2021 BetVictor Cebelitarık (Gibraltar) Açık
2021 Cebelitarık Açık (sponsorluk amaçlı 2021 BetVictor Gibraltar Open olarak da bilinir), 1-7 Mart 2021 tarihleri arasında İngiltere'nin Milton Keynes kentindeki Marshall Arena'da gerçekleştirilecektir. 2020-21 snooker sezonunun on ikinci sıralaması ve BetVictor Avrupa Serisinin altıncı ve son etkinliği olarak pynanacaktır. Judd Trump, Europa Sports Complex'teki finalde Kyren Wilson'ı 4-3 yenerek 2020 BetVictor Gibraltar Open'ı kazandı.
Para Ödülleri
- Şampiyon : £50,000
- İkinci : £20,000
- Yarı Final : £6,000
- Çeyrek Final: £5,000
- 1/16 Turu: £4,000
- 1/32 Turu : £3,000
- 1/64 Turu £2,000
- En Yüksek Seri : £5,000
- Toplam Ödül : £251,000
1/128 Turu (7 frame)
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 1. Oyuncu |
01-03-2021 | Judd Trump (İngiltere) (1) | 4-1 | Robbie Williams (İngiltere) |
02-03-2021 | Haydon Pinhey (İngiltere) | 1-4 | Sunny Akani (Tayland) |
01-03-2021 | Brian Ochoiski (Fransa) | 1-4 | Liang Wenbo (CHN) |
01-03-2021 | Robert Milkins (İngiltere) | 4-3 | Gary Wilson (İngiltere) |
01-03-2021 | Zhou Yuelong (Çin) (16) | 4-0 | Xu Si (Çin) |
01-03-2021 | Yuan Sijun (Çin) | 1-4 | Alexander Ursenbacher (İsviçre) |
01-03-2021 | David Lilley (İngiltere) | 4-2 | Duane Jones (Galler) |
01-03-2021 | Mitchell Mann (İngiltere) | 4-0 | Lukas Kleckers (Almanya) |
01-03-2021 | Rory McLeod (Jamaika) | 1-4 | Hossein Vafaei (İran) |
01-03-2021 | Andy Hicks (İngiltere) | 1-4 | Allan Taylor (İngiltere) |
03-03-2021 | Iulian Boiko (Ukrayna) | 4-3 | Fergal O’Brien (İrlanda) |
03-03-2021 | Mark Allen (Kuzey İrlanda) (9) | 4-0 | Jamie Curtis-Barrett (İngiltere) |
03-03-2021 | Scott Donaldson (İskoçya) | 4-2 | Peter Lines (İngiltere) |
01-03-2021 | Joe Perry (İngiltere) | 4-2 | Mark Davis (İngiltere) |
01-03-2021 | Ricky Walden (İngiltere) | 4-3 | Mark Joyce (İngiltere) |
01-03-2021 | Ding Junhui (Çin) (8) | 2-4 | Si Jiahui (Çin) |
02-03-2021 | Kyren Wilson (İngiltere) (5) | 4-3 | Kuldesh Johal (İngiltere) |
01-03-2021 | Oliver Brown (İngiltere) | 1-4 | Fan Zhengyi (Çin) |
02-03-2021 | Matthew Selt (İngiltere) | 4-1 | Stephen Hendry (İskoçya) |
02-03-2021 | Barry Hawkins (İngiltere) | 4-2 | Luo Honghao (Çin) |
02-03-2021 | Mark Williams (Galler) (12) | 4-1 | Li Hang (Çin) |
01-03-2021 | Michael White (Galler) | 2-4 | Soheil Vahedi (İran) |
01-03-2021 | Zak Surety (İngiltere) | 2-4 | Tom Ford (İngiltere) |
02-03-2021 | Steven Hallworth (İngiltere) | 2-4 | Jamie Jones (Galler) |
02-03-2021 | Chen Zifan (Çin) | 4-1 | Daniel Womersley (İngiltere) |
02-03-2021 | Ian Burns (İngiltere) | 1-4 | Leo Fernandez (İrlanda) |
02-03-2021 | Jimmy White (İngiltere) | 4-3 | Joe O’Connor (İngiltere) |
03-03-2021 | Stuart Bingham (İngiltere) (13) | 4-0 | Gerard Greene (Kuzey İrlanda) |
02-03-2021 | Chang Bingyu (Çin) | 4-3 | Eden Sharav (İsrail) |
02-03-2021 | Nigel Bond (İngiltere) | 3-4 | Chris Wakelin (İngiltere) |
02-03-2021 | Ken Doherty (İrlanda) | 4-3 | Matthew Stevens (Galler) |
02-03-2021 | Mark Selby (İngiltere) (4) | 4-1 | Sam Craigie (İngiltere) |
03-03-2021 | Neil Robertson (Avustralya) (3) | 2-4 | Lei Peifan (Çin) |
03-03-2021 | Dylan Emery (Galler) | 4-0 | Ben Hancorn (İngiltere |
02-03-2021 | Andrew Higginson (İngiltere) | 4-3 | Lyu Haotian (Çin) |
02-03-2021 | Stuart Carrington (İngiltere) | 4-0 | Gao Yang (Çin) |
01-03-2021 | David Gilbert (İngiltere) (14) | 4-1 | Paul Davison (İngiltere) |
01-03-2021 | Jimmy Robertson (İngiltere) | 4-2 | James Cahill (İngiltere) |
02-03-2021 | Zhao Xintong (Çin) | 4-1 | Ashley Carty (İngiltere) |
02-03-2021 | Peter Devlin (İngiltere) | 3-4 | Daniel Wells (Galler) |
02-03-2021 | Elliot Slessor (İngiltere) | 4-3 | Jackson Page (Galler) |
02-03-2021 | Martin Gould (İngiltere) | 4-2 | David Grace (İngiltere) |
03-03-2021 | Brandon Sargeant (İngiltere) | 1-4 | Aaron Hill (İrlanda) |
01-03-2021 | Yan Bingtao (Çin) (11) | 1-4 | Jamie Clarke (Galler) |
03-03-2021 | Kacper Filipiak (Polonya) | 0-4 | Alan McManus (İskoçya) |
02-03-2021 | Zhao Jianbo (Çin) | 4-0 | Noppon Saengkham (Tayland) |
01-03-2021 | Martin O’Donnell (İngiltere) | 2-4 | Xiao Guodong (Çin) |
03-03-2021 | Hamim Hussain (İngiltere) | 0-4 | Jamie Wilson (İngiltere) |
01-03-2021 | Shaun Murphy (İngiltere) (7) | 4-2 | Ashley Hugill (İngiltere) |
03-03-2021 | Mark King (İngiltere) | 1-4 | Luca Brecel (Belçika |
03-03-2021 | Dominic Dale (Galler) | 0-4 | Tian Pengfei (Çin) |
03-03-2021 | Barry Pinches (İngiltere) | 2-4 | Anthony Hamilton (İngiltere) |
02-03-2021 | Jack Lisowski (İngiltere) (10) | 4-1 | Farakh Ajaib (Pakistan) |
03-03-2021 | Jak Jones (Galler) | 4-3 | Ryan Day (Galler) |
03-03-2021 | Oliver Lines (İngiltere) | 4-1 | Riley Parsons (İngiltere) |
03-03-2021 | Liam Highfield (İngiltere) | 3-4 | Fraser Patrick (İskoçya) |
03-03-2021 | Simon Lichtenberg (Almanya) | 3-4 | Lu Ning (Çin) |
03-03-2021 | Lee Walker (Galler) | 2-4 | Jamie O’Neill (İngiltere) |
03-03-2021 | Pang Junxu (Çin) | 4-3 | Igor Figueiredo (Brezilya) |
03-03-2021 | Anthony McGill (İskoçya) (15) | 4-0 | Louis Heathcote (İngiltere) |
03-03-2021 | Rod Lawler (İngiltere) | 4-3 | Jordan Brown (Kuzey İrlanda) |
03-03-2021 | Thepchaiya Un-Nooh (Tayland) | 4-0 | Sean Maddocks (İngiltere) |
03-03-2021 | Billy Joe Castle (İngiltere) | 3-4 | Ben Woollaston (İngiltere) |
03-03-2021 | John Astley (İngiltere) | 2-4 | Ali Carter (İngiltere) |
1/64 Turu (7 frame)
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
04-03-2021 | Judd Trump (İngiltere) (1) | 4-1 | Sunny Akani (Tayland) |
05-03-2021 | Liang Wenbo (Çin) | 3-4 | Robert Milkins (İngiltere) |
04-03-2021 | Zhou Yuelong (Çin) (16) | 1-4 | Alexander Ursenbacher (İsviçre) |
04-03-2021 | David Lilley (İngiltere) | 3-4 | Mitchell Mann (İngiltere) |
04-03-2021 | Hossein Vafaei (İran) | 4-1 | Allan Taylor (İngiltere) |
05-03-2021 | Iulian Boiko (Ukrayna) | 3-4 | Mark Allen (Kuzey İrlanda) (9) |
04-03-2021 | Scott Donaldson (İskoçya) | 2-4 | Joe Perry (İngiltere) |
04-03-2021 | Ricky Walden (İngiltere) | 4-3 | Si Jiahui (Çin) |
04-03-2021 | Kyren Wilson (İngiltere) (5) | 4-0 | Fan Zhengyi (Çin) |
04-03-2021 | Matthew Selt (İngiltere) | 4-3 | Barry Hawkins (İngiltere) |
05-03-2021 | Mark Williams (Galler) (12) | 3-4 | Soheil Vahedi (İran) |
04-03-2021 | Tom Ford (İngiltere) | 4-2 | Jamie Jones (Galler) |
04-03-2021 | Chen Zifan (Çin) | 4-3 | Leo Fernandez (İrlanda) |
05-03-2021 | Jimmy White (İngiltere) | 4-2 | Stuart Bingham (İngiltere) (13) |
04-03-2021 | Chang Bingyu (Çin) | 2-4 | Chris Wakelin (İngiltere) |
04-03-2021 | Ken Doherty (İrlanda) | 2-4 | Mark Selby (İngiltere) (4) |
05-03-2021 | Lei Peifan (Çin) | 4-3 | Dylan Emery (Galler) |
04-03-2021 | Andrew Higginson (İngiltere) | 2-4 | Stuart Carrington (İngiltere) |
05-03-2021 | David Gilbert (İngiltere) (14) | 4-3 | Jimmy Robertson (İngiltere) |
04-03-2021 | Zhao Xintong (Çin) | 4-2 | Daniel Wells (Galler) |
05-03-2021 | Elliot Slessor (İngiltere) | 2-4 | Martin Gould (İngiltere) |
05-03-2021 | Aaron Hill (İrlanda) | 2-4 | Jamie Clarke (Galler) |
05-03-2021 | Alan McManus (İskoçya) | 1-4 | Zhao Jianbo (Çin) |
05-03-2021 | Xiao Guodong (Çin) | 4-1 | Jamie Wilson (İngiltere) |
05-03-2021 | Shaun Murphy (İngiltere) (7) | 4-1 | Luca Brecel (Belçika |
04-03-2021 | Tian Pengfei (Çin) | 0-4 | Anthony Hamilton (İngiltere) |
04-03-2021 | Jack Lisowski (İngiltere) (10) | 4-1 | Jak Jones (Galler) |
05-03-2021 | Oliver Lines (İngiltere) | 3-4 | Fraser Patrick (İskoçya) |
05-03-2021 | Lu Ning (Çin) | 4-0 | Jamie O’Neill (İngiltere) |
05-03-2021 | Pang Junxu (Çin) | 4-2 | Anthony McGill (İskoçya) (15) |
05-03-2021 | Rod Lawler (İngiltere) | 3-4 | Thepchaiya Un-Nooh (Tayland) |
05-03-2021 | Ben Woollaston (İngiltere) | 2-4 | Ali Carter (İngiltere) |
1/32 Turu (7 frame)
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
06-03-2021 | Judd Trump (İngiltere) (1) | 4-0 | Robert Milkins (İngiltere) |
05-03-2021 | Alexander Ursenbacher (İsviçre) | 4-0 | Mitchell Mann (İngiltere) |
06-03-2021 | Hossein Vafaei (İran) | 2-4 | Mark Allen (Kuzey İrlanda) (9) |
05-03-2021 | Joe Perry (İngiltere) | 2-4 | Ricky Walden (İngiltere) |
05-03-2021 | Kyren Wilson (İngiltere) (5) | 3-4 | Matthew Selt (İngiltere) |
06-03-2021 | Soheil Vahedi (İran) | 4-0 | Tom Ford (İngiltere) |
06-03-2021 | Chen Zifan (Çin) | 3-4 | Jimmy White (İngiltere) |
05-03-2021 | Chris Wakelin (İngiltere) | 4-2 | Mark Selby (İngiltere) (4) |
06-03-2021 | Lei Peifan (Çin) | 1-4 | Stuart Carrington (İngiltere) |
06-03-2021 | David Gilbert (İngiltere) (14) | 4-0 | Zhao Xintong (Çin) |
06-03-2021 | Martin Gould (İngiltere) | 3-4 | Jamie Clarke (Galler) |
06-03-2021 | Zhao Jianbo (Çin) | 1-4 | Xiao Guodong (Çin) |
06-03-2021 | Shaun Murphy (İngiltere) (7) | 1-4 | Anthony Hamilton (İngiltere) |
06-03-2021 | Jack Lisowski (İngiltere) (10) | 4-2 | Fraser Patrick (İskoçya) |
06-03-2021 | Lu Ning (Çin) | 4-2 | Pang Junxu (Çin) |
06-03-2021 | Thepchaiya Un-Nooh (Tayland) | 4-2 | Ali Carter (İngiltere) |
1/16 Turu (7 frame)
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
06-03-2021 | Judd Trump (İngiltere) (1) | 4-0 | Alexander Ursenbacher (İsviçre) |
06-03-2021 | Mark Allen (Kuzey İrlanda) (9) | 4-1 | Ricky Walden (İngiltere) |
06-03-2021 | Matthew Selt (İngiltere) | 4-1 | Soheil Vahedi (İran) |
06-03-2021 | Jimmy White (İngiltere) | 2-4 | Chris Wakelin (İngiltere) |
06-03-2021 | Stuart Carrington (İngiltere) | 4-0 | David Gilbert (İngiltere) (14) |
06-03-2021 | Jamie Clarke (Galler) | 1-4 | Xiao Guodong (Çin) |
06-03-2021 | Anthony Hamilton (İngiltere) | 1-4 | Jack Lisowski (İngiltere) (10) |
06-03-2021 | Lu Ning (Çin) | 4-2 | Thepchaiya Un-Nooh (Tayland) |
Çeyrek Final (7 frame)
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
07-03-2021 | Judd Trump (İngiltere) (1) | 4-0 | Mark Allen (Kuzey İrlanda) (9) |
07-03-2021 | Matthew Selt (İngiltere) | 4-0 | Chris Wakelin (İngiltere) |
07-03-2021 | Stuart Carrington (İngiltere) | 4-1 | Xiao Guodong (Çin) |
07-03-2021 | Jack Lisowski (İngiltere) (10) | 4-3 | Lu Ning (Çin) |
Yarı Final (7 frame)
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
07-03-2021 | Judd Trump (İngiltere) (1) | 4-1 | Matthew Selt (İngiltere) |
07-03-2021 | Stuart Carrington (İngiltere) | 3-4 | Jack Lisowski (İngiltere) (10) |
Final (7 frame)
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
07-03-2021 | Judd Trump (İngiltere) (1) | 4-0 | Jack Lisowski (İngiltere) (10) |
100’lük Seri
- 145, 103 Jamie Jones
- 142, 137, 130, 124 Mark Selby
- 140, 113 Shaun Murphy
- 140 Scott Donaldson
- 138 Riley Parsons
- 137, 126, 103 Jack Lisowski
- 137 Chris Wakelin
- 134, 114 Jamie Clarke
- 132, 115 Fraser Patrick
- 132, 105 Chen Zifan
- 131, 128, 126, 124, 124, 106, 104, 101 Judd Trump
- 130, 129, 103 Barry Hawkins
- 127, 115, 107 Stuart Carrington
- 126 Mark Allen
- 125 Mitchell Mann
- 124, 107 David Gilbert
- 124 Luo Honghao
- 123, 102 Soheil Vahedi
- 121, 115, 113, 109, 101 Xiao Guodong
- 119, 102 Matthew Selt
- 119 Thepchaiya Un-Nooh
- 118 Anthony McGill
- 116 Ashley Hugill
- 116 Elliot Slessor
- 115, 109, 105 Kyren Wilson
- 113 Anthony Hamilton
- 112, 100 Luca Brecel
- 109, 106 Liam Highfield
- 108 Ricky Walden
- 107, 105, 100 Ali Carter
- 107 Stephen Hendry
- 107 Lu Ning
- 106, 102 Liang Wenbo
- 105 Hossein Vafaei
- 104 Tom Ford
- 104 Pang Junxu
- 103 Oliver Lines
- 103 Mark Williams
- 102 Billy Joe Castle
- 101, 101 Jamie O’Neill
- 101 Chang Bingyu
- 101 Si Jiahui
- 100 Martin Gould
- 100 Sunny Akani
2020 | 2022 |