2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 04 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında Polonya'nın Toruń şehrinde yapıldı. Şampiyona sonunda Hollanda madalya tablosunun zirvesinde yer aldı.
Madalya Tablosu
Sıralama | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Portekiz | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Büyük Britanya | 2 | 4 | 6 | 12 |
4 | Belçika | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Fransa | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Ukrayna | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Norveç | 2 | 0 | 0 | 2 |
isviçre | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | Polanya | 1 | 5 | 4 | 10 |
10 | İspanya | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | İsveç | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Italya | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Çekya | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Belarus | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Almanya | 0 | 2 | 4 | 6 |
17 | Finlandiya | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Azerbaycan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Slovenya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Hırvatistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Macaristan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovakya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (22 ülke) | 26 | 26 | 27 | 79 |
Erkekler Sonuçları
Pist Yarışları
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metre | Marcell Jacobs (İtalya) | 6.47 | Kevin Kranz (Almanya) | 6.60 | Ján Volko (Slovakya) | 6.61 |
400 metre | Óscar Husillos (İspanya) | 46.22 | Tony van Diepen (Hollanda) | 46.25 | Liemarvin Bonevacia (Hollanda) | 46.30 |
800 metre | Patryk Dobek (Polonya) | 1:46.81 | Mateusz Borkowski (Polonya) | 1:46.90 | Jamie Webb (Büyük Britanya) | 1:46.95 |
1500 metre | Jakob Ingebrigtsen (Norveç) | 3:37.56 | Marcin Lewandowski (Polonya) | 3:38.06 | Jesus Gomez (İspanya) | 3:38.47 |
3000 metre | Jakob Ingebrigtsen (Norveç) | 7:48.20 | Isaac Kimeli (Belçika) | 7:49.41 | Adel Mechaal (İspanya) | 7:49.47 |
60 metre engelli | Wilhem Belocian (Fransa) | Andrew Pozzi (Büyük Britanya) | Paolo Dal Molin (İtalya) | |||
4 × 400 metre bayrak | Hollanda Jochem Dobber Liemarvin Bonevacia Ramsey Angela Tony van Diepen |
3:06.06 | Çekya Vít Müller Pavel Maslák Michal Desenský Patrik Šorm |
3:06.54 | Büyük britanya Joe Brier Owen Smith James Williams Lee Thompson |
3:06.70 |
Çim Yarışları
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Atlama | Maksim Nedesekau (Belarus) | 2.37 | Gianmarco Tamberi (İtalya) | 2.35 | Thomas Carmoy (Belçika) | 2.26 |
Sırıkla Yüksek Atlama | Armand Duplantis (İsveç) | 6.05 | Valentin Lavillenie (Fransa) | 5.80 | Piotr Lisek (Polonya) | 5.80 |
Uzun Atlama | Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) | 8.35 | Thobias Montler (İsveç) | 8.31 | Kristian Pulli (Finlandiya) | 8.24 |
3 Adım Atlama | Pedro Pablo Pichardo (Portekiz) | 17.30 | Alexis Copello (Azerbaycan) | 17.04 | Max Hess (Almanya) | 17.01 |
Gülle Atma | Tomas Stanek (Çekya) | 21.62 | Michal Haratyk (Polonya) | 21.47 | Filip Mihaljevic (Hırvatistan) | 21.31 |
Kombine Yarışları
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Heptathlon | Kevin Mayer (Fransa) | 6,392 | Jorge Urena (İspanya) | 6,158 | Pawel Wiesiolek (Polonya) | 6,133 |
Kadınlar Sonuçları
Pist Yarışları
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metre | Ajla Del Ponte (İsviçre) | 7.03 | Lotta Kemppinen (Finlandiya) | 7.22 | Jamile Samuel (Hollanda) | 7.22 |
400 metre | Femke Bol (Hollanda) | 50.63 | Justyna Święty-Ersetic (Polonya) | 51.41 | Jodie Williams (Büyük Britanya) | 51.73 |
800 metre | Keely Hodgkinson (Büyük Britanya) | 2:03.88 | Joanna Jozwik (Polonya) | 2:04.00 | Angelika Cichocka (Polonya) | 2:04.15 |
1500 metre | Elise Vanderelst (Belçika) | 4.18.44 | Holly Archer (Büyük Britanya) | 4:19.91 | Hanna Klein (Almanya) | 4:20.07 |
3000 metre | Amy-Eloise Markovc (Büyük Britanya) | 8.46.43 | Alice Finot (Fransa) | 8.46.54 | Verity Ockenden (Büyük Britanya) | |
60 metre engelli | Nadine Visser (Hollanda) | 7.77 | Cindy Sember (Büyük Britanya) | 7.89 | Tiffany Porter (Büyük Britanya) | 7.92 |
4 × 400 metre bayrak | Hollanda Lieke Klaver Marit Dopheide Lisanne de Witte Femke Bol |
3:27.15 | Büyük Britanya Zoey Clark Jodie Williams Ama Pipi Jessie Knight |
3:28.20 | Polanya Natalia Kaczmarek Małgorzata Hołub-Kowalik Kornelia Lesiewicz Aleksandra Gaworska |
3:29.94 |
Çim Yarışları
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Atlama | Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) | Iryna Herashchenko (Ukrayna) | Ella Junnila (Finlandiya) | |||
Sırıkla Yüksek Atlama | Angelica Moser (İsviçre) | 4.75 | Tina Šutej (Slovenya) | 4.70 |
Holly Bradshaw (Büyük Britanya) Iryna Zhuk (Belarus) |
4.65 |
Uzun Atlama | Maryna Bekh-Romanchuk (Ukrayna) | 6.92 | Malaika Mihambo (Almanya) | 6.88 | Khaddi Sagnia (İsveç) | 6.75 |
3 Adım Atlama | Patricia Mamona (Portekiz) | 14.53 | Ana Peleteiro (İspanya) | 14.52 | Neele Eckhardt (Almanya) | 14.52 |
Gülle Atma | Auriol Dongmo (Portekiz) | 19.34 | Fanny Roos (İsveç) | 19.29 | Christina Schwanitz (Almanya) | 19.04 |
Kombine Yarışları
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pentathlon | Nafissatou Thiam (Belçika) | Noor Vidts (Belçika) | Xénia Krizsán (Macaristan) |
Şampiyona Rekorları
2019 | 2023 |