2021 Avrupa Halter Şampiyonası
2021 Avrupa Halter Şampiyonası 3-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova kentinde gerçekleştiriliyor.
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrayna | 10 | 3 | 4 | 17 |
2 | Bulgaristan | 8 | 8 | 3 | 19 |
3 | Gürcistan | 8 | 4 | 1 | 13 |
4 | Romanya | 7 | 4 | 2 | 13 |
5 | Ermenistan | 5 | 9 | 9 | 23 |
6 | Büyük Britanya | 5 | 4 | 0 | 9 |
7 | Türkiye | 4 | 2 | 11 | 17 |
8 | İtalya | 3 | 4 | 3 | 10 |
9 | Azerbaycan | 3 | 0 | 2 | 5 |
10 | Rusya | 2 | 12 | 10 | 24 |
11 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 6 |
12 | Almanya | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Fransa | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Belarus | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | Arnavutluk | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Polonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | İspanya | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (20 ülke) | 60 | 60 | 60 | 180 |
Sonuçlar
Erkekler Sonuçlar
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 55 kg | Koparma | Daniel Lungu (Moldova) | 113 | Muammer Şahin (Türkiye) | 112 | Angel Rusev (Bulgaristan) | 111 |
Silkme | Angel Rusev (Bulgaristan) | 147 | Valentin Iancu (Romanya) | 140 | Dmytro Voronovskyi (Ukrayna) | 137 | |
Toplam | Angel Rusev (Bulgaristan) | 258 | Valentin Iancu (Romanya) | 248 | Dmytro Voronovskyi (Ukrayna) | 247 | |
– 61 kg | Koparma | Stilyan Grozdev (Bulgaristan) | 136 | Shota Mishvelidze (Gürcistan) | 135 | Henandz Laptseu (Belarus) | 132 |
Silkme | Jon Luke Mau (Almanya) | 162 | Stilyan Grozdev (Bulgaristan) | 160 | Davide Ruiu (İtalya) | 158 | |
Toplam | Stilyan Grozdev (Bulgaristan) | 296 | Shota Mishvelidze (Gürcistan) | 290 | Ferdi Hardal (Türkiye) | 287 | |
– 67 kg | Koparma | Mirko Zanni (İtalya) | 148 | Zulfat Garaev (Rusya) | 147 | Muhammed Furkan Özbek (Türkiye) | 145 |
Silkme | Muhammed Furkan Özbek (Türkiye) | 178 | Valentin Genchev (Bulgaristan) | 177 | Goga Chkheidze (Gürcistan) | 170 | |
Toplam | Muhammed Furkan Özbek (Türkiye) | 323 | Mirko Zanni (İtalya) | 318 | Valentin Genchev (Bulgaristan) | 315 | |
– 73 kg | Koparma | Daniyar İsmayilov (Türkiye) | 160 | Marin Robu (Moldova) | 156 | Bozhidar Andreev (Bulgaristan) | 152 |
Silkme | Max Lang (Almanya) | 185 | Briken Calja (Arnavutluk) | 184 | David Sanchez (İspanya) | 183 | |
Toplam | Daniyar İsmayilov (Türkiye) | 341 | Marin Robu (Moldova) | 339 | Briken Calja (Arnavutluk) | 336 | |
– 81 kg | Koparma | Antonio Pizzolato (İtalya) | 164 | Karlos Nasar (Bulgaristan) | 163 | Nico Müller (Almanya) | 158 |
Silkme | Karlos Nasar (Bulgaristan) | 206 | Antonio Pizzolato (İtalya) | 206 | Rafik Harutyunyan (Ermenistan) | 196 | |
Toplam | Antonio Pizzolato (İtalya) | 370 | Karlos Nasar (Bulgaristan) | 369 | Ritvars Suharevs (Letonya) | 347 | |
– 89 kg | Koparma | Karen Avagyan (Ermenistan) | 175 | Revaz Davitadze (Gürcistan) | 171 | Andranik Karapetyan (Ermenistan) | 170 |
Silkme | Revaz Davitadze (Gürcistan) | 203 | Karen Avagyan (Ermenistan) | 200 | Roman Chepik (Rusya) | 198 | |
Toplam | Karen Avagyan (Ermenistan) | 375 | Revaz Davitadze (Gürcistan) | 374 | Andranik Karapetyan (Ermenistan) | 365 | |
– 96 kg | Koparma | Anton Pliesnoi (Gürcistan) | 180 | Petr Asayonak (Belarus) | 172 | Artur Babayan (Rusya) | 167 |
Silkme | Anton Pliesnoi (Gürcistan) | 213 | Hakob Mkrtchyan (Ermenistan) | 212 | Bartlomiej Adamus (Polonya) | 206 | |
Toplam | Anton Pliesnoi (Gürcistan) | 393 | Petr Asayonak (Belarus) | 374 | Hakob Mkrtchyan (Ermenistan) | 372 | |
– 102 kg | Koparma | Dadash Dadashbayli (Azerbaycan) | 177 | Samvel Gasparyan (Ermenistan) | 176 | Siarhei Sharankou (Belarus) | 172 |
Silkme | Samvel Gasparyan (Ermenistan) | 214 | David Fischerov (Bulgaristan) | 210 | Arsen Martirosyan (Ermenistan) | 209 | |
Toplam | Samvel Gasparyan (Ermenistan) | 390 | Arsen Martirosyan (Ermenistan) | 380 | Dadash Dadashbayli (Azerbaycan) | 379 | |
– 109 kg | Koparma | Simon Martirosyan (Ermenistan) | 190 | Hristo Hristov (Bulgaristan) | 186 | Timur Naniev (Rusya) | 184 |
Silkme | Dmytro Chumak (Ukrayna) | 226 | Arsen Kasabijew (Polonya) | 220 | Marcos Ruiz (İspanya) | 220 | |
Toplam | Dmytro Chumak (Ukrayna) | 407 | Hristo Hristov (Bulgaristan) | 406 | Timur Naniev (Rusya) | 401 | |
+ 109 kg | Koparma | Lasha Talakhadze (Gürcistan) | 222 | Gor Minasyan (Ermenistan) | 216 | Varazdat Lalayan (Ermenistan) | 205 |
Silkme | Lasha Talakhadze (Gürcistan) | 263 | Gor Minasyan (Ermenistan) | 248 | Varazdat Lalayan (Ermenistan) | 240 | |
Toplam | Lasha Talakhadze (Gürcistan) | 485 | Gor Minasyan (Ermenistan) | 464 | Varazdat Lalayan (Ermenistan) | 445 |
Kadınlar Sonuçlar
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 45 kg | Koparma | Nadezhda Nguen (Bulgaristan) | 72 | Melisa Güneş (Türkiye) | 68 | Anhelina Lomachtnska (Ukrayna) | 67 |
Silkme | Ivana Petrova (Bulgaristan) | 85 | Cosmina Pana (Romanya) | 84 | Melisa Güneş (Türkiye) | 83 | |
Toplam | Nadezhda Nguen (Bulgaristan) | 155 | Ivana Petrova (Bulgaristan) | 152 | Melisa Güneş (Türkiye) | 151 | |
– 49 kg | Koparma | Monica Csengeri (Romanya) | 86 | Kristina Sobol (Rusya) | 8581 | Giulia Imperio (İtalya) | 81 |
Silkme | Monica Csengeri (Romanya) | 103 | Mihaela Cambei (Romanya) | 100 | Şaziye Erdoğan (Türkiye) | 97 | |
Toplam | Monica Csengeri (Romanya) | 189 | Kristina Sobol (Rusya) | 181 | Mihaela Cambei (Romanya) | 180 | |
– 55 kg | Koparma | Kamila Konotop (Ukrayna) | 95 | Izabella Yaylyan (Ermenistan) | 90 | Evagjelia Vali (Arnavutluk) | 89 |
Silkme | Kamila Konotop (Ukrayna) | 113 | Svetlena Ershova (Rusya) | 112 | Sümeyye Kentli (Türkiye) | 110 | |
Toplam | Kamila Konotop (Ukrayna) | 208 | Svetlena Ershova (Rusya) | 200 | Nina Sterckx (Belçika) | 197 | |
– 59 kg | Koparma | Olga Te (Rusya) | 95 | Dora Tchakounte (Fransa) | 95 | Boyanka Kostova (Azerbaycan) | 95 |
Silkme | Boyanka Kostova (Azerbaycan) | 116 | Olga Te (Rusya) | 115 | Dora Tchakounte (Fransa) | 115 | |
Toplam | Boyanka Kostova (Azerbaycan) | 211 | Olga Te (Rusya) | 210 | Dora Tchakounte (Fransa) | 210 | |
– 64 kg | Koparma | Loredana Toma (Romanya) | 114 | Sarah Davies (Büyük Britanya) | 101 | Anastasiia Anzorova (Rusya) | 100 |
Silkme | Loredana Toma (Romanya) | 130 | Sarah Davies (Büyük Britanya) | 126 | Anastasiia Anzorova (Rusya) | 122 | |
Toplam | Loredana Toma (Romanya) | 244 | Sarah Davies (Büyük Britanya) | 230 | Anastasiia Anzorova (Rusya) | 222 | |
– 71 kg | Koparma | Raluca Olaru (Romanya) | 98 | Emily Muskett (Büyük Britanya) | 98 | Alessia Durante (İtalya) | 97 |
Silkme | Emily Muskett (Büyük Britanya) | 129 | Alessia Durante (İtalya) | 122 | Berfin Altun (Türkiye) | 121 | |
Toplam | Emily Muskett (Büyük Britanya) | 227 | Alessia Durante (İtalya) | 219 | Raluca Olaru (Romanya) | 218 | |
– 76 kg | Koparma | Iryna Dekha (Ukrayna) | 113 | Iana Sotieva (Rusya) | 112 | Anastasia Romanova (Rusya) | 111 |
Silkme | Iryna Dekha (Ukrayna) | 135 | Iana Sotieva (Rusya) | 134 | Anastasia Romanova (Rusya) | 132 | |
Toplam | Iryna Dekha (Ukrayna) | 248 | Iana Sotieva (Rusya) | 246 | Anastasia Romanova (Rusya) | 243 | |
– 81 kg | Koparma | Alina Marushchak (Ukrayna) | 109 | Nina Schroth (Almanya) | 100 | Rabia Kaya (Türkiye) | 100 |
Silkme | Gaelle Nayo-Ketchanke (Fransa) | 131 | Lina Gyurjyan (Ermenistan) | 129 | Alina Marushchak (Ukrayna) | 127 | |
Toplam | Alina Marushchak (Ukrayna) | 236 | Gaelle Nayo-Ketchanke (Fransa) | 231 | Lina Gyurjyan (Ermenistan) | 227 | |
– 87 kg | Koparma | Anastasiya Hotfird (Gürcistan) | 111 | Daria Akhmerova (Rusya) | 108 | Elena Cilcic (Moldova) | 107 |
Silkme | Elena Cilcic (Moldova) | 138 | Daria Akhmerova (Rusya) | 138 | Solfrid Koanda (Norveç) | 135 | |
Toplam | Daria Akhmerova (Rusya) | 246 | Elena Cilcic (Moldova) | 245 | Daria Riazanova (Rusya) | 240 | |
+ 87 kg | Koparma | Emily Campbell (Büyük Britanya) | 122 | Anastasiya Lysenko (Ukrayna) | 116 | Melike Günal (Türkiye) | 108 |
Silkme | Emily Campbell (Büyük Britanya) | 154 | Anastasiya Lysenko (Ukrayna) | 136 | Melike Günal (Türkiye) | 135 | |
Toplam | Emily Campbell (Büyük Britanya) | 276 | Anastasiya Lysenko (Ukrayna) | 252 | Melike Günal (Türkiye) | 243 |
2019 | 2022 |