2021 Avrupa Badminton Şampiyonası / Ukrayna
2021 Avrupa Badminton Şampiyonası, Avrupa Badminton Şampiyonası'nın 28. turnuvasıdır. 27 Nisan - 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ukrayna'nın Kiev kentinde gerçekleştirilecek.
Madalya Özeti
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Tek Erkekler | Anders Antonsen (Danimarka) | Viktor Axelsen (Danimarka) | Kalle Koljonen (Finlandiya) Hans-Kristian Vittinghus (Danimarka) |
Tek Kadınlar | Carolina Marín (İspanya) | Line Christophersen (Danimarka) | Neslihan Yiğit (Türkiye) Kirsty Gilmour (İskoçya) |
Çift Erkekler | Rusya Vladimir Ivanov Ivan Sozonov | Almanya Mark Lamsfuß Marvin Emil Seidel | Danimarka Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen İngiltere Marcus Ellis Chris Langridge |
Çift Kadınlar | Bulgaristan Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | İngiltere Chloe Birch Lauren Smith | Danimarka Maiken Fruergaard Sara Thygesen Hollanda Selena Piek Cheryl Seinen |
Karışık Çiftler | Rusya Rodion Alimov Alina Davletova | İngiltere Marcus Ellis Lauren Smith | Danimarka Mathias Christiansen Alexandra Bøje Almanya Mark Lamsfuß Isabel Herttrich |
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | Toplam Madalya |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 2 |
2 | Danimarka | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 7 |
3 | Bulgaristan İspanya | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1 |
5 | İngiltere | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 3 |
6 | Almanya | 0![]() | 1 | 1 | 2 |
7 | Finlandiya Hollanda İskoçya Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tek Erkekler
1. Tur
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
27-04-2021 | Pablo Abián Vicén (İspanya) | w/o | Danylo Bosniuk (Ukrayna) |
27-04-2021 | Cristian Savin (Moldova) | 0-2 (10-21, 8-21) | Joran Kweekel (Hollanda) |
27-04-2021 | Bernardo Atilano (Portekiz) | 2-0 (21-18, 21-15) | Luka Milic (Sırbistan) |
27-04-2021 | Misha Zilberman (İsrail) | 2-0 (21-18, 21-17) | Luís Enrique Peñalver Pereira (İspanya) |
27-04-2021 | Daniel Lachezarov Nikolov (Bulgaristan) | 0-2 (22-24, 14-21) | Nhat Nguyen (İrlanda) |
27-04-2021 | Milan Dratva (Slovakya) | 1-2 (21-14, 9-21, 9-21) | Eetu Antti Oskari Heino (Finlandiya) |
27-04-2021 | Christian Kirchmayr (İsviçre) | 2-0 (21-11, 21-9) | Kari Gunnarsson (İzlanda) |
2. Tur
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
28-04-2021 | Viktor Axelsen (Danimarka) | 2-0 (21-11, 21-12) | Milan Ludík (Çek Cumhuriyeti) |
28-04-2021 | Maxime Moreels (Belçika) | 0-2 (8-21, 8-21) | Max Weißkirchen (Almanya) |
28-04-2021 | Thomas Rouxel (Fransa) | 2-0 (21-15, 21-13) | Vladimir Vadimovich Malkov (Rusya) |
28-04-2021 | Miha Ivanič (Slovenya) | 0-2 (10-21, 17-21) | Danylo Bosniuk (Ukrayna) |
28-04-2021 | Rasmus Gemke (Danimarka) | 2-0 (21-13, 21-14) | Raul Must (Estonya) |
28-04-2021 | Ade Resky Dwicahyo (Azerbaycan) | 1-2 (26-24, 16-21, 14-21) | Joran Kweekel (Hollanda) |
28-04-2021 | Toma Junior Popov (Fransa) | 2-0 (21-9, 21-13) | Alex Lane (Büyük Britanya) |
28-04-2021 | Kalle Koljonen (Finlandiya) | 2-0 (21-18, 21-7) | Bernardo Atilano (Portekiz) |
28-04-2021 | Misha Zilberman (İsrail) | 0-2 (20-22, 16-21) | Felix Jacob Burestedt (İsveç) |
28-04-2021 | Luka Wraber (Avusturya) | 0-2 (10-21, 11-21) | Mark Caljouw (Hollanda) |
28-04-2021 | Nhat Nguyen (İrlanda) | 2-0 (23-21, 21-14) | Zvonimir Đurkinjak (Hırvatistan) |
28-04-2021 | Fabio Caponio (İtalya) | 0-2 (17-21, 19-21) | Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Danimarka) |
28-04-2021 | Eetu Antti Oskari Heino (Finlandiya) | 1-0 | Artem Sergiyovich Pochtarev (Ukrayna) |
28-04-2021 | Sergey Yurevich Sirant (Rusya) | 1-2 (21-17, 19-21, 13-21) | Brice Leverdez (Fransa) |
28-04-2021 | Christian Kirchmayr (İsviçre) | 1-2 (21-19, 19-21, 15-21) | Emre Lale (Türkiye) |
28-04-2021 | Kai Hendrik Schäfer (Almanya) | 0-2 (18-21, 14-21) | Anders Antonsen (Danimarka) |
3. Tur
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
29-04-2021 | Viktor Axelsen (Danimarka) | 2-0 (21-12, 21-11) | Max Weißkirchen (Almanya) |
29-04-2021 | Thomas Rouxel (Fransa) | 2-0 (21-12, 21-11) | Danylo Bosniuk (Ukrayna) |
29-04-2021 | Rasmus Gemke (Danimarka) | 2-1 (17-21, 21-13, 21-15) | Joran Kweekel (Hollanda) |
29-04-2021 | Toma Junior Popov (Fransa) | 0-2 (12-21, 17-21) | Kalle Koljonen (Finlandiya) |
29-04-2021 | Felix Jacob Burestedt (İsveç) | 1-2 (13-21, 21-16, 17-21) | Mark Caljouw (Hollanda) |
29-04-2021 | Nhat Nguyen (İrlanda) | 0-2 (11-21, 11-21) | Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Danimarka) |
29-04-2021 | Eetu Antti Oskari Heino (Finlandiya) | 1-2 (13-21, 22-20, 16-21) | Brice Leverdez (Fransa) |
29-04-2021 | Emre Lale (Türkiye) | 1-2 (21-11, 10-21, 12-21) | Anders Antonsen (Danimarka) |
Çeyrek Final
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
30-04-2021 | Viktor Axelsen (Danimarka) | 2-0 (21-14, 21-15) | Thomas Rouxel (Fransa) |
30-04-2021 | Rasmus Gemke (Danimarka) | 0-2 (15-21, 19-21) | Kalle Koljonen (Finlandiya) |
30-04-2021 | Mark Caljouw (Hollanda) | 1-2 (19-21, 21-17, 15-21) | Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Danimarka) |
30-04-2021 | Brice Leverdez (Fransa) | 0-2 (12-21, 13-21) | Anders Antonsen (Danimarka) |
Yarı Final
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
01-05-2021 | Viktor Axelsen (Danimarka) | 2-0 (21-14, 21-14) | Kalle Koljonen (Finlandiya) |
01-05-2021 | Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Danimarka) | 0-2 (14-21, 17-21) | Anders Antonsen (Danimarka) |
Final
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
02-05-2021 | Viktor Axelsen (Danimarka) | w/o | Anders Antonsen (Danimarka) |
Tek Kadınlar
1. Tur
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
27-04-2021 | Vytaute Fomkinaite (Litvanya) | w/o | Kristin Kuuba (Estonya) |
27-04-2021 | Jenyira Stadelmann (İsviçre) | 1-2 (21-19, 15-21, 17-21) | Natalya Aleksandrivna Voytsekh (Ukrayna) |
27-04-2021 | Petra Polanc (Slovenya) | 0-2 (18-21, 9-21) | Freya Redfearn (Büyük Britanya) |
27-04-2021 | Natalia Andreevna Perminova (Rusya) | 1-2 (21-15, 17-21, 14-21) | Agnes Korosi (Macaristan) |
27-04-2021 | Rebecca Kuhl (İsveç) | w/o | Clara Azurmendi Moreno (İspanya) |
27-04-2021 | Martina Repiská (Slovakya) | Aliye Demirbağ (Türkiye) | |
27-04-2021 | Rachael Darragh (İrlanda) | 2-1 (13-21, 21-17, 21-8) | Marija Sudimac (Sırbistan) |
27-04-2021 | Kateřina Tomalová (Çek Cumhuriyeti) | 0-2 (15-21, 12-21) | Marie Batomene (Fransa) |
2. Tur
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
28-04-2021 | Carolina María Marín Martín (İspanya) | 2-0 (21-2, 21-11) | Anastasiya Igorevna Cherniavskaya (Belarus) |
28-04-2021 | Soraya de Visch Eijbergen (Hollanda) | 2-0 (21-11, 21-5) | Vytaute Fomkinaite (Litvanya) |
28-04-2021 | Line Højmark Kjærsfeldt (Danimarka) | 2-0 (21-12, 21-13) | Vlada Ginga (Moldova) |
28-04-2021 | Sonia Goncalves (Portekiz) | 0-2 (13-21, 7-21) | Natalya Aleksandrivna Voytsekh (Ukrayna) |
28-04-2021 | Yvonne Li (Almanya) | w/o | Qi Xuefei (Fransa) |
28-04-2021 | Ashwathi Pillai (İsveç) | 1-2 (21-16, 20-22, 14-21) | Freya Redfearn (Büyük Britanya) |
28-04-2021 | Neslihan Yiğit (Türkiye) | 2-0 (21-13, 21-13) | Tereza Švábíková (Çek Cumhuriyeti) |
28-04-2021 | Mariya Mitsova (Bulgaristan) | 0-2 (16-21, 14-21) | Agnes Korosi (Macaristan) |
28-04-2021 | Rebecca Kuhl (İsveç) | 0-2 (6-21, 12-21) | Gayle Mahulette (Hollanda) |
28-04-2021 | Anna Mikhalkova (Ukrayna) | 0-2 (6-21, 10-21) | Lianne Tan (Belçika) |
28-04-2021 | Martina Repiská (Slovakya) | 0-2 (10-21, 14-21) | Linda Zetchiri (Bulgaristan) |
28-04-2021 | Sabrina Jaquet (İsviçre) | 0-2 (10-21, 15-21) | Kirsty Gilmour (İskoçya) |
28-04-2021 | Rachael Darragh (İrlanda) | 0-2 (14-21, 18-21) | Ksenia Olegovna Polikarpova (İsrail) |
28-04-2021 | Marija Viktorivna Ulitina (Ukrayna) | 0-2 (12-21, 13-21) | Line Drost Christophersen (Danimarka) |
28-04-2021 | Marie Batomene (Fransa) | 2-0 (21-11, 21-11) | Miranda Wilson (Almanya) |
28-04-2021 | Julie Dawall Jakobsen (Danimarka) | w/o | Mia Blichfeldt (Danimarka) |
3. Tur
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
29-04-2021 | Carolina María Marín Martín (İspanya) | 2-0 (21-12, 21-11) | Soraya de Visch Eijbergen (Hollanda) |
29-04-2021 | Line Højmark Kjærsfeldt (Danimarka) | 2-1 (21-12, 16-21, 21-11) | Natalya Aleksandrivna Voytsekh (Ukrayna) |
29-04-2021 | Yvonne Li (Almanya) | 2-0 (21-19, 21-8) | Freya Redfearn (Büyük Britanya) |
29-04-2021 | Neslihan Yiğit (Türkiye) | 2-0 (21-18, 21-10) | Agnes Korosi (Macaristan) |
29-04-2021 | Gayle Mahulette (Hollanda) | 0-2 (22-24, 9-21) | Lianne Tan (Belçika) |
29-04-2021 | Linda Zetchiri (Bulgaristan) | 0-2 (8-21, 9-21) | Kirsty Gilmour (İskoçya) |
29-04-2021 | Ksenia Olegovna Polikarpova (İsrail) | 0-2 (10-21, 11-21) | Line Drost Christophersen (Danimarka) |
29-04-2021 | Marie Batomene (Fransa) | 0-2 (17-21, 11-21) | Julie Dawall Jakobsen (Danimarka) |
Çeyrek Final
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
30-04-2021 | Carolina María Marín Martín (İspanya) | w/o | Line Højmark Kjærsfeldt (Danimarka) |
30-04-2021 | Yvonne Li (Almanya) | 0-2 (16-21, 16-21) | Neslihan Yiğit (Türkiye) |
30-04-2021 | Lianne Tan (Belçika) | 1-2 (21-18, 13-21, 14-21) | Kirsty Gilmour (İskoçya) |
30-04-2021 | Line Drost Christophersen (Danimarka) | 2-0 (21-9, 21-8) | Julie Dawall Jakobsen (Danimarka) |
Yarı Final
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
01-05-2021 | Carolina María Marín Martín (İspanya) | 2-0 (21-18, 21-9) | Neslihan Yiğit (Türkiye) |
01-05-2021 | Kirsty Gilmour (İskoçya) | 1-2 (13-21, 21-7, 10-21) | Line Drost Christophersen (Danimarka) |
Final
Tarih | 1. Oyuncu | Skor | 2. Oyuncu |
02-05-2021 | Carolina María Marín Martín (İspanya) | 2-0 (21-13, 21-18) | Line Drost Christophersen (Danimarka) |
2018 | 2022 |