2021-22 BAE Lig Kupası, BAE Lig Kupası'nın 14. sezonu, son şampiyon Shabab Al Ahli idi. Turnuva 8 Ekim 2021'de başladı.
Ülke | BAE |
---|---|
Tarih | 8 Ekim 2021 – 4 Mayıs 2022 |
Takım Sayısı | 14 |
Son Şampiyon | Shabab Al Ahli |
Şampiyon | Al Ain (2. şampiyonluğu) |
Finalist | Shabab Al Ahli |
Maç Sayısı | 18 |
Gol Sayısı | 52 (2.89 maç başı) |
Gol Kralı | Michel Araújo (6 gol) |
1. Tur
08-10-2021 07-11-2021 | Saqr bin Mohammad al Qassimi Stadium, Khor Fakkan | Khor Fakkan Club | 3-2 Khalifah Mubarak, Osama Jabbar Shafeeq Rashid, Falah Waleed / João Pedro (2) 0-1 José Ángel | Al Wahda |
15-10-2021 25-10-2021 | Kalba Ittihad Stadium, Kalba | Ittihad Kalba SC | 4-0 Mohanad Salem, Ahmed Al Naqbi, Ousmane Camara (2) 0-1 Nashid Abdul Qadir | Al Urooba |
15-10-2021 26-10-2021 | Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | Al Ain | 2-0 Cristian Guanca, Soufiane Rahimi 0-1 Yago | Emirates Club |
15-10-2021 25-10-2021 | Ajman Stadium, Ajman | Ajman Club | 2-2 Mohamed Firas Ben Larbi (2) / Ahmed Al Attas, Luanzinho 3-3 Steve, Abdalla Saleh, Bilal Al Raeesi / Ben Malango Ngita (2), Otabek Shukurov | Sharjah Football Club |
16-10-2021 25-10-2021 | Al Dhafra Stadium, Madinat Zayed | Al Dhafra FC | 1-3 Imoh Ezekiel / Dia Saba (2), Toze 0-0 | Al Nasr |
16-10-2021 25-10-2021 | Baniyas Stadium, Abu Dhabi | Baniyas SC | 1-2 Said Khamis / Fabio Lima, Michel Arajo 0-2 Michel Arajo (2) | Al Wasl |
09/14 Sıralama Maçları
Sıra | Team | O | G | B | M | AG/YG | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirates Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-3 | 10 |
2 | Al Sharjah | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 | 9 |
3 | Al Urooba | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-6 | 6 |
4 | Al Dhafra | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-13 | 6 |
5 | Baniyas | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 5 |
6 | Khor Fakkan | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | 4 |
12-11-2021 | Emirates Club Stadium, Ras Al Khaimah | Emirates Club | 1-0 Yaqoub Yousif | Al Urooba |
12-11-2021 | Baniyas Stadium, Abu Dhabi | Baniyas | 2-3 Gastón Maximiliano Álvarez Suárez, Salem Al-Balochi / Issam El Adoua, Mohammed Saif, Makhete Diop | Al Dhafra |
12-11-2021 | Sharjah Stadium, Sharjah | Al Sharjah | 2-1 Marcus Vinicius Barbosa Meloni, Ahmed Al Attas / Andrey | Khor Fakkan |
26-11-2021 | Ajman Stadium, Ajman | Al Urooba | 2-2 Kingsley Eduwo, Saied Obaid / Said Khamis (2) | Baniyas |
26-11-2021 | Al Dhafra Stadium, Madinat Zayed | Al Dhafra | 1-4 Mohammed Saif / Salem Sultan Al Sharji, Ahmed Al Attas, Salem Saleh Mussallam, Marcus Vinicius Barbosa Meloni | Al Sharjah |
26-11-2021 | Saqr bin Mohammad al Qassimi Stadium, Khor Fakkan | Khor Fakkan | 0-1 Alyson Motta | Emirates Club |
04-12-2021 | Baniyas Stadium, Abu Dhabi | Baniyas | 0-1 Mohamed Zakaria Boulahia | Emirates Club |
04-12-2021 | Al Dhafra Stadium, Dhafra | Al Dhafra | 1-2 Makhete Diop / Douglas Tanque, Hamdan Nasser | Khor Fakkan |
04-12-2021 | Sharjah Stadium, Sharjah | Al Sharjah | 1-1 Caio Lucas Fernandes / Rédah Atassi | Al Urooba |
19-12-2021 | Fujairah Club Stadium, Fujairah | Al Urooba | 3-0 Said Obaid, Kingsley Eduwo (2) | Al Dhafra |
19-12-2021 | Emirates Club Stadium, Ras Al Khaimah | Emirates Club | 0-0 | Al Sharjah |
19-12-2021 | Saqr bin Mohammad al Qassimi Stadium, Khor Fakkan | Khor Fakkan | 1-2 Douglas Tanque / Suhail Al-Noubi, Ahmed Shehda Abunamous | Baniyas |
23-01-2022 | Al Dhafra Stadium, Madinat Zayed | Al Dhafra | 3-2 João Marcos, Leonard Amesimeku, Makhete Diop / Philemon Seyi, Yaqoub Yousif | Emirates Club |
23-01-2022 | Saqr bin Mohammad al Qassimi Stadium, Khor Fakkan | Khor Fakkan | 2-2 Caíque de Jesus da Silva, Juninho / Ahmed Moosa Saqer, Ronald Valencia | Al Urooba |
23-01-2022 | Sharjah Stadium, Sharjah | Al Sharjah | 2-2 Salem Saleh, Ousmane Camara / Khalid Al-Hashemi (2) | Baniyas |
Çeyrek Final
16-12-2021 03-01-2022 | Ittihad Kalba SC | 3-3 Habib Fardan, Ousmane Camara, Peniel Mlapa / Joao Victor (2), Abdoulay Diaby 1-2 Sultan Alamiri / Abdullah Ramadan, Bruno de Oliveira | Al Jazira |
17-12-2021 03-01-2021 | Shabab Al Ahli | 2-1 Hamdan Al Kamali, Omar Abdulrahman / Abdulla Jasem Ali 1-0 Mehdi Ghayedi | Al Ajman |
17-12-2021 03-01-2021 | Al Ain | 3-3 Kodjo Laba (2), Caio Canedo / Michel Araujo (2), Abdulazeez Owolabi 4-3 Kodjo Laba, Jonathan Santos, Cristian Guanca (2) / Abdullah Juma, Adryelson, Jonathan Santos (K.K.) | Al Wasl |
16-12-2021 03-01-2021 | Al Nasr | 0-0 0-2 Joao Pedro, Khalil Ibrahim Al Hammadi | Al Wahda |
05/08 Sıralama Maçları
Sıra | Team | O | G | B | M | AG/YG | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İttihad Kalba SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
2 | Al Wasl | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 |
3 | Ajman Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
4 | Al Nasr | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
22-01-2022 | Ittihad Kalba Stadium, Kalba | İttihad Kalba SC | 1-0 Robert Žulj | Al Wasl |
22-01-2022 | Ajman Stadium, Ajman | Ajman Club | 1-0 Yorleys Mena Palacios | Al Nasr |
29-01-2022 | Zabeel Stadium, Zabeel, Dubai | Al Wasl | 4-0 Douglas Jeferson, Ahmed Ghanem, Abdullah Juma, Mohammed Abdulrahman | Ajman Club |
29-01-2022 | Al Maktoum Stadium, Al Nasr, Dubai | Al Nasr | 1-1 Ali Ahmad Eid / Ahmed Abdulla Jshak | İttihad Kalba SC |
25-03-2022 | Ittihad Kalba Stadium, Kalba | İttihad Kalba SC | 1-0 Jhord Garces | Ajman Club |
25-03-2022 | Zabeel Stadium, Zabeel, Dubai | Al Wasl | 1-0 Gilberto | Al Nasr |
Yarı Final
01-03-2022 08-01-2022 | Rashid Stadium, Dubai Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi | Shabab Al Ahli | 1-0 Gustavo de Oliveira 3-1 Gustavo de Oliveira, Thomas Olsen (2) / Mansoor Saeed | Al Wahda |
01-03-2022 08-01-2022 | Mohammed bin Zayed Stadium, Abu Dhabi Hazza bin Zayed Stadium, Al Ain | Al Jazira | 1-1 Bruno de Oliveira / Kouame Autonne Kouadio 0-0 | Al Ain |
03/04 Maçı
26-03-2022 | Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | Al Jazira | 3-0 Niava Hermann, Zayed Al Ameri, Milos Kosanovic | Al Wahda |
Final
04-05-2022 | Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi | Al Ain | 2-2 Kodjo Laba, Caio Canedo / Federico Cartabia (2) (5-4 pen.) | Shabab Al Ahli |
Final Sıralaması
Sıra | Takım |
1 | Al Ain |
2 | Shabab Al Ahli |
3 | Al Jazira |
4 | Al Wahda |
5 | İttihad Kalba SC |
6 | Al Wasl |
7 | Al Ajman |
8 | Al Nasr |
9 | Emirates Club |
10 | Sharjah |
11 | Al Urooba |
12 | Al Dhafra |
13 | Baniyas |
14 | Khor Fakkan |
2020-21 | 2022-23 |