2021-22 NBA sezonu, Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) 76. sezonudur. NBA, 2018–19 NBA sezonundan bu yana ilk kez Ekim ortasından Nisan ortasına kadar olan normal programında 82 maçlık bir normal sezona geri döndü, çünkü önceki iki sezon COVID nedeniyle bir şekilde kısaltıldı. 19 pandemi. Normal sezon 19 Ekim 2021'de başladı ve 10 Nisan 2022'de bitmesi planlanıyor. 2022 NBA All-Star Maçı, 20 Şubat 2022'de Cleveland'daki Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanacak.
![]() |
|
Lig | NBA |
---|---|
Spor | BasketbOL |
Sezon Fikstür Tarihleri |
|
Maç Sayısı (Takımların) | 82 |
Takım Sayısı | 30 |
TV partner(s) | ABC/ESPN, TNT, NBA TV |
Draft | |
Top draft pick | Cade Cunningham |
Picked by | Detroit Pistons |
Baş Antrenör Değişiklikleri
Takım | Ayrılan Baş Antrenör | Atanan Baş Antrenör |
Sezon Öncesi | ||
Atlanta Hawks | Nate McMillan (interim) | Nate McMillan |
Boston Celtics | Brad Stevens | Ime Udoka |
Dallas Maveriks | Rick Carlisle | Jason Kidd |
Indiana Pacers | Nate Bjorkgren | Rick Carlisle |
New Orleans Pelicans | Stan Van Gundy | Willie Green |
Orlando Magic | Steve Clifford | Jamahl Mosley |
Portland Trail Blazers | Terry Stotts | Chauncey Billups |
Washington Wizards | Scott Brooks | Wes Unseld Jr. |
Sezon İçinde | ||
Sacramento Kings | Luke Walton | Alvin Gentry (geçici) |
Takımlar
Doğu Konferansı
Batı Konferansı
Normal Sezon
2021-22 NBA Normal sezon Fikstürü
Sıra | Takım | G | M | Açıklama |
1 | Miami Heat | 53 | 29 | Play-off |
2 | Boston Celtics | 51 | 31 | Play-off |
3 | Milwaukee Bucks | 51 | 31 | Play-off |
4 | Philadelphia 76ers | 51 | 31 | Play-off |
5 | Toronto Raptors | 48 | 34 | Play-off |
6 | Chicago Bulls | 46 | 36 | Play-off |
7 | Brooklyn Nets | 44 | 38 | Play-inn Play-off |
8 | Cleveland Cavaliers | 44 | 38 | Play-inn |
9 | Atlanta Hawks | 43 | 39 | Play-inn Play-off |
10 | Charlotte Hornets | 43 | 39 | Play-inn |
11 | New York Knicks | 37 | 45 | |
12 | Washington Wizards | 35 | 47 | |
13 | Indiana Pacers | 25 | 57 | |
14 | Detroit Pistons | 23 | 59 | |
15 | Orlando Magic | 22 | 60 |
Atlantik Konferansı
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
1 | Boston Celtics | 82 | 51 | 31 | 9164:8567 | .622 | Play-off |
2 | Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 31 | 9015:8801 | .622 | Play-off |
3 | Toronto Raptors | 82 | 48 | 34 | 8970:8782 | .585 | Play-off |
4 | Brooklyn Nets | 82 | 44 | 38 | 9258:9194 | .537 | Play-inn |
5 | New York Knicks | 82 | 37 | 45 | 8731:8741 | .451 |
Güney Doğu Konferansı
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
1 | Miami Heat | 82 | 53 | 29 | 9022:8657 | 0.646 | Play-off |
2 | Atlanta Hawks | 82 | 43 | 39 | 9343:9215 | 0.524 | Play-inn |
3 | Charlotte Hornets | 82 | 43 | 39 | 9457:9421 | 0.524 | Play-inn |
4 | Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 8907:9184 | 0.427 | |
5 | Orlando Magic | 82 | 22 | 60 | 8547:9203 | 0.268 |
Merkez Konferans
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
1 | Milwaukee Bucks | 82 | 51 | 31 | 9470:9195 | 0.622 | Play-off |
2 | Chicago Bulls | 82 | 46 | 36 | 9152:9184 | 0.561 | Play-off |
3 | Cleveland Cavaliers | 82 | 44 | 38 | 8839:8665 | 0.537 | Play-inn |
4 | Indiana Pacers | 82 | 25 | 57 | 9140:9425 | 0.305 | |
5 | Detroit Pistons | 82 | 23 | 59 | 8596:9229 | 0.280 |
Sıra | Takım | G | M | Açıklama |
1 | Phoenix Suns | 64 | 18 | Play-off |
2 | Memphis Grizzlies | 56 | 26 | Play-off |
3 | Golden State Warriors | 53 | 29 | Play-off |
4 | Dallas Mavericks | 52 | 30 | Play-off |
5 | Utah Jazz | 49 | 33 | Play-off |
6 | Denver Nuggets | 48 | 34 | Play-off |
7 | Minnesota Timberwolves | 46 | 36 | Play-inn Play-off |
8 | Los Angeles Clippers | 42 | 40 | Play-inn |
9 | New Orleans Pelicans | 36 | 46 | Play-inn Play-off |
10 | San Antonio Spurs | 34 | 48 | Play-inn |
11 | Los Angeles Lakers | 33 | 49 | |
12 | Sacramento Kings | 30 | 52 | |
13 | Portland Trail Blazers | 27 | 55 | |
14 | Oklahoma City Thunder | 24 | 58 | |
15 | Houston Rockets | 20 | 62 |
Kuzey Batı Konferansı
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
1 | Utah Jazz | 82 | 49 | 33 | 9316:8821 | 0.598 | Play-off |
2 | Denver Nuggets | 82 | 48 | 34 | 9243:9054 | 0.585 | Play-off |
3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 46 | 36 | 9507:9291 | 0.561 | Play-inn |
4 | Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 55 | 8711:9439 | 0.329 | |
5 | Oklahoma City Thunder | 82 | 24 | 58 | 8506:9170 | 0.293 |
Pasifik Konferansı
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
1 | Phoenix Suns | 82 | 64 | 18 | 9416:8801 | 0.780 | Play-off |
2 | Golden State Warriors | 82 | 53 | 29 | 9102:8648 | 0.646 | Play-off |
3 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 8890:8888 | 0.512 | Play-inn |
4 | Los Angeles Lakers | 82 | 33 | 49 | 9192:9442 | 0.402 | |
5 | Sacramento Kings | 82 | 30 | 52 | 9045:9493 | 0.366 |
Güney Batı Konferansı
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | PCT | Açıklama |
1 | Memphis Grizzlies | 54 | 56 | 26 | 9480:9014 | 0.683 | Play-off |
2 | Dallas Mavericks | 53 | 52 | 30 | 8858:8587 | 0.634 | Play-off |
3 | New Orleans Pelicans | 52 | 36 | 46 | 8962:9043 | 0.439 | Play-inn |
4 | San Antonio Spurs | 54 | 34 | 48 | 9279:9269 | 0.415 | Play-inn |
5 | Houston Rockets | 52 | 20 | 62 | 8997:9692 | 0.244 |
Play-in Turnuvası
Doğu Konferansı
13-04-2022 | Play-inn Maçı 7’ncilik Maçı | Brooklyn Nets | 115-108 | Cleveland Cavaliers | Brooklyn Nets Doğu 7.si oldu. |
14-04-2022 | Play-inn Maçı | Atlanta Hawks | 132-103 | Charlotte Hornets | |
16-04-2022 | Doğu Konferansı 8’incilik Maçı | Cleveland Cavaliers | 101-107 | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks Doğu 8.si oldu. |
Batı Konferansı
13-04-2022 | Play-inn Maçı 7’ncilik Maçı | Minnesota Timberwolwes | 109-104 | Los Angeles Clippers | Minnesota Timberwolwes Batı 7.si oldu. |
14-04-2022 | Play-inn Maçı | New Orleans Pelicans | 113-103 | San Antonio Spurs | |
16-04-2022 | Batı Konferansı 8’incilik Maçı | Los Angeles Clippers | 101-105 | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans Batı 8.si oldu. |
Play-off
Doğu Konferansı
Çeyrek Final
Miami Heat (1) | 4-1 | Atlanta Hawks (8) | 115-91 | 115-105 | 110-111 | 110-86 | 97-94 | |
Boston Celtics (2) | 4-0 | Brooklyn Nets (7) | 115-114 | 114-107 | 109-103 | 116-112 | ||
Milwaukee Bucks (3) | 4-1 | Chicago Bulls (6) | 93-86 | 110-114 | 111-81 | 119-95 | 116-100 | |
Philadelphia 76ers (4) | 4-2 | Toronto Raptors (5) | 131-111 | 112-97 | 104-101 | 102-110 | 88-103 | 132-97 |
Yarı Final
Miami Heat (1) | 4-2 | Philadelphia 76ers (4) | 106-92 | 119-103 | 79-99 | 108-116 | 120-85 | 99-90 | |
Boston Celtics (2) | 4-3 | Milwaukee Bucks (3) | 89-101 | 109-86 | 101-103 | 116-108 | 107-110 | 108-95 | 109-81 |
Final
Miami Heat (1) | 0-0 | Boston Celtics (2) |
Batı Konferansı
Çeyrek Final
Phoenix Suns (1) | 4-2 | New Orleans Pelicans (8) | 110-99 | 114-125 | 114-111 | 103-118 | 112-97 | 115-109 |
Memphis Grizzlies (2) | 4-2 | Minnesota Timberwolves (7) | 117-130 | 124-96 | 104-95 | 118-119 | 111-109 | 114-106 |
Golden State Warriors (3) | 4-1 | Denver Nuggets (6) | 123-107 | 126-106 | 118-113 | 121-126 | 102-98 | |
Dallas Mavericks (4) | 4-2 | Utah Jazz (5) | 93-99 | 110-104 | 126-118 | 99-100 | 102-77 | 98-96 |
Yarı Final
Phoenix Suns (1) | 3-4 | Dallas Mavericks (4) | 121-114 | 129-109 | 94-103 | 101-111 | 110-80 | 83-113 | 90-123 |
Memphis Grizzlies (2) | 2-4 | Golden State Warriors (3) | 116-117 | 106-101 | 112-142 | 98-101 | 134-95 | 96-110 |
Final
Golden State Warriors (3) | 0-0 | Dallas Mavericks (4) |
İstatistikler
Bireysel İstatistik Liderleri
Kategori | Oyuncu | Takımı | İstatistik |
---|---|---|---|
Points per game | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 30.6 |
Rebounds per game | Rudy Gobert | Utah Jazz | 14.7 |
Assists per game | Chris Paul | Phoenix Suns | 10.8 |
Steals per game | Dejounte Murray | San Antonio Spurs | 2.0 |
Blocks per game | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies | 2.3 |
Turnovers per game | Luka Dončić | Dallas Mavericks | 4.5 |
Fouls per game | Jae’Sean Tate | Houston Rockets | 3.7 |
Minutes per game | Pascal Siakam | Toronto Raptors | 37.9 |
FG% | Rudy Gobert | Utah Jazz | 71.3% |
FT% | Jordan Poole | Golden State Warriors | 92.5% |
3FG% | Luke Kennard | Los Angeles Clippers | 44.9% |
Efficiency per game | Nikola Jokić | Denver Nuggets | 38.7 |
Double-doubles | Nikola Jokić | Denver Nuggets | 66 |
Triple-doubles | Nikola Jokić | Denver Nuggets | 19 |
Bireysel En Yüksek Sayılar
Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik |
---|---|---|---|
Sayı | Trae Young Kyrie Irving | Atlanta Hawks Brooklyn Nets | 60 |
Ribaunt | Andre Drummond Domantas Sabonis | Philadelphia 76ers Indiana Pacers | 25 |
Asist | Chris Paul Darius Garland | Phoenix Suns Cleveland Cavaliers | 19 |
Top Çalma | Paul George | Los Angeles Clippers | 8 |
Blok | Daniel Gafford Mitchell Robinson | Washington Wizards New York Knicks | 8 |
Üç Sayı | Malik Beasley Bojan Bogdanović Robert Covington | Minnesota Timberwolves Utah Jazz Los Angeles Clippers | 11 |
Takım İstatistik Liderleri
Kategori | Takım | İstatistik |
---|---|---|
Points per game | Minnesota Timberwolves | 115.9 |
Rebounds per game | Memphis Grizzlies | 49.2 |
Assists per game | San Antonio Spurs | 28.1 |
Steals per game | Memphis Grizzlies | 9.8 |
Blocks per game | Memphis Grizzlies | 6.5 |
Turnovers per game | Houston Rockets | 16.5 |
Fouls per game | Detroit Pistons | 21.9 |
FG% | Phoenix Suns | 48.5% |
FT% | Philadelphia 76ers | 82.1% |
3P% | Miami Heat | 37.9% |
+/− | Phoenix Suns | +7.8 |
Ödüller
Sezon Ödülleri
Ödül | Kazanan | Finalistler |
---|---|---|
Most Valuable Player | Nikola Jokić (Denver Nuggets) | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) |
Yılın Defans Oyuncusu | Marcus Smart (Boston Celtics) | Mikal Bridges (Phoenix Suns) Rudy Gobert (Utah Jazz) |
Yılın Çaylağı | Scottie Barnes (Toronto Raptors) | Cade Cunningham (Detroit Pistons) Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) |
Yıkın Altıncı Adamı | Tyler Herro (Miami Heat) | Cameron Johnson (Phoenix Suns) Kevin Love (Cleveland Cavaliers) |
En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu | Ja Morant (Memphis Grizzlies) | Darius Garland (Cleveland Cavaliers) Dejounte Murray (San Antonio Spurs) |
Yılın Koçu | Monty Williams (Phoenix Suns) | Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies) Erik Spoelstra (Miami Heat) |
Yılın Yöneticisi | ||
NBA Sportmenlik Ödülü | Patty Mills (Brooklyn Nets) | Bam Adebayo (Miami Heat) Mikal Bridges (Phoenix Suns) Darius Garland (Cleveland Cavaliers) Jeff Green (Denver Nuggets) Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) |
J. Walter Kennedy Vatandaşlık Ödülü | ||
Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı Ödülü | Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) | DeMar DeRozan (Chicago Bulls) Boban Marjanović (Dallas Mavericks) |
Topluluk Yardımı Ödülü |
Haftanın Oyuncusu
Hafta | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Ekim 19–24 | Miles Bridges (Charlotte Hornets) | Stephen Curry (Golden State Warriors |
Ekim 25-31 | Jimmy Butler (Miami Heat) | Rudy Gobert (Utah Jazz) |
Kasım 1-7 | Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers) | Paul George (Los Angeles Clippers) |
Kasım 8-14 | Kevin Durant (Brooklyn Nets) | Stephen Curry (Golden State Warriors (2) |
Kasım 15-21 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) | Damian Lillard (Portland Trail Blazers) |
Kasım 22-28 | Trae Young (Atlanta Hawks) | Devin Booker (Phoenix Suns) |
Kasım 29- Aralık 5 | DeMar DeRozan (Chicago Bulls) | Donovan Mitchell (Utah Jazz) |
Aralık 6-12 | Domantas Sabonis (Indiana Pacers) | LeBron James (Los Angeles Lakers) |
Aralık 13-19 | Jayson Tatum (Boston Celtics) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) |
Aralık 20-26 | Kemba Walker (New York Knicks) | Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) |
Aralık 27-Ocak 2 | DeMar DeRozan (Chicago Bulls) (2) | Ja Morant (Memphis Grizzlies) |
Ocak 3-9 | Fred VanVleet (Toronto Raptors) | Ja Morant (Memphis Grizzlies) (2) |
Ocak 10-16 | Darius Garland (Cleveland Cavaliers) | Devin Booker (Phoenix Suns) (2) |
17-23 Ocak | Trae Young (Atlanta Hawks) (2) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) |
24-30 Ocak | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) | Chris Paul (Phoenix Suns) |
31 Ocak-06 Şubat | Pascal Siakam (Toronto Raptors) (1/1) | Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) |
07-13 Şubat | DeMar DeRozan (Chicago Bulls) (3) | Luka Dončić (Dallas Mavericks) |
28 Şubat-06 Mart | Jayson Tatum (Boston Celtics) (2) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (2) |
07-13 Mart | Kevin Durant (Brooklyn Nets) (2) | Luka Dončić (Dallas Mavericks) (2) |
14-20 Mart | Jayson Tatum (Boston Celtics) (3) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (3) |
21-27 Mart | Jayson Tatum (Boston Celtics) (4) | Devin Booker (Phoenix Suns) (2) |
28 Mart-03 Nisan | Trae Young (Atlanta Hawks) (3) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) (2) |
04-10 Nisan | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) (2) | Luka Dončić (Dallas Mavericks) (3) |
Ayın Oyuncusu
Hafta | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Ekim-Kasım 2021 | Kevin Durant (Brooklyn Nets) | Stephen Curry (Golden State Warriors) |
Aralık 2021 | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) | Donovan Mitchell (Utah Jazz) |
Ocak 2022 | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) |
Şubat 2022 | DeMar DeRozan (Chicago Bulls) (3) | Luka Dončić (Dallas Mavericks) |
Mart 2022 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) (2) |
Ayın Çağlağı
Hafta | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Ekim-Kasım 2021 | Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) | Josh Giddey (Oklahoma City Thunder) |
Aralık 2021 | Franz Wagner (Orlando Magic) | Josh Giddey (Oklahoma City Thunder) (2) |
Ocak 2022 | Cade Cunningham (Detroit Pistons) | Josh Giddey (Oklahoma City Thunder) (3) |
Şubat 2022 | Scottie Barnes (Toronto Raptors) | Josh Giddey (Oklahoma City Thunder) (4) |
Mart/Nisan 2022 | Scottie Barnes (Toronto Raptors) (2) | Jalen Green (Houston Rockets) |
Ayın Koçu
Hafta | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Ekim-Kasım 2021 | Billy Donovan (Chicago Bulls) | Monty Williams (Phoenix Suns) |
Aralık 2021 | Erik Spoelstra (Miami Heat) | Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies) |
Ocak 2022 | J. B. Bickerstaff (Cleveland Cavaliers) | Monty Williams (Phoenix Suns) |
Şubat 2022 | Ime Udoka (Boston Celtics) | Quin Synder (Utah Jazz) |
Mart 2022 | Ime Udoka (Boston Celtics) (2) | Jason Kidd (Dallas Mavericks) |
2020-21 | 2022-23 |