2021-22 LEN Kadınlar Euro League
Eleme Aşaması
A Grubu / Atina
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | DYN | CN | NC | VET | ASA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Uralochka | 4 | 4 | 0 | 0 | 68:37 | 12 | Grup Aşaması | — | 12-9 | 15-11 | 18-9 | 29-8 | |
2 | CN Terrassa | 4 | 3 | 0 | 1 | 55:30 | 9 | Grup Aşaması | 9-12 | — | 9-5 | 10-8 | 27-5 | |
3 | NC Glyfada | 4 | 2 | 0 | 2 | 46:37 | 6 | Grup Aşaması | 11-15 | 5-9 | — | 12-11 | 18-2 | |
4 | Vetrocar CSS Verona | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:44 | 3 | 9-18 | 8-10 | 11-12 | — | 26-10 | ||
5 | ASA Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 25:100 | 0 | 8-29 | 5-27 | 2-18 | 10-26 | — |
B Grubu / İtalya
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | ROM | MED | FTC | LİL | ZVL | SİR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIS Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 90:37 | 15 | Grup Aşaması | — | 15-10 | 8-4 | 16-12 | 20-7 | 31-4 | |
2 | CE Mediterrani | 5 | 4 | 0 | 1 | 71:47 | 12 | Grup Aşaması | 10-15 | — | 10-8 | 12-9 | 11-10 | 28-5 | |
3 | FTC Telekom Budapest | 5 | 3 | 0 | 2 | 64:35 | 9 | Grup Aşaması | 4-8 | 8-10 | — | 11-8 | 13-7 | 28-2 | |
4 | Lille UC | 5 | 2 | 0 | 3 | 69:51 | 6 | 12-16 | 9-12 | 8-11 | — | 13-9 | 27-3 | ||
5 | ZVL 1886 Center | 5 | 1 | 0 | 4 | 58:59 | 3 | 7-20 | 10-11 | 7-13 | 9-13 | — | 25-2 | ||
6 | Sirens Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:139 | 0 | 4-31 | 5-28 | 2-28 | 3-27 | 2-25 | — |
C Grubu / Berlin
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | PAD | MAT | VOU | ZUG | SPA | NİC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plebiscito Padova | 5 | 4 | 1 | 0 | 58:33 | 13 | Grup Aşaması | — | 9-8 | 7-7 | 11-6 | 16-4 | 15-8 | |
2 | stm CN Mataro | 5 | 4 | 0 | 1 | 70:36 | 12 | Grup Aşaması | 8-9 | — | 8-6 | 15-8 | 20-6 | 19-7 | |
3 | NC Vouliagmeni | 5 | 3 | 1 | 1 | 54:39 | 10 | Grup Aşaması | 7-7 | 6-8 | — | 13-5 | 15-13 | 13-6 | |
4 | BVSC-Zuglo | 5 | 2 | 0 | 3 | 43:56 | 6 | 6-11 | 8-15 | 5-13 | — | 12-11 | 12-6 | ||
5 | Spandau 04 Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 47:76 | 3 | 4-16 | 6-20 | 13-15 | 11-12 | — | 13-13 | ||
6 | Olympic Nice | 5 | 0 | 0 | 5 | 40:72 | 0 | 8-15 | 7-19 | 6-13 | 6-12 | 13-13 | — |
D Grubu / Porto
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | SAD | ORİ | PİR | OLY | PAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astralpool Sadabell | 4 | 4 | 0 | 0 | 91:23 | 12 | Grup Aşaması | — | 11-7 | 15-8 | 31-5 | 34-3 | |
2 | Ekipe Orizzonte | 4 | 3 | 0 | 1 | 68:33 | 9 | Grup Aşaması | 7-11 | — | 15-14 | 21-6 | 25-2 | |
3 | Ethnikos Piraeus | 4 | 2 | 0 | 2 | 70:38 | 6 | Grup Aşaması | 8-15 | 14-15 | — | 23-4 | 25-4 | |
4 | SK Olympia Kosice | 4 | 1 | 0 | 3 | 31:84 | 3 | 5-31 | 6-21 | 4-23 | — | 16-9 | ||
5 | CA Pacense | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:100 | 0 | 3-34 | 2-25 | 4-25 | 9-16 | — |
Grup Aşaması
E Grubu /
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | SAD | DAN | MAT | FTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astralpool Sadabell | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:23 | 6 | Çeyrek Final | — | 10-7 | 9-10 | 11-6 | |
2 | Danaujvaros | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:26 | 6 | Çeyrek Final | 10-9 | — | 12-8 | 13-10 | |
3 | stm CN Mataro | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:28 | 6 | 10-9 | 8-12 | — | 14-5 | ||
4 | FTC Telekom Budapest | 3 | 0 | 0 | 3 | 21:38 | 0 | 6-11 | 10-13 | 5-14 | — |
F Grubu /
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | OLY | ETH | TER | ROM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:18 | 9 | Çeyrek Final | — | 9-5 | 11-5 | 15-8 | |
2 | Ethnikos Piraeus | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:21 | 6 | Çeyrek Final | 5-9 | — | 8-7 | 14-5 | |
3 | CN Terrassa | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:26 | 3 | 5-11 | 7-8 | — | 12-7 | ||
4 | SIS Roma | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:41 | 0 | 8-15 | 5-14 | 7-12 | — |
G Grubu /
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | USV | URA | VOU | ORİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USVE Hung Hoteluest | 3 | 2 | 1 | 0 | 33:26 | 7 | Çeyrek Final | — | 13-12 | 11-5 | 9-9 | |
2 | Dynamo Uralochka | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:32 | 6 | Çeyrek Final | 12-13 | — | 12-11 | 15-8 | |
3 | NC Vouliagmeni | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:30 | 3 | 5-11 | 11-12 | — | 9-7 | ||
4 | Ekipe Orizzonte | 3 | 0 | 1 | 2 | 24:33 | 1 | 9-9 | 8-15 | 7-9 | — |
H Grubu /
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | PAD | KIN | MED | GLY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plebiscito Padova | 3 | 2 | 1 | 0 | 31:25 | 7 | Çeyrek Final | — | 7-7 | 10-8 | 14-10 | |
2 | Kınef-Surgutneftegas | 3 | 1 | 2 | 0 | 32:28 | 5 | Çeyrek Final | 7-7 | — | 9-9 | 16-12 | |
3 | CE Mediterrani | 3 | 1 | 1 | 1 | 34:31 | 4 | 8-10 | 9-9 | — | 17-12 | ||
4 | NC Glyfada | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:47 | 0 | 10-14 | 12-16 | 12-17 | — |
Final Aşaması
Çeyrek Final
05-02-2022 26-02-2022 | Atina, Yunanistan Danaujvaros, Macaristan | Olympiacos Piraeus | 24-16 | Danaujvaros | 14-9 | 10-7 |
18-02-2022 26-02-2022 | Moskova, Rusya Moskova, Rusya | Plebiscito Padova | 8-11 | Dynamo Uralochka | 8-11 | |
05-02-2022 26-02-2022 | Kirishi, Rusya Budapeşte, Macaristan | Kınef-Surgutneftegas | 19-14 | USVE Hung Hoteluest | 8-7 | 11-7 |
05-02-2022 26-02-2022 | Atina, Yunanistan Sadabell, İspanya | Ethnikos Piraeus | 14-21 | Astralpool Sadabell | 8-13 | 6-8 |
Final Four
Yarı Final
03-04-2022 | Pireaus, Yunanistan | Olympiacos Piraeus | 18-11 | USVE Hung Hoteluest |
03-04-2022 | Pireaus, Yunanistan | Astralpool Sadabell | 9-8 | Plebiscito Padova |
03/04 Maçı
04-04-2022 | Pireaus, Yunanistan | Plebiscito Padova | 11-6 | USVE Hung Hoteluest |
Final
04-04-2022 | Pireaus, Yunanistan | Olympiacos Piraeus | 11-7 | Astralpool Sadabell |