2021-22 FIBA Avrupa Kupası, FIBA tarafından başlatılan, kulüpler için bir Avrupa profesyonel basketbol yarışması olan FIBA Avrupa Kupası'nın yedinci sezonudur.
|
|
---|---|
Sezon | 2021–22 |
Takım sayısı | 32 (normal sezon) 45 (elemeler dahil) |
Dates | Elemeler : 28 Eylül–1 Ekim 2021 Grup ve Final Aşamaları : 13 Ekim 2021 – 27 Nisan 2022 |
Final sıralaması | |
Şampiyon | Bahçeşehir Koleji |
İkinci | UnaHotels Reggio Emilia |
Yarı Finalistler | Bakken Bears ZZ Leiden |
Ödül | |
Final Four MVP | Jamar Smith |
Katılım Sağlayan Takımlar
Normal Sezon | ||||
---|---|---|---|---|
Tsmoki-Minsk (CL QR3) | Rilski Sportist (2nd) | Legia Warsaw (4th) | ||
Hakro Merlins Crailsheim (6th) | Oradea (2nd) | |||
Peristeri (CL QR2) | Ionikos (8th) | Avtodor (9th) | ||
PARMA-PARIMATCH (CL QR3) | Mornar (CL QR2) | Hapoel Eilat (CL QR1) | Szolnoki Olajbányász (2nd) | Casademont Zaragoza (13th) |
ZZ Leiden (CL QR2) | Sporting CP (CL QR1) | Hapoel Gilboa Galil (2nd) | Bahçeşehir Koleji (12th) | |
Opava (CL QR2) | Kapfenberg Bulls (CL QR1) | London Lions (CL QR1) | Reggiana (11th) | Kyiv-Basket (3rd) |
Bakken Bears (CL QR2) | Belfius Mons-Hainaut (CL QR1) | Telenet Giants Antwerp (3rd) | Heroes Den Bosch (2nd) | |
Eleme Turu | ||||
Swans Gmunden (1st) | Kumanovo (5th) | Academic Plovdiv (3rd) | Iraklis (10th) | Voluntari (4th) |
GGMT Vienna (7th) | TFT Skopje (7th) | Keravnos (2nd) | Naturtex-SZTE Szedeák (3rd) | Enisey (11th) |
Hapoel Haifa (5th) | Porto (2nd) | Pärnu Sadam (2nd) | Donar (3rd) | Dnipro (4th) |
Ironi Ness ZionaTH (7th) | Benfica (4th) | Medi Bayreuth (10th) | Trefl Sopot (5th) |
Takvim
Aşama | Round | Kura Tarihi | 1. Maçlar | 2. Maçlar |
---|---|---|---|---|
Qualifying rounds | First qualifying round | 19 August 2021 | 28 September 2021 | |
Second qualifying round | 29 September 2021 | |||
Third qualifying round | 1 October 2021 | |||
Regular season | Round 1 | 12–13 October 2021 | ||
Round 2 | 19–20 October 2021 | |||
Round 3 | 26–27 October 2021 | |||
Round 4 | 2–4 November 2021 | |||
Round 5 | 9–10 November 2021 | |||
Round 6 | 17 November 2021 | |||
Second round | Round 1 | 8 December 2021 | ||
Round 2 | 15 December 2021 | |||
Round 3 | 12 January 2022 | |||
Round 4 | 26 January 2022 | |||
Round 5 | 2 February 2022 | |||
Round 6 | 9 February 2022 | |||
Quarter-Finals | 9 March 2022 | 16 March 2022 | ||
Semi-Finals | 30 March 2022 | 6 April 2022 | ||
Finals | 20 April 2022 | 27 April 2022 |
Eleme Turu
A Grubu
28-09-2021 | MartiniPlaza, Groningen | Çeyrek Final | KK Kumanovo | 60-83 | Swans Gmunden |
29-09-2021 | MartiniPlaza, Groningen | Yarı Final | Swans Gmunden | 53-80 | Donar Groningen |
29-09-2021 | MartiniPlaza, Groningen | Yarı Final | Benfica | 83-77 | Voluntari |
01-10-2021 | MartiniPlaza, Groningen | Final | Donar Groningen | 73-81 | Benfica |
B Grubu
29-09-2021 | Triaditza Hall, Sofia | Yarı Final | BC Dnipro | 82-88 | Trefl Sopot |
29-09-2021 | Triaditza Hall, Sofia | Yarı Final | Iraklis BC | 95-75 | BC Academic Plovdiv |
01-10-2021 | Triaditza Hall, Sofia | Final | Trefl Sopot | 72-74 | Iraklis BC |
C Grubu
28-09-2021 | Arena Sever, Krasnoyarsk | Çeyrek Final | TFT Skopje | 76-92 | Naturtex-SZTE Szedeák |
29-09-2021 | Arena Sever, Krasnoyarsk | Yarı Final | Medi Bayreuth | 84-77 | Naturtex-SZTE Szedeák |
29-09-2021 | Arena Sever, Krasnoyarsk | Yarı Final | BC Enisey | 80-85 | Hapoel Haifa |
01-10-2021 | Arena Sever, Krasnoyarsk | Final | Medi Bayreuth | 80-75 | Hapoel Haifa |
D Grubu
28-09-2021 | Pärnu Sports Hall, Pärnu | GGMT Vienna | 67-72 | Pärnu Sadam | |
29-09-2021 | Pärnu Sports Hall, Pärnu | Ironi Ness Ziona | 86-82 | Pärnu Sadam | |
29-09-2021 | Pärnu Sports Hall, Pärnu | Keravnos B.C. | 58-70 | FC de Porto | |
01-10-2021 | Pärnu Sports Hall, Pärnu | Ironi Ness Ziona | 70-79 | FC de Porto |
En İyi İkinciler Sıralaması
Sıra | Takım | AS | YS | AV | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donar | 153 | 134 | +19 | Normal Sezon Grupları |
2 | Trefl Sopot | 160 | 156 | +4 | Normal Sezon Grupları |
3 | Hapoel Haifa | 160 | 160 | 0 | |
4 | Ironi Ness Ziona | 156 | 161 | -5 |
Normal Sezon
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | BAY | LON | DON | KAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medi Bayreuth | 6 | 5 | 1 | 516-443 | 11 | 2. Tur | – | 97–78 | 84–61 | 83–79 | |
2 | London Lions | 6 | 5 | 1 | 501-444 | 11 | 2. Tur | 91–81 | – | 85–67 | 68–58 | |
3 | Donar | 6 | 2 | 4 | 426-463 | 8 | 64–71 | 60–79 | – | 85–59 | ||
4 | Kapfenberg Bulls | 6 | 0 | 6 | 432-525 | 6 | 70–100 | 81–100 | 85–89 | – |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | KYİ | TRE | HAP | RİL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyiv-Basket | 6 | 4 | 2 | 447-440 | 10 | 2. Tur | – | 69–68 | 62–71 | 84–62 | |
2 | Trefl Sopot | 6 | 3 | 3 | 481-451 | 9 | 2. Tur | 65–66 | – | 85–88 | 90–81 | |
3 | Hapoel Eilat | 6 | 3 | 3 | 497-494 | 9 | 78–86 | 83–89 | – | 83–86 | ||
4 | Rilski Sportist | 6 | 2 | 4 | 475-515 | 8 | 96–8 | 64–84 | 86–9 | – |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | BEN | PAR | BOS | OPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 5 | 1 | 11 | 2. Tur | – | 83–69 | 73–78 | 86–84 | ||
2 | Parma Basket | 6 | 4 | 2 | 10 | 2. Tur | 89–92 | – | 67–52 | 106–84 | ||
3 | Heroes Den Bosch | 6 | 2 | 4 | 10 | 76–78 | 75–92 | – | 87–82 | |||
4 | Opava | 6 | 1 | 5 | 7 | 89–99 | 63–82 | 88–72 | – |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | AVT | REG | ZAR | GAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Avtodor | 6 | 5 | 1 | 562-463 | 11 | 2. Tur | – | 91–84 | 100–80 | 102–62 | |
2 | Reggiana | 6 | 4 | 2 | 497-457 | 10 | 2. Tur | 80–77 | – | 76–67 | 93–70 | |
3 | Casademont Zaragoza | 6 | 2 | 4 | 484-515 | 8 | 86–92 | 82–77 | – | 78–80 | ||
4 | Hapoel Gilboa Galil | 6 | 1 | 5 | 443-551 | 7 | 71–100 | 70–87 | 90–91 | – |
E Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | BAH | LEİ | MOR | IRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahçeşehir Koleji | 6 | 6 | 0 | 483-413 | 12 | 2. Tur | – | 84–61 | 75–68 | 86–66 | |
2 | ZZ Leiden | 6 | 3 | 3 | 445-469 | 9 | 2. Tur | 69–79 | – | 78–73 | 71–63 | |
3 | Mornar | 6 | 3 | 3 | 484-470 | 9 | 86–95 | 87–74 | – | 88–65 | ||
4 | Iraklis BC | 6 | 1 | 5 | 423-483 | 7 | 63–64 | 83–92 | 83–82 | – |
F Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | SPO | GİA | ION | BEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 6 | 4 | 2 | 468-413 | 10 | 2. Tur | – | 77–53 | 87–54 | 75–65 | |
2 | Telenet Giants Antwerp | 6 | 3 | 3 | 471-472 | 9 | 2. Tur | 80–75 | – | 87–90 | 77–63 | |
3 | Ionikos | 6 | 3 | 3 | 470-497 | 9 | 93–79 | 81–92 | – | 74–77 | ||
4 | Belfius Mons-Hainaut | 6 | 2 | 4 | 434-461 | 8 | 68–75 | 86–82 | 75–78 | – |
G Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | CRA | BAK | PER | MİN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakro Merlins Crailsheim | 6 | 4 | 2 | 494-438 | 10 | 2. Tur | – | 77–86 | 78–55 | 77–81 | |
2 | Bakken Bears | 6 | 4 | 2 | 524-501 | 10 | 2. Tur | 78–91 | – | 83–75 | 101–93 | |
3 | Peristeri | 6 | 2 | 4 | 446-477 | 8 | 66–76 | 85–83 | – | 80–70 | ||
4 | BC Tsmoki-Minsk | 6 | 2 | 4 | 483-531 | 8 | 72–95 | 80–93 | 87–85 | – |
H Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama | LEG | CSM | POR | SZO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warsaw | 6 | 6 | 0 | 462-410 | 12 | 2. Tur | – | 75–68 | 71–61 | 83–66 | |
2 | CSM Oradea | 6 | 3 | 3 | 417-412 | 9 | 2. Tur | 66–76 | – | 67–58 | 78–70 | |
3 | Porto | 6 | 2 | 4 | 415-432 | 8 | 81–82 | 75–6 | – | 76–68 | ||
4 | Szolnoki Olajbányász | 6 | 1 | 5 | 411-451 | 7 | 68–75 | 58–75 | 81–64 | – |
2. Tur
I Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZ Leiden | 6 | 5 | 1 | 512:489 | 11 | Çeyrek Final |
2 | Legia Warsaw | 6 | 4 | 2 | 472:437 | 10 | Çeyrek Final |
3 | BC Parma Perm | 6 | 3 | 3 | 485:481 | 9 | |
4 | Medi Bayreuth | 6 | 0 | 6 | 483:545 | 6 |
Legia Warsaw | BC Parma | 08-12-2021 Bemowo, Warsaw 70-72 | 15-02-2022 Universal Sports Palace Molot, Perm 78-67 |
Medi Bayreuth | ZZ Leiden | 08-12-2021 Oberfrankenhalle, Bayreuth 84-89 | 26-01-2022 Vijf Meihal, Leiden 93-98 |
ZZ Leiden | Legia Warsaw | 15-12-2021 Vijf Meihal, Leiden 78-90 | 02-02-2022 Bemowo, Warsaw 77-59 |
BC Parma | Medi Bayreuth | 15-12-2021 Vijf Meihal, Leiden 92-78 | 01-02-2022 Oberfrankenhalle, Bayreuth 85-91 |
Medi Bayreuth | Legia Warsaw | 23-01-2022 Oberfrankenhalle, Bayreuth 88-95 | 09-02-2022 Bemowo, Warsaw 55-80 |
BC Parma | ZZ Leiden | 13-01-2022 Universal Sports Palace Molot, Perm 88-91 | 09-02-2022 Vijf Meihal, Leiden 75-79 |
J Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggiana | 6 | 5 | 1 | 408:402 | 11 | Çeyrek Final |
2 | Hakro Merlins Crailsheim | 6 | 3 | 3 | 473:453 | 9 | Çeyrek Final |
3 | Telenet Giants Antwerp | 6 | 2 | 4 | 493:475 | 8 | |
4 | Kyiv Basket | 6 | 2 | 4 | 374:418 | 7 |
Hakro Merlins Crailsheim | Reggiana | 18-12-2021 Arena Hohenlohe, Ilshofen 80-84 | 11-02-2022 PalaBigi, Reggio Emilia 79-70 |
Kyiv Basket | Telenet Giants Antwerp | 18-12-2021 Sports Palace, Kiev 90-82 | 05-02-2022 Lotto Arena, Antwerp 70-83 |
Kyiv Basket | Reggiana | 15-12-2021 Sports Palace, Kiev 79-80 | 15-02-2022 PalaBigi, Reggio Emilia 20-0 |
Hakro Merlins Crailsheim | Telenet Giants Antwerp | 15-12-2021 Arena Hohenlohe, Ilshofen 91-86 | 02-02-2022 Lotto Arena, Antwerp 79-69 |
Reggiana | Telenet Giants Antwerp | 12-01-2022 PalaBigi, Reggio Emilia 86-72 | 08-02-2022 Lotto Arena, Antwerp 59-101 |
Kyiv Basket | Hakro Merlins Crailsheim | 12-01-2022 Sports Palace, Kiev 73-71 | 08-02-2022 Arena Hohenlohe, Ilshofen 62-82 |
K Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Oradea | 6 | 5 | 1 | 443:420 | 11 | Çeyrek Final |
2 | Sporting CP | 6 | 4 | 2 | 452:426 | 10 | Çeyrek Final |
3 | Sport Lisboa e Benfica | 6 | 2 | 4 | 429:432 | 8 | |
4 | Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | 419:465 | 7 |
CSM Oradea | Sport Lisboa e Benfica | 08-12-2021 Arena Antonio Alexe, Oradea 68-56 | 27-01-2022 Pavilhão Fidelidade, Lisbon 57-94 |
Trefl Sopot | Sporting CP | 08-12-2021 Ergo Arena, Sopot 72-83 | 26-01-2022 Pavilhão João Rocha, Lisbon 63-76 |
Sporting CP | CSM Oradea | 15-12-2021 Pavilhão João Rocha, Lisbon 77-83 | 18-02-2022 Arena Antonio Alexe, Oradea 55-72 |
Sport Lisboa e Benfica | Trefl Sopot | 15-12-2021 Pavilhão Fidelidade, Lisbon 67-79 | 02-02-2022 Ergo Arena, Sopot 76-67 |
Trefl Sopot | CSM Oradea | 12-01-2022 Ergo Arena, Sopot | 09-02-2022 Arena Antonio Alexe, Oradea 65-80 |
Sport Lisboa e Benfica | Sporting CP | 20-01-2022 Pavilhão Fidelidade, Lisbon 64-72 | 09-02-2022 Pavilhão João Rocha, Lisbon 72-89 |
L Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Avtodor | 6 | 5 | 1 | 556:499 | 11 | İhraç edildi. |
2 | Bahçeşehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 526:474 | 11 | Çeyrek Final |
3 | London Lions | 6 | 1 | 5 | 463:541 | 7 | |
4 | Bakken Bears | 6 | 1 | 5 | 463:541 | 7 |
Bahçeşehir Koleji | London Lions | 08-12-2021 Ülker Sports Arena, Istanbul 107-82 | 26-01-2022 Copper Box Arena, London 76-61 |
Bakken Bears | BC Avtodor | 08-12-2021 Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus 95-96 | 14-02-2022 Kristall Ice Sports Palace, Saratov |
Bahçeşehir Koleji | Bakken Bears | 15-12-2021 Ülker Sports Arena, Istanbul 90-76 | 02-02-2022 Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus 86-85 |
BC Avtodor | London Lions | 08-01-2022 Kristall Ice Sports Palace, Saratov 84-81 | 01-02-2022 Copper Box Arena, London 104-77 |
BC Avtodor | Bahçeşehir Koleji | 12-01-2022 Kristall Ice Sports Palace, Saratov 75-70 | 09-02-2022 Ülker Sports Arena, Istanbul 97-95 |
Bakken Bears | London Lions | 12-01-2022 Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus 95-80 | 09-02-2022 Copper Box Arena, London 82-75 |
Play-Off
Çeyrek Final
09-03-2022 16-03-2022 | Arena Hohenlohe, Ilshofen Vijf Meihal, Leiden | Hakro Merlins Crailsheim | 148-153 | ZZ Leiden | 71-68 | 77-85 |
09-03-2022 16-03-2022 | Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus Arena Antonio Alexe, Oradea | Bakken Bears | 154-143 | CSM Oradea | 84-82 | 70-61 |
09-03-2022 16-03-2022 | Bemowo, Warsaw PalaBigi, Reggio Emilia | Legia Warsaw | 143-151 | Reggiana | 68-71 | 75-80 |
10-03-2022 16-03-2022 | Pavilhão João Rocha, Lisbon Ülker Spor Arena, İstanbul | Sporting CP | 124-139 | Bahçeşehir Koleji | 70-73 | 54-66 |
Yarı Final
ZZ Leiden | 153–167 | Bahçeşehir Koleji | 30-03-2022 Vijf Meihal, Leiden 71-77 | 06-04-2022 Ülker Spor Arena, İstanbul 82-90 |
Bakken Bears | 164–146 | Reggiana | 30-03-2022 Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus 74-72 | 06-04-2022 PalaBigi, Reggio Emilia 72-92 |
Final
Bahçeşehir Koleji | 162-143 | UnaHotels Reggio Emilia | 20-04-2022 PalaBigi, Reggio Emilia 72-69 | 27-04-2022 Ülker Spor Arena, İstanbul 90-74 |