2021-22 FA Kadınlar Lig Kupası
2021-22 FA Women's League Cup, FA Women's Super League ve FA Women's Championship lig kupası müsabakalarının 11.'si. Kuruluşundan bu yana yarışmaya sponsor olan Continental AG tarafından desteklenmektedir ve sponsorluk nedenleriyle resmi olarak FA Kadınlar Kıta Ligi Kupası olarak bilinir. FA WSL ve Championship'teki 24 takımın tamamı yarışmaya katılacak. Chelsea son şampiyon.
Grup Aşaması
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | GPEN | MPEN | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 8 | Eleme Aşaması |
2 | Sunderland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-9 | 7 | En İyi İkinciler Sıralaması |
3 | Blackburn Rovers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | |
4 | Sheffield United | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | |
5 | Aston Villa | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9-4 | 4 |
13-10-2021 | Liverpool | 1-1 Leanne Kiernan / Shania Hayles (5-4 pen.) | Aston Villa |
14-10-2021 | Sheffield United | 1-1 Courtney Sweetman-Kirk / -*-Keira Ramshaw (2-4 pen.) | Sunderland |
03-11-2021 | Sheffield United | 0-0 (3-5 pen.) | Liverpool |
04-11-2021 | Blackburn Rovers | 1-2 Kelly Crompton / Grace McCatty, Holly Manders | Sunderland |
17-11-2021 | Liverpool | 2-1 Jade Bailey, Taylor Hinds / Aimee Hodgson | Blackburn Rovers |
17-11-2021 | Aston Villa | 1-2 Chantelle Boye-Hlorkah / Kasia Lipka, Courtney Sweetman-Kirk (k.k.) | Sheffield United |
05-12-2021 | Sunderland | 0-7 Laura Brown, Chantelle Boye-Hlorkah, Ramona Petzelberger, Remi Allen (2), Alisha Lehmann (2) | Aston Villa |
05-12-2021 | Blackburn Rovers | 1-0 Ellie Leek | Sheffield United |
15-12-2021 | Sunderland | 0-0- (4-2 pen.) | Liverpool |
15-12-2021 | Aston Villa | 0-1 Ellie Leek | Blackburn Rovers |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | GPEN | MPEN | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14-3 | 9 | Eleme Aşaması |
2 | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | 9 | En İyi İkinciler Sıralaması |
3 | Everton | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 6 | |
4 | Leicester City | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 5 | |
5 | Durham | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
13-10-2021 | Manchester City | 5-1 Caroline Weir, Khadjia Shaw, Lauren May Hemp, Jessica Park, Ellen White / Grace Clinton | Everton |
14-10-2021 | Durham | 2-2 Dee Bradley, Beth Hepple / Ivana Fuso, Ella Toone (3-5 pen.) | Manchester United |
03-11-2021 | Leicester City | 1-3 Ashleigh Plumptre / Anna Anvegard, Izzy Christiansen, Valerie Gauvin | Everton |
04-11-2021 | Manchester City | 3-0 Filippa Angeldal, Caroline Weir, Janine Beckie | Durham |
17-11-2021 | Manchester United | 2-1 Ivana Fuso, Ona Battle / Vicky Losada | Manchester City |
17-11-2021 | Durham | 1-2 Lily Crosthwaite / Shannon O’Brien, Molly Pike | Leicester City |
05-12-2021 | Manchester United | 2-2 Alessia Russo, Katie Zelem / Sophie Howard, Natasha Flint (3-4 pen.) | Leicester City |
05-12-2021 | Everton | 1-0 Toni Duggan | Durham |
15-12-2021 | Everton | 0-2 Danielle Turner (k.k.), Martha Thomas | Manchester United |
12-01-2022 | Leicester City | 0-5 Ellen White, Lauren Hemp (2), Georgia Stanway (2) | Manchester City |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | GPEN | MPEN | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-2 | 9 | Eleme Aşaması |
2 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | En İyi İkinciler Sıralaması |
3 | Coventry United | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
4 | Watford | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-19 | 0 |
13-10-2021 | Coventry United | 3-0 Charlie Estcourt, Katie Wilkinson, Olivia Ferguson | Watford |
13-10-2021 | Tottenham Hotspur | 1-0 Jiali Tang | Charlton Athletic |
17-11-2021 | Charlton Athletic | 3-1 Lois Roche, Elise Hughes (2) / Olivia Ferguson | Coventry United |
17-11-2021 | Watford | 0-11 Asmita Ale, Esther Morgan, Angela Addison (3), Rosella Ayane (3), Chioma Ubogagu, Cho So-hyun, Isabella Lane | Tottenham Hotspur |
15-12-2021 | Watford | 0-5 Ryah Vyse (k.k.), Ella Rutherford (2), Mia Ross, Elish Sulola | Charlton Athletic |
15-12-2021 | Coventry United | 2-3 Destiney Toussaint, Rio Hardy / Esther Morgan, Angela Addison, Rachel Williams | Tottenham Hotspur |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | GPEN | MPEN | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 8 | Eleme Aşaması |
2 | Reading | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | En İyi İkinciler Sıralaması |
3 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 3 | |
4 | Lewes | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 3 |
13-10-2021 | Reading | 0-1 Abi Harrison | Bristol City |
13-10-2021 | Lewes | 1-1 Ini-Abasi Umotong / Molly-Mae Sharpe (3-4 pen.) | Crystal Palace |
17-11-2021 | Bristol City | 3-1 Aggie Beever-Jones, Abi Harrison, Melissa Johnson / Heidi Logan | Lewes |
17-11-2021 | Crystal Palace | 1-3 Molly-Mae Sharpe / Gemma Evans, Brooke Chaplen (2) | Reading |
15-12-2021 | Lewes | 1-1 Rhian Cleverly / Natasha Dowie (6-5 pen.) | Reading |
15-12-2021 | Crystal Palace | 0-0 (4-5 pen.) | Bristol City |
E Grubu
Sıra | Takım | O | G | GPEN | MPEN | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-0 | 6 | Eleme Aşaması |
2 | London City Lionesses | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 5 | En İyi İkinciler Sıralaması |
3 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
4 | Birmingham City | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
13-10-2021 | Birmingham City | 0-1 Megan Connoly | Brighton & Hove Albion |
13-10-2021 | London City Lionesses | 0-1 Lucy Parker | West Ham United |
17-11-2021 | Brighton & Hove Albion | London City Lionesses | |
17-11-2021 | Birmingham City | 0-4 Louise Quinn (k.k.), Claudia Walker, Lucy Parker, Katerina Svitkova | West Ham United |
Crystal Palace | West Ham United | 3-0 Kate Longhurst, Melissa Fills, Katerina Svitkova | Brighton & Hove Albion |
Crystal Palace | London City Lionesses | 2-2 Karin Muya, Amy Rodgers / Eleanor Ryan-Doyle (5-4 pen.) | Birmingham City |
En İyi İkinciler Sıralaması
Sıra | Grup | Team | O | G | GPEN | MPEN | M | AG | YG | AV | Puan | PPG | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Manchester United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 | 2.25 | Eleme Aşaması |
2 | C | Charlton Athletic | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | 2 | |
5 | A | Sunderland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 7 | 1.75 | |
4 | E | London City Lionesses | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.67 | |
3 | D | Reading | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 1.33 |
Eleme Aşaması
Çeyrek Final
19/20 Ocak 2022 | Victoria Road, Dagenham | West Ham United | 2-4 Katerina Svitkova, Halle Houssein / Erin Cuthbert, Pernille Harder (3) | Chelsea |
19/20 Ocak 2022 | The Hive, Canons Park | Tottenham Hotspur | 1-0 Rachel Williams | Liverpool |
19/20 Ocak 2022 | Academy Stadium, Manchester | Manchester City | 3-1 Khadjia Shaw (2), Vicky Losada / Alex Greenwood | Bristol City |
19/20 Ocak 2022 | Meadow Park, Borehamwood | Arsenal | 0-1 Alessia Russo | Manchester United |
Yarı Final
02 Şubat 2022 | Chelsea | 3-1 Pernille Harder, Jessie Fleming, Jessica Carter / Vilde Roa Risa | Manchester United | |
02 Şubat 2022 | Academy Stadium, Manchester | Manchester City | 3-0 Jess Park, Khadija Shaw, Lauren Hemp | Tottenham Hotspur |
Final
05 Mart 2022 | Plough Lane, Wimbledon | Chelsea | 1-3 Samantha Kerr / Caroline Weir (2), Ellen White Maçın Oyuncusu : Caroline Weir (Manchester City) | Manchester City |
Ayrıca :
2020-21 | 2022-23 |