2021-2022 Türkiye Basketbol Gençler Kızlar Ligi
Basketbol Gençler Kızlar Ligi, sponsorluk adıyla Garanti BBVA Basketbol Gençler Kızlar Ligi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2021’den beri düzenlenen ve basketbolda genç kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonunu belirlemek için yapılan spor organizasyonudur.
2021-2022 sezonu Ligin ilk yılında alınan olumlu geri dönüşler sonucunda takım sayısının artırılması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; yeni sezonda mevcut takımlara ek olarak, lige direkt davet edilecek takımların yanı sıra ön eleme müsabakaları sonucunda da lige katılım sağlanacaktır.
2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi, ön eleme müsabakaları ve direkt katılım kriterleriyle eklenecek 6 takım ile birlikte toplamda 16 takımla oynanacak formatta aralık ayı olarak güncellenmiştir.
Ön Eleme Maçları
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | İstanbul Basketbol Feneri | 4 | 4 | 0 | 316-219 | 8 | Basketbol Gençler Kızlar Ligi |
2 | Timur Arslan Koleji SK | 4 | 3 | 1 | 337-219 | 7 | Yükselme Grubu |
3 | TED Ankara Kolejliler | 4 | 2 | 2 | 200-240 | 6 | |
4 | İzmir Yükseliş | 4 | 1 | 3 | 232-286 | 5 | |
5 | İstanbul Panterleri | 4 | 0 | 4 | 182-303 | 4 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Düzce Atletik Gençlik | 4 | 4 | 0 | 333-186 | 8 | Basketbol Gençler Kızlar Ligi |
2 | İstanbul Yıldızları SK | 4 | 3 | 1 | 257-224 | 7 | Yükselme Grubu |
3 | Kutup Yıldızı SK | 4 | 2 | 2 | 233-226 | 6 | |
4 | Karşıyaka Çarşı Koleji | 4 | 1 | 3 | 203-299 | 5 | |
5 | İzmir Ege Gelişim | 4 | 0 | 4 | 173-264 | 4 |
Tarih | Hafta | A Takım | Sonuç | B Takım | Grubu | Şehir | Salon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2021 | 01. Hafta | TED ANKARA KOLEJLİLER SK | 43-66 | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
21.11.2021 | 01. Hafta | İZMİR YÜKSELİŞ SK | 36-89 | TİMUR ARSLAN KOLEJİ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
21.11.2021 | 01. Hafta | İSTANBUL YILDIZLARI SK | 60-49 | KUTUP YILDIZI SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
21.11.2021 | 01. Hafta | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SK | 59-58 | İZMİR EGE GELİŞİM SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
22.11.2021 | 02. Hafta | İSTANBUL PANTERLERİ SK | 50-84 | İZMİR YÜKSELİŞ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
22.11.2021 | 02. Hafta | TİMUR ARSLAN KOLEJİ SK | 85-46 | TED ANKARA KOLEJLİLER SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
22.11.2021 | 02. Hafta | DÜZCE A. GSK | 92-39 | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
22.11.2021 | 02. Hafta | İZMİR EGE GELİŞİM SK | 41-63 | İSTANBUL YILDIZLARI SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
23.11.2021 | 03. Hafta | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ SK | 86-72 | TİMUR ARSLAN KOLEJİ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
23.11.2021 | 03. Hafta | TED ANKARA KOLEJLİLER SK | 50-40 | İSTANBUL PANTERLERİ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
23.11.2021 | 03. Hafta | KUTUP YILDIZI SK | 55-41 | İZMİR EGE GELİŞİM SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
23.11.2021 | 03. Hafta | İSTANBUL YILDIZLARI SK | 60-83 | DÜZCE A. GSK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
24.11.2021 | 04. Hafta | İZMİR YÜKSELİŞ SK | 49-61 | TED ANKARA KOLEJLİLER SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
24.11.2021 | 04. Hafta | İSTANBUL PANTERLERİ SK | 41-78 | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
24.11.2021 | 04. Hafta | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SK | 51-74 | İSTANBUL YILDIZLARI SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
24.11.2021 | 04. Hafta | DÜZCE A. GSK | 71-54 | KUTUP YILDIZI SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
25.11.2021 | 05. Hafta | TİMUR ARSLAN KOLEJİ SK | 91-51 | İSTANBUL PANTERLERİ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
25.11.2021 | 05. Hafta | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ SK | 80-63 | İZMİR YÜKSELİŞ SK | A | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
25.11.2021 | 05. Hafta | İZMİR EGE GELİŞİM SK | 33-87 | DÜZCE A. GSK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
25.11.2021 | 05. Hafta | KUTUP YILDIZI SK | 75-54 | KARŞIYAKA ÇARŞI KOLEJİ SK | B | ANKARA | Ankara Spor Salonu |
26.11.2021 | Yükselme Grubu | TİMUR ARSLAN KOLEJİ SK | 64-55 | KUTUP YILDIZI SK | Ankara Spor Salonu | ||
26.11.2021 | Yükselme Grubu | İSTANBUL YILDIZLARI SK | 66-57 | TED ANKARA KOLEJLİLER SK | Ankara Spor Salonu |
2021-2022 Normal Sezonu
2021-2022 Türkiye Basketbol Gençler Kızlar Ligi Fikstürü
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Botaş | 14 | 13 | 1 | 978:622 | 27 | Play-off Çeyrek Final |
2 | Fenerbahçe | 14 | 13 | 1 | 945:714 | 27 | Play-off Çeyrek Final |
3 | Düzce Atletik Gençlik | 14 | 7 | 7 | 903:923 | 21 | Play-off Eleme Turu |
4 | İstanbul Üniversitesi | 14 | 7 | 7 | 735:850 | 21 | Play-off Eleme Turu |
5 | Hatay Spor | 14 | 6 | 8 | 880:892 | 20 | Play-off Eleme Turu |
6 | İstanbul Yıldızları | 14 | 5 | 9 | 825:936 | 19 | Play-off Eleme Turu |
7 | Beşiktaş JK | 14 | 5 | 9 | 808:842 | 19 | |
8 | Kepez Belediyesi Antalya 07 Basketbol | 14 | 0 | 14 | 680:975 | 14 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Emlak Konut | 14 | 13 | 1 | 1008:587 | 27 | Play-off Çeyrek Final |
2 | Çankaya Üniversitesi | 14 | 12 | 2 | 910:713 | 26 | Play-off Çeyrek Final |
3 | Galatasaray | 14 | 9 | 5 | 853:812 | 23 | Play-off Eleme Turu |
4 | Bellona Kayseri Basketbol | 14 | 7 | 7 | 774:759 | 21 | Play-off Eleme Turu |
5 | İstanbul Basketbol Feneri | 14 | 7 | 7 | 746:766 | 21 | Play-off Eleme Turu |
6 | Nesibe Aydın | 14 | 4 | 10 | 768:904 | 18 | Play-off Eleme Turu |
7 | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi | 14 | 3 | 11 | 728:945 | 17 | |
8 | Timur Arslan Koleji | 14 | 1 | 13 | 971:972 | 15 |
2021-2022 Play-off
Play-off Eleme Turu
27-04-2022 30-04-2022 | Hatay Spor | 113-114 | İstanbul Üniversitesi | Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi ve Spor Kompleksi 64-64 | Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi 49-50 |
27-04-2022 30-04-2022 | İstanbul Yıldızları | 108-136 | Düzce Atletik Gençlik | Taha Akgül Spor Salonu 58-62 | Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu 50-74 |
27-04-2022 30-04-2022 | İstanbul Basketbol Feneri | 115-101 | Bellona Kayseri Basketbol | İTO Yakacık Spor Salonu 59-38 | Kayseri Atatürk Spor Salonu 56-63 |
27-04-2022 30-04-2022 | Nesibe Aydın | 95-206 | Galatasaray | TOBB ETÜ Spor Salonu 48-115 | Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi 47-91 |
Play-off Çeyrek Final
Düzce Atletik Gençlik | 95-131 | Çankaya Üniversitesi | 03-05-2022 Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu 66-65 | 06-05-2022 Çankaya Üniversitesi Olimpik Spor Salonu 29-66 |
İstanbul Üniversitesi | 91-162 | Emlak Konut | 03-05-2022 Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi 42-79 | 06-05-2022 Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi 49-83 |
Galatasaray | 104-155 | Fenerbahçe | 03-05-2022 Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi 50-89 | 06-05-2022 Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu 54-66 |
İstanbul Basketbol Feneri | 75-125 | Botaş SK | 03-05-2022 İTO Yakacık Spor Salonu 36-50 | 06-05-2022 Ankara DSİ Spor Salonu 39-75 |
Play-off Yarı Final
Çankaya Üniversitesi | 103-105 | Botaş SK | 29-05-2022 Çankaya Üniversitesi Olimpik Spor Salonu 40-51 | 31-05-2022 Ankara DSİ Spor Salonu 63-54 |
Fenerbahçe | 120-127 | Emlak Konut | 29-05-2022 Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu 49-67 | 31-05-2022 Başakşehir Spor Kompleksi 71-60 |
Play-off Final
12 Haziran 2022 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Emlak Konut | Botaş SK |
Final Sıralaması
Sıra | Takım | Açıklama |
Şampiyon | Emlak Konut | 1. şampiyonluğu |
Finalist | Botaş SK | |
Yarı Finalist | Fenerbahçe Çankaya Üniversitesi |
Emlak Konut (1. şampiyonluğu) Berfin Sertoğlu (MVP), Asiye Melis Sevinç, Ayça Yasemin Yuşan, Ceren Akpınar, Ece Erginay, Eda Balkan, Edanur Güler, Feray Laiç, Nimet Çalışkan, Sudenaz Altunay, Yağmur Yılmaz, Zeynep Azra Şenol, Zeynep Sinem Çelik, Baş Antrenör : Vedat Sağlık |
Final MVP : Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)