Contents
- 1 Bitexen Adana İdmanyurduspor
- 2 ALG Spor
- 3 Altay
- 4 AMED Sportif Faaliyetler
- 5 Ataşehir Belediye Spor
- 6 Beşiktaş A.Ş.
- 7 Çaykur Rizespor
- 8 Dudulluspor
- 9 Fatih Karagümrük
- 10 Fatih Vatanspor
- 11 F. Bahçe A.Ş.
- 12 Ankara BŞB. FOMGET GSK
- 13 G. Saray A.Ş.
- 14 Hakkarigücüspor
- 15 Hatayspor
- 16 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor
- 17 Kayseri Gençlerbirliği
- 18 Kdz.Ereğli Belediye Spor
- 19 Kireçburnu
- 20 Kocaeli BFK
- 21 Konak Belediye Spor
- 22 Sivasspor
- 23 Trabzonspor A.Ş.
- 24 1207 Antalyaspor KFK
Bitexen Adana İdmanyurduspor
Futbolcu | 1. Lig |
Marlene Yav Kasaj | 10 |
Müzeyyen Dilek Özbiler | 14 |
Viviane Mefire Peka | 2 |
Flavine Musolo Mawete | 6 |
Yekta Şimşek | 3 |
Tülin Balur | 1 |
Hande Deniz | 1 |
Tuana Şahin | 1 |
Gülsüm Çakır | 1 |
kendi kalesine gol | 1 |
ALG Spor
Futbolcu | 1. Lig (play-off) |
Mariem Houij | 26 (3) |
Eda Karataş | 1 |
Emine Ecem Esen | 3 (1) |
Ecem Cumert | 5 (2) |
Ebru Topçu | 7 (1) |
Kristina Bakarandze | 5 (1) |
Ruth Monique Kipoyi | 18 (3) |
Medine Erkan | 2 |
Kezban Tağ | 2 |
Ece Tekmen | 3 |
İlayda Civelek | 7 |
Mfwamba Balongo Grace | 4 |
Tahys Emmyna Ferrer Amorim | 5 |
Zehra Borazancı | 1 |
kendi kalesine gol | 1 |
Altay
Futbolcu | 1. Lig (play-out) |
Peritan Bozdağ | 4 |
Cansu İriş | 6 (1) |
Arife Kübra Gözmener | 2 |
Aleyna Yıldız | 2 |
Suzan Durmaz | 1 |
Ana Kırvalidze | 1 |
Nihal Saraç | 1 |
Sacha Gay Brown | 2 |
Demet Dumrul | 1 |
Beste Altınelmalı | 1 |
Hannah Aminghashghay | 1 |
kendi kalesine gol |
AMED Sportif Faaliyetler
Futbolcu | 1. Lig |
Ebru Dolu | 8 |
Güzide Alçu | 10 |
Semanur Mergül | 1 |
Kadriye Acar | 1 |
Demba Chirestelle Ursulla | 3 |
Doris Asiamah | 2 |
M’Pemba Makaya Felicite | 1 |
Beyza Nur Göngören | 1 |
Şevin Yaruk | 2 |
kendi kalesine gol | 1 |
Ataşehir Belediye Spor
Futbolcu | 1. Lig |
Aleyna Yasemin Eroğlu | 1 |
Ramat Ohuene Abdulkareem | 1 |
Sultan Demirci | 6 |
Fatemeh Ghasemi | 5 |
Kerime Kezetkü | 2 |
Exaucee Kizanga | 7 |
Ebru Atıcı | 5 |
Bensu Eren | 1 |
Nadiia Khavanska | 3 |
Aslıhan Aydın | 1 |
kendi kalesine gol | 2 |
Beşiktaş A.Ş.
Futbolcu | 1. Lig (play-off) | 2021-22 UEFA Kad. Şamp. Ligi |
Berivan İçen | 2 | 1 |
Kader Hançar | 4 (1) | 1 |
Yağmur Uraz | 12 (1) | 1 |
Arzu Karabulut | 19 | 1 |
Elif Keskin | 3 | |
Cansu Nur Kaya | 1 | |
Berna Yeniçeri | 4 (1) | |
Gizem Gönültaş | 6 | |
Zeynep Kerimoğlu | 8 (1) | |
Melike Yeniçeri | 2 | |
Cansu Zorba | 1 | |
Zeynep Gamze Koçer | 9 | |
Melike Öztürk | 2 | |
Mariana Dos Santos Almeida | 2 | |
Giovanna Dos Santos Nascimento | 2 (2) | |
Başak Gündoğdu | 3 | |
Didem Karagenç | 1 | |
Seda Nur İncik | 1 | |
Esra Erol | 2 | |
Mesude Alayont | 2 | |
Elizabeth Addo | 1 | |
kendi kalesine gol |
Çaykur Rizespor
Futbolcu | 1. Lig |
Aysun Aliyeva | 3 |
Teona Bakradze | 13 |
Mislina Gözükara | 1 |
Ayshan Ahmadova | 1 |
Büşra Taşkın | 1 |
Nazlı Feride Aletirik | 1 |
Zehra Acar | 1 |
Aryana Lynn Harvey | 2 |
Emine Gümüş | 2 |
Şehriban Dülek | 1 |
Vusala Seyfaddinova | 1 |
Aryana Lynn Harvey | 2 |
Jessica Rebecca Cowart | 1 |
Remziye Bakır | 1 |
kendi kalesine gol |
Dudulluspor
Futbolcu | 1. Lig (play-out) |
Tuana Yılmaz | 4 |
Ece Tütüncü | 2 |
Kimiya Noori | 1 |
Baktygul Toktobolotova | 1 |
Tuana Naz Türçin | 4 |
Dilara Yılmaz | 3 |
Samira Ghashieh | 1 |
Rümeysa Akkuş | 2 |
Mina Hashemi | (1) |
kendi kalesine gol |
Fatih Karagümrük
Futbolcu | 1. Lig |
Bassira Toure | 8 |
Emmaculate Msıpa | 6 (1) |
Saratou Traore | 14 (1) |
Sibel Duman | 3 (1) |
Marija İlic | 5 |
Derya Arhan | 4 (1) |
Jentrix Shikangwa Milimu | 6 |
Sümeyra Kıvanç | 1 |
Ece Türkoğlu | (2) |
kendi kalesine gol | 1 |
Fatih Vatanspor
Futbolcu | 1. Lig |
Fatma Ataş | 9 |
Emine Demir | 1 |
Bilge Su Koyun | 2 |
Jacquette Ada | 6 |
Yasmine Jemii | 2 |
Zelal Baturay | 9 |
Letago Madiba | 7 |
Hanife Esra Çetinakaya | 1 |
Rukiye Çiçek | 1 |
Yeliz Açar | 1 |
Elif Görmez | 3 |
kendi kalesine gol | 1 |
F. Bahçe A.Ş.
Futbolcu | 1. Lig (play-off) |
Kennya Esther Cordner | 29 (2) |
Shameeka Fishley | 20 |
Erin Michelle Yenney | 7 |
İlayda Cansu Kara | 1 |
Narin Yakut | 3 |
Fatma Kara Şahinbaş | 7 (1) |
Hamide Şeylan | 2 |
Setenay Sırım | 4 |
Berdan Bozkurt | 3 |
Zote Nina Kpaho | 2 |
Zeynep Ülkü Kahya | 1 |
Zenatha Goeieman Coleman | 8 (2) |
Jessica Lynn Çarmıklı | 2 |
Mariana Pereira Jaleca | 4 |
kendi kalesine gol |
Ankara BŞB. FOMGET GSK
2Futbolcu | 1. Lig |
Maysa Ziad Jbarah | 16 |
Damla Köse | 5 |
Emine İsen | 1 |
Vanessa Noelle K. Djomo | 4 |
Başak İçinözbebek | 7 |
Ana Cheminava | 5 |
Fatoş Yıldırım | 4 |
Sema Polat | 4 |
Rabia Nur Küçük | 2 |
Ebru Şahin | 3 |
Birsen Güçlü | 2 |
Yuliya Shevchuk | 8 |
Olha Ovdiychuk | 6 |
Liubov Shmatko | 2 |
Daria Apanashchenko | 2 |
Ümran Özev | 1 |
Seval Akbulut | 1 |
Ahsen Sena Yurtoğlu | 1 |
kendi kalesine gol | 1 |
G. Saray A.Ş.
Futbolcu | 1. Lig |
Elanur Laçin | 6 |
Cemre Kara | 1 |
Samia Ahmed Mohamed Adam | 4 |
Zeynep Ece Güneş | 3 |
Didem Dülber | 2 |
Berthe Prudence Andiolo Ongnomo | 2 |
Milica Denda | 5 |
Sibel Göker | 3 |
Birgül Sadıkoğlu | 5 |
Elena Gracinda Santos | 3 |
İsmigül Yalçıner | 1 |
kendi kalesine gol |
Hakkarigücüspor
Futbolcu | 1. Lig (play-off) |
Nursel Özkan | 5 |
Mwanalima Adan Jereko | 10 |
Nergiz Hacıyeva | 3 |
Chisha Rachael Misozi Zulu | 9 |
Diyan Ceyhan | 3 |
Shokhista Khojasheva | 1 |
Süheyla Çalçınar | 1 (1) |
Damla Çoban | 1 |
Aycan Arda | 1 |
Alberto Yawo Ahialey | 3 |
kendi kalesine gol | 3 |
Hatayspor
Futbolcu | 1. Lig |
Ezgi Yalçınkaya | 1 |
Hande Yavrum | 2 |
Aleyna Gültekin | 1 |
Duben Yuliya | 6 |
Isabelle Caroline E Silva Do Nascimento | 1 |
Neslihan Demirdöğen | 1 |
Damla Kılınç | 1 |
Emine İsen | 2 |
Alesia Lynko | 1 |
Anastasiya Sidarchuk | 1 |
kendi kalesine gol |
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor
Futbolcu | 1. Lig |
Ebru Atıcı | 3 |
Gamze Ekici | 3 |
Wuyah Sao Mohai | 2 |
Zeliha Giden | 2 |
Takiyatou Yaya | 2 |
Ayşenur Mercan | 3 |
Kamara Salamatu | 1 |
Ece İrem Tilbe | 1 |
kendi kalesine gol |
Kayseri Gençlerbirliği
Futbolcu | 1. Lig (play-out) |
Şehriban Dülek | 2 |
Sona Rahimova | 1 |
Gulanbar Gasimova | 1 |
Gülsüm Aygün | 1 |
Şeyma Yücel | 1 |
Opa Clement Tukumbuke | 3 (2) |
Christine Nafula | 1 |
Birsen Bozal | 1 |
kendi kalesine gol |
Kdz.Ereğli Belediye Spor
Futbolcu | 1. Lig |
Nazmiye Özsoy | 1 |
Dilara Sürül | 17 |
Damla Bozyel | 5 |
Kamilla Mammadova | 5 |
Joshguna Aliyeva | 2 |
Berfin Yılmaz | 3 |
Vanessa Noelle Djomo | 1 |
Ayşe Şevval Ay | 3 |
Lidiane Lopes Ribeiro | 3 |
Rashida Marie Beal | 1 |
Serra Can | 2 |
kendi kalesine gol | 2 |
Kireçburnu
Futbolcu | 1. Lig (play-out) |
Selin Sivrikaya | 2 |
Esma Çatal | 1 |
Hananeh Aminghashghay | 1 |
Cynthia Onyedikachi Aku | 2 |
Aylin Ersürmeli | 1 |
Maryam Izadpanah | 1 |
Aleyna Yıldız | 2 |
Berthe Prudence A. Ongnoo | 1 |
kendi kalesine gol | 1 |
Kocaeli BFK
Futbolcu | 1. Lig (play-out) |
Erva Karaovalı | 11 |
Pelin Nur Çelebi | 2 |
Mesude Alayont | 2 |
Kübra Deniz | 1 (1) |
Merve Şıkkibar | 7 |
Şeyda Peçe | 1 |
kendi kalesine gol |
Konak Belediye Spor
Futbolcu | 1. Lig |
Yaşam Göksu | 1 |
Busem Şeker | 6 |
Ugochi Cynthia Emenayo | 6 |
Leyla İlter | 1 |
Funda Aydınalp | 3 |
Ayah Faisal Ayed Al Majali | 2 |
Precious Emuobor | 1 |
Seval Kıraç | 4 |
Nazlıcan Parlak | 3 |
Mai Salem Butros Sweilem Mai | 3 |
Rabiya İsgi | 1 |
kendi kalesine gol | 2 |
Sivasspor
Futbolcu | 1. Lig (play-out) |
Mariami Janikashvili | 1 |
Esra Güzlük | 1 |
Kader Şimşek | 2 (1) |
Figen Naçar | 4 |
Fatma Serdar | 2 |
Maria Caroline Manoel Shimoguiri | 3 |
Rana Gürlek | 1 |
Tuğba Doğan | 1 |
Büşra Yılmaz | 1 |
Yorcelly Isoleth H. Abella | 1 |
kendi kalesine gol |
Trabzonspor A.Ş.
Futbolcu | 1. Lig |
Rose Bella | 10 |
İrem Yılmaz | 5 |
Doly Diane Wabeua Djiatio | 5 |
Setora Takebova | 1 |
Sonia Opoku | 1 |
Arife Şentürk | 1 |
kendi kalesine gol |
1207 Antalyaspor KFK
Futbolcu | 1. Lig |
Gifty Assifuah | 12 |
Esra Manya | 5 |
Serra Çağan | 2 |
Öznur Taş | 4 |
Deborah Stone Kolonga Ngalula | 8 |
Yağmur Muazzez Özkumru | 5 |
İmren Akkaya | 1 |
Qeenabel Akosua Amankrah | 1 |
Kevser Kartal | 3 |
Sebahat Yavuz | 1 |
Tetyana Kozyrenko | 5 |
kendi kalesine gol |