Contents
- 1 Adana Demirspor
- 2 Aytemiz Alanyaspor
- 3 Altay SK
- 4 Fraport-TAV Antalyaspor
- 5 Atakaş Hatayspor
- 6 Beşiktaş A.Ş.
- 7 Çaykur Rizespor
- 8 Vavacars Fatih Karagümrük
- 9 Fenerbahçe A.Ş.
- 10 Galatasaray A.Ş.
- 11 Gaziantep FK
- 12 GZT Giresunspor
- 13 Göztepe A.Ş.
- 14 İttifak Holding Konyaspor
- 15 Kasımpaşa A.Ş.
- 16 Yukatel Kayserispor
- 17 Medipol Başakşehir FK
- 18 Demir Grup Sivasspor
- 19 Trabzonspor A.Ş.
- 20 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Adana Demirspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
David Akintola | 2 | 1 |
Britt Assombalonga | 10 | 2 |
Mario Balotelli | 18 | 1 |
Matias Vargas | 5 | |
Birkir Bjarnason | 5 | 2 |
Yunus Akgün | 8 | 1 |
Younes Belhanda | 3 | 1 |
Metehan Mimaroğlu | 2 | |
Benjamin Stambouli | 2 | |
Samet Akaydın | 2 | 1 |
Gökhan İnler | 1 | |
Erhun Öztümer | 1 | 1 |
Tayyib Sunuc | 1 | |
kendi kalesine | 2 |
Aytemiz Alanyaspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Cristian Borja | 1 | |
Famara Diedhiou | 11 | 2 |
Efecan Karaca | 5 | 1 |
Davidson | 6 | |
Awaziem Chidozie | 1 | |
Daniel Candeias | 4 | |
Fatih Aksoy | 1 | |
Umut Güneş | 2 | |
Emre Akbaba | 10 | 3 |
Efkan Bekiroglu | 3 | |
Nemanja Milunovic | 1 | |
Khouma Babacar | 3 | 3 |
Wilson Eduardo | 4 | 2 |
Oğuz Aydın | 6 | 2 |
El Mami Tetah | 1 | |
Joao Novais | 3 | |
Tayfur Bingöl | 3 | 1 |
Erencan Yardımcı | 1 | |
kendi kalesine | 2 | 1 |
Altay SK
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Daouda Karamoko Bamba | 7 | |
Thaciano | 3 | |
Khaly Thiam | 1 | 1 |
Martin Rodriguez | 3 | |
Cesar Pinares | 3 | |
Ahmed Yasser Rayan | 5 | 4 |
Leandro Kappel | 5 | |
Marco Paixao | 2 | 3 |
Eric Bjorkander | 1 | |
Erhan Çelenk | 1 | |
Deniz Kadah | 1 | 1 |
Andre Poko | 2 | |
Cebrail Karayel | 1 | |
Mohammad Naderi | 1 | |
Ceyhun Gülselam | 1 | |
İbrahim Öztürk | 1 | |
kendi kalesine | 1 |
Fraport-TAV Antalyaspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Haji Wright | 14 | 1 |
Alfredo Kulembe Ribeiro | 1 | |
Chidozie Collins Awaziem | 1 | |
Veysel Sarı | 2 | |
Güray Vural | 1 | |
Bünyamin Balcı | 2 | |
Fredy | 5 | |
Doğukan Sinik | 3 | |
Houssam Ghacha | 1 | 3 |
Deni Milosevic | 1 | |
Gökdeniz Bayrakdar | 2 | 4 |
Paul Mukairu | 3 | 1 |
Sherel Floranus | 1 | |
Mustafa Erdilman | 1 | |
Naldo | 4 | 1 |
Alassane Ndao | 3 | 1 |
Fernando | 4 | |
Fedor Kudryashov | 1 | |
Admir Mehmedi | 1 | |
Luiz Adriano | 4 | |
kendi kalesine | 2 |
Atakaş Hatayspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Saba Lobzhanidze | 8 | |
Adama Traore | 1 | |
Ruben Ribeiro | 2 | |
Ayoub El Kaabi | 18 | |
Mohammed Kamara | 4 | |
Mame Diouf | 12 | |
Dylan Saint-Louis | 4 | 1 |
Fatih Kurucuk | 1 | |
Onur Ergün | 1 | |
Simon Falette | 1 | |
Yassine Benzia | 2 | |
Kahraba | 1 | |
Bertug Ozgur Yildirim | 1 | |
kendi kalesine | 1 |
Beşiktaş A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Şampiyonlar Ligi |
Georges-Kevin Nkoudou | 4 | ||
Atiba Hutchinson | 1 | 1 | |
Cyle Larin | 7 | 1 | |
Alex Teixeira | 4 | ||
Michy Batshuayi | 14 | ||
Rıdvan Yılmaz | 3 | ||
Rachid Ghezzal | 4 | 1 | |
Josef De Souza | 5 | ||
Francisco Montero | 1 | 1 | |
Güven Yalçın | 6 | ||
Can Bozdoğan | 1 | ||
Emirhan İlkhan | 1 | ||
Domagoj Vida | 1 | ||
Valentin Rosier | 1 | 1 | |
Kenan Karaman | 2 | ||
Serdar Saatçı | 1 | ||
kendi kalesine |
Çaykur Rizespor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Damjan Djokovic | 4 | |
Fernando Boldrin | 1 | |
Yannick Bolasie | 2 | |
Joel Pohjanpalo | 16 | |
Cemali Sertel | 1 | |
Selim Ay | 4 | |
Erik Sabo | 1 | |
Deniz Hummet | 1 | |
Gökhan Gönül | 1 | |
Yusuf Sarı | 3 | |
Gedson Fernandes | 3 | |
Tyler Boyd | 2 | |
Papiss Demba Cisse | 2 | |
Ronaldo Mendes | 1 | |
Aminu Umar | 1 | |
kendi kalesine | 1 |
Vavacars Fatih Karagümrük
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Aleksandar Pesic | 14 | |
Ahmed Musa | 2 | 2 |
Andrea Bertolacci | 7 | |
Yann Karamoh | 3 | |
Jure Balkovec | 1 | |
Yann Karamoh | 1 | |
Ervin Zukanovic | 1 | |
Caner Erkin | 1 | |
Derrick Luckansen | 1 | |
Vato Arveladze | 1 | |
Lucas Biglia | 1 | 1 |
Fabio Borini | 3 | 3 |
Emre Mor | 5 | 1 |
Salih Dursun | 2 | |
Levent Mercan | 1 | |
Kristijan Bistrovic | 1 | |
Adnan Uğur | 1 | |
Jimmy Durmaz | 1 | |
Samed Onur | 1 | |
Burak Bekaroglu | 1 | |
kendi kalesine | 2 |
Fenerbahçe A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Avrupa Ligi |
Mesut Özil | 8 | 1 | |
Muhammed Gümüşkaya | 1 | ||
Miha Zajc | 9 | ||
Enner Valencia | 7 | 1 | 5 |
Fatih Yiğit Şanlıtürk | 1 | ||
Ferdi Kadıoğlu | 2 | 1 | |
Bright Osayi-Samuel | 1 | 1 | |
Diego Rossi | 6 | ||
Filip Novak | 3 | ||
Mergim Berisha | 4 | 3 | |
Luiz Gustavo | 1 | ||
Serdar Dursun | 14 | ||
Irfan Can Kahveci | 4 | ||
Mert Hakan Yandaş | 2 | ||
Max Meyer | 1 | ||
Miguel Crespo | 1 | ||
Dimitris Pelkas | 4 | 1 | |
Jose Sosa | 1 | ||
Attila Szalai | 1 | ||
Arda Güler | 3 | ||
Dimitris Pelkas | 1 | ||
Serdar Aziz | 2 | ||
Nazim Sangare | 1 | ||
kendi kalesine | 1 |
Galatasaray A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Avr. Ligi |
Sacha Boey | 1 | ||
Mbaye Diagne | 2 | 1 | |
Muhammed Kerem Aktürkoğlu | 10 | 3 | |
Sofiane Feghouli | 2 | 3 | |
Emre Kılınç | 3 | 1 | |
Alexandru Cicaldau | 4 | 1 | |
Christian Luyindama | 1 | ||
Patrick Van Aanholt | 2 | 1 | |
Halil Dervişoğlu | 4 | 1 | |
Olimpiu Morutan | 3 | ||
Mostafa Mohamed | 7 | 1 | |
Ryan Babel | 3 | 1 | |
Alpaslan Öztürk | 1 | ||
Victor Nelsson | 1 | ||
Bafetimbi Gomis | 9 | ||
Marcao | 1 | ||
kendi kalesine | 2 |
Gaziantep FK
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Angelo Sagal | 3 | 1 |
Papy Djilobodji | 5 | |
Muhammet Demir | 6 | |
Hamza Mendyl | 1 | |
Joao Figueiredo | 8 | 2 |
Alexander Merkel | 1 | |
Alexandru Maxim | 14 | 1 |
Nouha Dicko | 1 | |
Steven Caulker | 2 | |
Furkan Soyalp | 3 | 1 |
Recep Niyaz | 1 | |
Mirza Cihan | 1 | |
Luka Stankovski | 1 | |
kendi kalesine | 2 |
GZT Giresunspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Souleymane Doukara | 3 | |
Fousseni Diabate | 6 | |
Joe Champness | 2 | 2 |
Serginho | 4 | |
Ibrahima Balde | 3 | |
Mehmet Umut Nayir | 7 | 2 |
Çekdar Orhan | 1 | |
Magomed-Shapi Suleymanov | 3 | |
Mamadou Diarra | 1 | |
Chiquinho | 4 | |
Alexis Perez | 2 | |
Muhammed Gümüşkaya | 2 | |
Hamidou Traore | 2 | |
Hayrullah Bilazer | 1 | |
kendi kalesine | 1 |
Göztepe A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Dino Arslanagic | 2 | 1 |
Halil Akbunar | 4 | 1 |
Beykan Şimşek | 1 | |
Cherif Ndiaye | 10 | 2 |
David Tijanic | 4 | |
Soner Aydoğdu | 2 | |
Adis Jahovic | 5 | |
Lourency | 2 | 1 |
Makana Baku | 2 | 1 |
Kahraman Demirtaş | 1 | |
Atınç Nukan | 3 | |
Berkan Emir | 1 | |
Francesco Di Santo | 3 | |
kendi kalesine | 1 |
İttifak Holding Konyaspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Sokol Cikalleshi | 10 | |
Endri Cekici | 6 | |
Abdulkerim Bardakçı | 5 | |
Soner Dikmen | 3 | |
Amar Rahmanovic | 6 | 1 |
Ahmed Hassan “Koka” | 8 | 3 |
Serdar Gürler | 4 | |
Amir Hadziahmetovic | 2 | |
Zymer Bytyqi | 8 | |
Paul-Jose Mpoku | 3 | |
Konrad Michalak | 3 | 1 |
Guilherme | 4 | |
Alper Uludağ | 1 | |
Musa Çağıran | 1 | |
Amilton | 1 | 1 |
Oğulcan Ülgün | 1 | |
Nejc Skubic | 1 | |
kendi kalesine | 1 | 1 |
Kasımpaşa A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Valentin Eysseric | 5 | 1 |
Umut Bozok | 20 | |
Nicolai Jorgensen | 2 | |
Michal Travnik | 3 | |
Yusuf Erdoğan | 2 | 1 |
Loret Sadiku | 1 | |
Ahmet Emin Engin | 2 | 2 |
Mortadha Ben Ouanes | 3 | 3 |
Tarkan Serbest | 1 | 2 |
Kevin Varga | 1 | 1 |
Haris Hajradinovic | 2 | |
Ryan Donk | 2 | |
Florent Hadergjonaj | 2 | |
Mamadou Fall | 3 | |
Jackson Muleka | 12 | |
Awer Mabil | 2 | |
Doğucan Haspolat | 1 | |
Eren Elmalı | 1 | |
kendi kalesine | 2 | 1 |
Yukatel Kayserispor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Gökhan Sazdağı | 3 | 2 |
Mame Thiam | 11 | 1 |
Bernard Mensah | 2 | |
Miguel Cardoso | 4 | 3 |
Emrah Başsan | 5 | 2 |
Joseph Attamah | 1 | |
Onur Bulut | 1 | |
Mario Gavranovic | 10 | 2 |
Mustafa Pektemek | 3 | 1 |
Dimitrios Kolovetsios | 1 | |
İlhan Parlak | 2 | |
Emre Demir | 1 | |
Seyedmajid Hosseini | 3 | |
İbrahim Akdağ | 1 | 1 |
Carlos Mane | 2 | |
Uğur Demirok | 2 | |
Ramazan Civelek | 1 | |
Mert Çetin | 1 | |
Andrea Bertolacci | 1 | |
Abdulkadir Parmak | 1 | |
Olivier Kemen | 1 | |
Hayrullah Erkip | 1 | |
kendi kalesine | 1 |
Medipol Başakşehir FK
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Youssouf Ndayishimiye | 1 | |
Deniz Türüç | 6 | |
Stefano Okaka | 12 | |
Fredrik Gulbrandsen | 5 | |
Danijel Aleksic | 6 | |
Berkay Özcan | 3 | |
Edin Visca | 4 | |
Nacer Chadli | 1 | |
Tolga Ciğerci | 1 | |
Mahmut Tekdemir | 3 | |
Ahmet Kutucu | 1 | |
Junior Caicara | 2 | |
Pizzi | 1 | |
Serdar Gürler | 2 | |
Trezeguet | 6 | |
Alexandru Epureanu | 1 | |
kendi kalesine | 2 |
Demir Grup Sivasspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Konf. Ligi |
Leke James | 2 | 2 | 2 |
Olarenwaju Kayode | 6 | 2 | |
Caner Osmanpaşa | 1 | 1 | |
Jorge Felix | 3 | 1 | |
Isaac Cofie | 1 | ||
Dimitrios Goutas | 5 | ||
Pedro Henrique | 8 | ||
Mustapha Yatabare | 10 | 2 | |
Max Gradel | 3 | 3 | |
Kerem Atakan Kesgin | 1 | 1 | |
Faycal Fajr | 5 | ||
Aaron Appindangoye | 1 | ||
Ziya Erdal | 1 | ||
Fredrik Ulvestad | 2 | ||
Ahmet Oğuz | 1 | ||
Hakan Arslan | 1 | ||
Erdoğan Yeşilyurt | 1 | ||
kendi kalesine | 1 |
Trabzonspor A.Ş.
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası | UEFA Konf. Ligi |
Anthony Nwakaeme | 14 | 1 | 1 |
Vitor Hugo | 1 | 1 | |
Djaniny Tvaris | 10 | 1 | |
Edgar Ie | 1 | ||
Anastasios Bakasetas | 8 | 1 | |
Gervinho | 2 | ||
Marek Hamsik | 2 | ||
Andreas Cornelius | 15 | 1 | 1 |
Yusuf Sarı | 1 | ||
Abdülkadir Ömür | 7 | ||
Bangaly Fode Koita | 1 | ||
Edin Visca | 5 | 1 | |
Hüseyin Türkmen | 1 | ||
Jean Kouassi | 1 | ||
Dorukhan Toköz | 2 | ||
Berat Ayberk Özdemir | 1 | ||
Bruno Peres | 1 | ||
kendi kalesine | 2 |
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Futbolcu | Süper Lig | Türkiye Kupası |
Adem Büyük | 5 | 1 |
Benjamin Tetteh | 7 | 1 |
Mustafa Eskihellac | 2 | 1 |
Mounir Chouiar | 1 | 1 |
Kubilay Kanatsızkuş | 1 | |
Haqi Osman | 1 | |
Rayane Aabid | 1 | |
Kenan Özer | 1 | |
Rahman Buğra Çağıran | 2 | |
Nouha Dicko | 4 | |
kendi kalesine | 1 |