2021-2022 CEV Challenge Kupası
2021–22 CEV Challenge Cup, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen üçüncü en önemli Avrupa voleybol kulübü turnuvasının 42.sezonu olacaktır.
![]() |
|
---|---|
Lig | CEV Challenge Kupası |
Spor | Voleybol |
Tarih | 10 Kasım 2021-22 Mart 2022 |
Final Sıralaması | |
Şampiyon | Narbonne Volley |
İkinci | Halkbankası |
Final MVP | Nicolás Uriarte (Narbonne Volley) |
Katılım Sağlayan Takımlar
Sıra | Ülke | Kontenjan | Takımlar |
---|---|---|---|
4 | Fransa | 1 | Narbonne Volley |
6 | Belçika | 1 | Tectum Achel |
7 | İsviçre | 2 | Volley Schönenwerd Lausanne UC |
8 | Romanya | 1 | CSA Steaua București |
9 | Portekiz | 2 | AJ Fonte Bastardo Azores Sporting CP Lisboa |
11 | Avusturya | 3 | Union Raiffeisen Waldviertel VCA Amstetten NÖ UVC Weberzeile Ried im Innkreis |
12 | Yunanistan | 2 | Panathinaikos Athens PAOK Thessaloniki |
13 | Bulgaristan | 2 | Levski Sofia Marek Union–Ivkoni Dupnitsa |
16 | Belarus | 1 | Stroitel Minsk |
17 | Macaristan | 2 | VRCK Kazincbarcika Pénzügyőr SE Budapest |
18 | Bosna Hersek | 1 | OK Bosna Sarajevo |
20 | Hırvatistan | 1 | MOK Mursa Osijek |
22 | Ukrayna | 3 | VC Barkom–Kazhany Lviv Epicentr–Podoliany Horodok VSC Law Academy Kharkiv |
23 | Estonya | 2 | Saaremaa VK Pärnu VK |
24 | İsrail | 2 | Hapoel Yoav Kfar Saba Maccabi Yeadim Tel Aviv |
25 | Sırbistan | 1 | OK Niš |
26 | Slovenya | 1 | ACH Volley Ljubljana |
27 | Norveç | 1 | TIF Viking Bergen |
28 | Kıbrıs | 1 | Omonia Nicosia |
29 | İspanya | 1 | CAI Teruel |
30 | Kosovo | 1 | KV Pëja |
31 | Danimarka | 2 | Gentofte Volley Middelfart VK |
32 | Slovakya | 2 | TJ Spartak Myjava VKP Bratislava |
33 | Lüksemburg | 1 | VC Lorentzweiler |
1/32 Final
Tarihler | 1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|---|
17-11-2021 18-11-2021 | VSC Law Academy Kharkiv | 2–4 | VCA Amstetten NÖ | 1–3 (22-25, 33-31, 23-25, 20-25) | 3–2 (25-23, 18-25, 20-25, 25-20, 15-11) |
17-11-2021 18-11-2021 | Middelfart VK | 0–6 | PAOK Thessaloniki | 0–3 (22-25, 19-25, 16-25) | 0–3 (16-25, 23-25, 21-25) |
17-11-2021 18-11-2021 | Halkbankası | 6–0 | Marek Union–Ivkoni Dupnitsa | 3–0 (25-17, 25-15, 25-11) | 3–0 (25-16, 25-10, 25-13) |
17-11-2021 18-11-2021 | UVC Weberzeile Ried im Innkreis | 4-2 | VRCK Kazincbarcika | 3–0 (25-22, 25-18, 25-12) | 2–3 (25-23, 24-26, 20-25, 25-22, 11-15) |
VKP Bratislava | 0–6 | Epicentr–Podoliany Horodok | 0–3 (0-25, 0-25, 0-25) | 0–3 (0-25, 0-25, 0-25) | |
18-11-2021 19-11-2021 | Maccabi Yeadim Tel Aviv | 5-1 | Pärnu VK | 3–0 (25-15, 25-15, 25-22) | 3–2 (25-15, 25-15, 20-25, 20-25, 15-10) |
1/16 Final
Tarihler | 1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|---|
08-12-2021 09-12-2021 | Halkbankası | 6-0 | OK Bosna Sarajevo | 3–0 (25-16, 25-15, 25-17) | 3–0 (25-20, 25-14, 25-15) |
07-12-2021 08-12-2021 | TIF Viking Bergen | 1-5 | Union Raiffeisen Waldviertel | 1–3 (9-25, 14-25, 25-23, 22-25) | 2–3 (17-25, 13-25, 25-23, 25-23, 14-16) |
30-11-2021 01-12-2021 | Tallin Technical University | 4-2 | Gentofte Volley | 3–0 (25-18, 25-19, 25-20) | 2–3 (30-32, 25-19, 22-25, 25-19, 15-17) |
30-11-2021 08-12-2021 | UVC Weberzeile Ried im Innkreis | 1-5 | Volley Schönenwerd | 0–3 (22-25, 24-26, 17-25) | 2–3 (26-24, 19-25, 25-21, 24-26, 12-15) |
07-12-2021 08-12-2021 | Epicentr–Podoliany Horodok | 6-2 | Pénzügyőr SE Budapest | 3–1 (22-25, 25-9, 25-20, 25-17) | 3–1 (25-23, 20-25, 27-25, 25-23)) |
30-11-2021 08-12-2021 | Maccabi Yeadim Tel Aviv | 1-5 | Panathinaikos Athens | 2–3 (13-25, 25-19, 18-25, 25-18, 11-15) | 1–3 (20-25, 25-21, 16-25, 29-31) |
22-12-2021 22-12-2021 | TJ Spartak Myjava | 3-2 | Hapoel Yoav Kfar Saba | 3–2 (19-25, 19-25, 25-19, 25-18, 15-12) | – |
01-12-2021 08-12-2021 | CAI Teruel | 5-1 | Tectum Achel | 3–1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-21) | 3–2 (25-20, 25-17, 12-25, 23-25, 15-11) |
01-12-2021 08-12-2021 | PAOK Thessaloniki | 6-0 | MOK Mursa Osijek | 3–0 (25-20, 25-18, 25-23) | 3–0 (25-13, 27-25, 25-19) |
01-12-2021 08-12-2021 | KV Pëja | 0-6 | AJ Fonte Bastardo Azores | 0–3 (20-25, 15-25, 14-25) | 0–3 (14-25, 14-25, 13-25) |
01-12-2021 08-12-2021 | ACH Volley Ljubljana | 6-0 | VC Barkom–Kazhany Lviv | 3–0 (25-14, 25-17, 25-13) | 3–1 (20-25, 29-27, 25-17, 25-19) |
02-12-2021 08-12-2021 | VC Lorentzweiler | 0-6 | CSA Steaua București | 0–3 (16-25, 16-25, 17-25) | 0–3 (23-25, 15-25, 13-25) |
01-12-2021 07-12-2021 | Lausanne UC | 4-2 | Stroitel Minsk | 3–2 (12-25, 25-23, 23-25, 26-24, 15-10) | 3–2 (14-25, 22-25, 31-29, 25-19, 15-13) |
07-12-2021 08-12-2021 | VCA Amstetten NÖ | 3-3 Altın Set : 16-14 | Levski Sofia | 0–3 (19-25, 18-25, 14-25) | 3–1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19) Altın Set : 16-14 |
30-11-2021 08-12-2021 | Sporting CP Lisboa | 6-0 | OK Niš | 3–1 (25-17, 21-25, 25-16, 25-10) | 3–1 (25-15, 25-19, 16-25, 25-22) |
30-11-2021 07-12-2021 | Omonia Nicosia | 1-5 | Narbonne Volley | 0–3 (22-25, 19-25, 22-25) | 2-3 (11-25, 20-25, 25-21, 25-23, 12-15) |
1/8 Final
Tarihler | 1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|---|
08-12-2021 09-12-2021 | Halkbankası | 6-0 | OK Bosna Sarajevo | 3–0 (25-16, 25-15, 25-17) | 3–0 (25-20, 25-14, 25-15) |
07-12-2021 08-12-2021 | TIF Viking Bergen | 1-5 | Union Raiffeisen Waldviertel | 1–3 (9-25, 14-25, 25-23, 22-25) | 2–3 (17-25, 13-25, 25-23, 25-23, 14-16) |
30-11-2021 01-12-2021 | Tallin Technical University | 4-2 | Gentofte Volley | 3–0 (25-18, 25-19, 25-20) | 2–3 (30-32, 25-19, 22-25, 25-19, 15-17) |
30-11-2021 08-12-2021 | UVC Weberzeile Ried im Innkreis | 1-5 | Volley Schönenwerd | 0–3 (22-25, 24-26, 17-25) | 2–3 (26-24, 19-25, 25-21, 24-26, 12-15) |
07-12-2021 08-12-2021 | Epicentr–Podoliany Horodok | 6-2 | Pénzügyőr SE Budapest | 3–1 (22-25, 25-9, 25-20, 25-17) | 3–1 (25-23, 20-25, 27-25, 25-23)) |
30-11-2021 08-12-2021 | Maccabi Yeadim Tel Aviv | 1-5 | Panathinaikos Athens | 2–3 (13-25, 25-19, 18-25, 25-18, 11-15) | 1–3 (20-25, 25-21, 16-25, 29-31) |
22-12-2021 22-12-2021 | TJ Spartak Myjava | 4-2 | Hapoel Yoav Kfar Saba | 3–2 (19-25, 19-25, 25-19, 25-18, 15-12) | 3–2 (19-25, 19-25, 25-19, 25-18, 15-12) |
01-12-2021 08-12-2021 | CAI Teruel | 5-1 | Tectum Achel | 3–1 (23-25, 25-21, 25-17, 25-21) | 3–2 (25-20, 25-17, 12-25, 23-25, 15-11) |
01-12-2021 08-12-2021 | PAOK Thessaloniki | 6-0 | MOK Mursa Osijek | 3–0 (25-20, 25-18, 25-23) | 3–0 (25-13, 27-25, 25-19) |
01-12-2021 08-12-2021 | KV Pëja | 0-6 | AJ Fonte Bastardo Azores | 0–3 (20-25, 15-25, 14-25) | 0–3 (14-25, 14-25, 13-25) |
01-12-2021 08-12-2021 | ACH Volley Ljubljana | 6-0 | VC Barkom–Kazhany Lviv | 3–0 (25-14, 25-17, 25-13) | 3–1 (20-25, 29-27, 25-17, 25-19) |
02-12-2021 08-12-2021 | VC Lorentzweiler | 0-6 | CSA Steaua București | 0–3 (16-25, 16-25, 17-25) | 0–3 (23-25, 15-25, 13-25) |
01-12-2021 07-12-2021 | Lausanne UC | 4-2 | Stroitel Minsk | 3–2 (12-25, 25-23, 23-25, 26-24, 15-10) | 3–2 (14-25, 22-25, 31-29, 25-19, 15-13) |
07-12-2021 08-12-2021 | VCA Amstetten NÖ | 3-3 Altın Set : 16-14 | Levski Sofia | 0–3 (19-25, 18-25, 14-25) | 3–1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19) Altın Set : 16-14 |
30-11-2021 08-12-2021 | Sporting CP Lisboa | 6-0 | OK Niš | 3–1 (25-17, 21-25, 25-16, 25-10) | 3–1 (25-15, 25-19, 16-25, 25-22) |
30-11-2021 07-12-2021 | Omonia Nicosia | 1-5 | Narbonne Volley | 0–3 (22-25, 19-25, 22-25) | 2-3 (11-25, 20-25, 25-21, 25-23, 12-15) |
1/8 Final
Tarihler | 1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|---|
12-01-2022 19-01-2022 | ACH Volley Ljubljana | 6-0 | CSA Steaua București | 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-12) | 3-0 (25-21, 25-17, 25-15) |
18-01-2022 19-01-2022 | Halkbankası | 6-0 | Union Raiffeisen Waldviertel | 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) | 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) |
11-01-2022 13-01-2021 | TalTech | 3-3 Altın Set : 15-13 | Volley Schönenwerd | 3-1 (22-25, 25-21, 25-17, 25-17) | 1-3 (25-27, 36-34, 23-25, 15-25) Altın Set : 15-13 |
12-01-2022 18-01-2022 | Epicentr-Podoliany Horodok | 1-5 | Panathinaikos Athens | 1-3 (24-26, 23-25, 25-20, 22-25) | 2-3 (17-25, 22-25, 25-23, 25-19, 15-17) |
12-01-2022 19-01-2022 | TJ Spartak Myjava | 3-3 Altın Set : 9-15 | CAI Teruel | 3-1 (20-25, 25-20, 25-19, 25-18) | 1-3 (19-25, 25-22, 20-25, 20-25) Altın Set : 9-15 |
11-01-2022 20-01-2022 | PAOK Thessaloniki | 0-6 | AJ Fonte Bastardo Azores | 1-3 (23-25, 26-24, 23-25, 25-27) | 1-3 (25-22, 15-25, 18-25, 19-25) |
12-01-2022 19-01-2022 | Lausanne UC | 5-1 | VCA Amstetten NÖ | 3-2 (25-21, 23-25, 25-21, 21-25, 15-10) | 3-0 (25-16, 27-25, 25-23) |
12-01-2022 20-01-2022 | Sporting CP Lisboa | 3-3 Altın Set : 15-17 | Narbonne Volley | 1-3 (20-25, 25-17, 22-25, 31-33) | 3-1 (22-25, 26-24, 25-20, 26-24) Altın Set : 15-17 |
Çeyrek Final
Tarihler | 1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|---|
02-02-2022 03-02-2022 | Halkbankası | 6-0 | TalTech | 3-0 (25-20, 25-18, 25-17) | 3-0 (25-15, 25-23, 25-21) |
02-02-2022 09-02-2022 | Panathinaikos Athens | 3-3 Altın Set : 15-11 | CAI Teruel | 3-1 (29-31, 25-19, 25-13, 25-18) | 0-3 (21-25, 21-25, 20-25) Altın Set : 15-11 |
03-02-2022 09-02-2022 | AJ Fonte Bastardo Azores | 1-5 | ACH Volley Ljubljana | 2-3 (25-23, 19-25, 26-24, 21-25, 6-15) | 1-3 (9-25, 29-27, 22-25, 21-25) |
03-02-2022 09-02-2022 | Lausanne UC | 0-3 | Narbonne Volley | 1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 15-25) | 1-3 (22-25, 25-23, 19-25, 18-25) |
Yarı Final
Tarihler | 1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|---|
23-02-2022 | Halkbankası | 3-0 | Panathinaikos Athens | 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) | 3-2 (25-19, 25-22, 28-30, 17-25, 20-18) |
24-02-2022 | ACH Volley Ljubljana | 4-4 Altın Set : 9-15 | Narbonne Volley | 2-3 (23-25, 22-25, 30-28, 25-16, 10-15) | 3-2 (17-25, 17-25, 30-28, 25-18, 15-13) Altın Set : 9-15 |
Final
Tarih | Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
---|---|---|---|---|
15-03-2022 | TVF Başkent Spor Salonu, Ankara | Halkbankası | 3-0 (25-20, 25-22, 25-23) | Narbonne Volley |
22-03-2022 | Narbonne Arena | Narbonne Volley | 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-19) Altın Set : 21-19 | Halkbankası |
Narbonne Volley (1. şampiyonluğu) Remi Basserau, Victor Socie, Nicolas Uriarte, Quentin Jouffroy, Alexandre Gabin, Aymen Bouguerra, Theo Durand, Nicolas Zerba, Julien Faganas, Ludovic Duee, Lisandro Zanotti, Martin Ramos, Rafael Rodrigues De Araujo Baş Antrenör : Guillermo Falasca Fernandez |
2020-21 | 2022-23 |