Race details | |||
---|---|---|---|
Date | 15 November 2020 | ||
Official name | Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 | ||
Location | Intercity Istanbul Park Tuzla, Turkey |
||
Course | Permanent racing facility | ||
Course length | 5.338 km (3.316 mi) | ||
Distance | 58 laps, 309.396 km (192.249 mi) | ||
Weather | Overcast | ||
Attendance | 0 | ||
Pole position | |||
Driver |
Lance Stroll |
Racing Point-BWT Mercedes | |
Time | 1:47.765 | ||
Fastest lap | |||
Driver | Lando Norris | McLaren-Renault | |
Time | 1:36.806 on lap 58 | ||
Podium | |||
First |
Lewis Hamilton |
Mercedes | |
Second |
Sergio Pérez |
Racing Point-BWT Mercedes | |
Third |
Sebastian Vettel |
Ferrari |
Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 1:42:19.313 | 6 | 25 |
2 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 58 | +31.633 | 3 | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | +31.960 | 11 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +33.858 | 12 | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 58 | +34.363 | 15 | 10 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 58 | +44.873 | 2 | 8 |
7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 58 | +46.484 | 4 | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 58 | +1:01.259 | 14 | 51 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 58 | +1:12.353 | 1 | 2 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 58 | +1:35.460 | 5 | 1 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 57 | +1 lap | 7 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 57 | +1 lap | 16 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 57 | +1 lap | 19 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | +1 lap | 9 | |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 57 | +1 lap | 8 | |
16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 57 | +1 lap | PL | |
172 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 55 | 13 | ||
Ret | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 49 | 17 | ||
Ret | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 39 | PL | ||
Ret | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 11 | 10 | ||
Fastest lap: Lando Norris (McLaren-Renault) – 1:36.806 (lap 58) |