Pole position | |||
---|---|---|---|
Rider | Miguel Oliveira | KTM | |
Time | 1:38.892 | ||
Fastest lap | |||
Rider | Miguel Oliveira | KTM | |
Time | 1:39.855 on lap 9 | ||
Podium | |||
First | Miguel Oliveira | KTM | |
Second | Jack Miller | Ducati | |
Third | Franco Morbidelli | Yamaha |
Pos. | No. | Biker | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | 41:48.163 | 1 | 25 |
2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | +3.193 | 3 | 20 |
3 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | +3.298 | 2 | 16 |
4 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 25 | +12.626 | 9 | 13 |
5 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | +13.318 | 11 | 11 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | +15.578 | 12 | 10 |
7 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 25 | +15.738 | 6 | 9 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 25 | +16.034 | 14 | 8 |
9 | 73 | Álex Márquez | Honda | 25 | +18.325 | 16 | 7 |
10 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | +18.596 | 7 | 6 |
11 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 25 | +18.685 | 8 | 5 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | +18.946 | 17 | 4 |
13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 25 | +19.159 | 4 | 3 |
14 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | +24.376 | 5 | 2 |
15 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 25 | +27.776 | 10 | 1 |
16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 25 | +34.266 | 18 | |
17 | 82 | Mika Kallio | KTM | 25 | +48.410 | 22 | |
18 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 25 | +48.411 | 21 | |
Ret | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 22 | Accident | 19 | |
Ret | 36 | Joan Mir | Suzuki | 15 | Electronics | 20 | |
Ret | 33 | Brad Binder | KTM | 2 | Accident | 13 | |
Ret | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 0 | Arm Pain | 15 | |
Fastest lap: Miguel Oliveira (KTM) – 1:39.855 (lap 9) |