2020 Avrupa Artistic Jimnastik Şampiyonası
Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası 9-13 Aralık 2020 tarihleri arasında Mersin Mersin Jimnastik Salonu'nda yapılacaktır. Yarışma başlangıçta 27-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bakü, Azerbaycan'da yapılması planlanmıştı, ancak COVID-19 salgını nedeniyle yeniden planlandı. Etkinlik Mersin'e taşınmadan önce Bakü, Azerbaycan 17-20 Aralık tarihleri arasında yedek ev sahibi olarak açıklandı. Başlangıçta bir Olimpiyat eleme etkinliği olan yarışma, devam eden pandeminin ışığında, üye federasyonlara istemiyorlarsa katılmaları için baskı yapmaktan kaçınmak için, bu şekilde tanımlanmamıştı.
Şampiyona | |
---|---|
Ev Sahibi | Mersin Jimnastik Spor Salonu |
Şehir | Mersin, Türkiye |
Başlangıç Zamanı | 09 Aralık 2020 |
Bitiş Zamanı | 20 Aralık 2020 |
34. Avrupa Erkekler Artistic Jimnastik Şampiyonası
Büyük Erkekler Sonuçları
Floor
Atlet | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|
Artem Dolgopyat (Israel) | 6.4 | 8.600 | 15.000 | |
Aurel Benović (Croatia) | 6.3 | 8.300 | 14.600 | |
Yahor Sharamkou (Belarus) | 6.3 | 8.333 | 0.100 | 14.533 |
Ahmet Önder (Turkey) | 5.6 | 8.466 | 14.066 | |
Vladyslav Hryko (Ukraine) | 5.8 | 8.266 | 0.100 | 13.966 |
Krisztofer Mészáros (Hungary) | 5.9 | 8.066 | 13.966 | |
Alexander Benda (Austria) | 5.3 | 7.866 | 13.166 | |
Petro Pakhniuk (Ukraine) | 5.7 | 6.233 | 11.933 |
Pommel horse
Atlet | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|
Matvei Petrov (Albania) | 6.0 | 8.566 | 14.566 | |
Filip Ude (Croatia) | 5.6 | 8.933 | 14.533 | |
Ferhat Arıcan (Turkey) | 5.8 | 8.633 | 14.433 | |
Robert Seligman (Croatia) | 5.8 | 8.566 | 14.366 | |
Yevgen Yudenkov (Ukraine) | 5.6 | 8.666 | 14.266 | |
Krisztofer Mészáros (Hungary) | 5.5 | 8.666 | 14.166 | |
Petro Pakhniuk (Ukraine) | 5.9 | 8.266 | 14.166 | |
Dávid Vecsernyés (Hungary) | 5.3 | 8.300 | 13.600 |
Rings
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | İbrahim Çolak (Turkey) | 6.0 | 9.000 | 15.000 | |
![]() | Vinzenz Hoeck (Austria) | 6.1 | 8.700 | 14.800 | |
![]() | Igor Radivilov (Ukraine) | 6.0 | 8.766 | 14.766 | |
4 | Abdelrahman Elgamal (Turkey) | 6.1 | 8.333 | 14.433 | |
5 | Yevgen Yudenkov (Ukraine) | 5.7 | 8.100 | 13.800 | |
6 | Hristos Marinov (Bulgaria) | 5.2 | 8.333 | 13.533 | |
7 | Joonas Kukkonen (Finland) | 5.5 | 7.833 | 13.333 | |
8 | Răzvan-Denis Marc (Romania) | 5.1 | 8.066 | 13.166 |
Vault
Position | Gymnast | Vault 1 | Vault 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Score | E Score | Pen. | Score 1 | D Score | E Score | Pen. | Score 2 | |||
![]() |
Igor Radivilov | 6.0 | 8.933 | 14.933 | 5.6 | 8.933 | 14.533 | 14.733 | ||
![]() |
Yahor Sharamkou | 5.2 | 9.400 | 14.600 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.700 | ||
![]() |
Artem Dolgopyat | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 5.2 | 9.000 | 14.200 | 14.483 | ||
4 | Marian Drăgulescu | 5.0 | 8.666 | 13.666 | 5.6 | 9.300 | 14.900 | 14.283 | ||
5 | Ondřej Kalný | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 4.8 | 9.366 | 14.166 | 14.199 | ||
6 | Ferhat Arıcan | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 5.2 | 8.866 | 14.066 | 14.149 | ||
7 | Dimitar Dimitrov | 5.2 | 9.166 | 14.366 | 4.8 | 9.000 | 13.800 | 14.083 | ||
8 | Ahmet Önder | 5.2 | 9.066 | 14.266 | 5.2 | 8.000 | 13.200 | 13.733 |
Parallel bars
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferhat Arıcan (Turkey) | 6.6 | 8.500 | 15.100 | |
![]() | Petro Pakhniuk (Ukraine) | 6.2 | 8.566 | 14.766 | |
![]() | Robert Tvorogal (Lithuania) | 5.9 | 8.600 | 14.500 | |
4 | İbrahim Çolak (Turkey) | 5.6 | 8.766 | 14.366 | |
5 | Krisztofer Mészáros (Hungary) | 5.5 | 8.600 | 14.100 | |
6 | Severin Kranzlmüller (Austria) | 5.0 | 8.600 | 13.600 | |
7 | Benedek Tomcsányi (Hungary) | 5.3 | 8.200 | 13.500 | |
8 | David Huddleston (Bulgaria) | 5.5 | 7.366 | 12.866 |
Horizontal bar
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Tvorogal (Litvanya) | ||||
![]() | Tin Srbić (Hırvatistan) | ||||
![]() | Alexander Myakinin (İsrail) |
Team competition
Position | Gymnast | floor | Pommel horse | rings | vault | paralel bar | horizontal bar | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ukraine Vladyslav Hryko Petro Pakhniuk Igor Radivilov Roman Vashchenko Yevgen Yudenkov | 40.466 | 41.366 | 42.500 | 43.099 | 41.599 | 39.933 | 248.963 |
![]() | Turkey Ferhat Arıcan İbrahim Çolak Abdelrahman Elgamal Ahmet Önder Ümit Şamiloğlu | 39.565 | 39.732 | 42.632 | 41.932 | 43.000 | 37.932 | 244.793 |
![]() | Hungary Szabolcs Bátori Balázs Kiss Krisztofer Mészáros Benedek Tomcsányi Dávid Vecsernyés | 39.699 | 40.332 | 38.999 | 41.132 | 40.232 | 39.999 | 240.393 |
Gençler Sonuçları
Floor
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gytis Chasažyrovas (Lithuania) | 5.0 | 8.733 | 13.733 | |
![]() | Ivan Sevruk (Ukraine) | 4.6 | 8.866 | 13.466 | |
![]() | Botond Molnár (Hungary) | 4.9 | 8.500 | 13.400 | |
4 | Volodymyr Kostiuk (Ukraine) | 5.3 | 8.633 | 0.600 | 13.333 |
5 | Bora Tarhan (Tukey) | 4.6 | 8.666 | 0.200 | 13.066 |
6 | Bozhidar Zlatanov (Bulgaria) | 4.7 | 8.266 | 12.966 | |
7 | Askhab Matiev (Austria) | 4.5 | 8.300 | 12.800 | |
8 | Zdravko Dobrev (Bulgaria) | 4.6 | 7.033 | 11.633 |
Pommel horse
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Illia Kovtun (Ukraine) | 5.5 | 8.733 | 14.233 | |
![]() | Eyal Indig (Israel) Gytis Chasažyrovas (Lithuania) | 4.7 4.7 | 8.666 8.666 | 13.366 13.366 | |
4 | Mateo Žugec (Croatia) | 4.5 | 8.600 | 13.100 | |
5 | Liam Rabić (Croatia) | 4.3 | 8.766 | 13.066 | |
6 | Radomyr Stelmakh (Ukraine) | 5.1 | 7.466 | 12.566 | |
7 | Krisztián Balázs (Hungary) | 4.3 | 8.233 | 12.533 | |
8 | Kristijonas Padegimas (Lithuania) | 4.8 | 7.266 | 12.066 |
Rings
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Illia Kovtun (Ukraine) | 4.5 | 8.766 | 13.266 | |
![]() | Volodymyr Kostiuk (Ukraine) | 4.3 | 8.866 | 13.166 | |
![]() | Bora Tarhan (Turkey) | 4.3 | 8.700 | 13.000 | |
4 | Gabriel Burtănete (Romania) | 4.3 | 8.666 | 12.966 | |
5 | Ádám Dobrovitz (Hungary) | 4.5 | 8.466 | 12.966 | |
6 | Krisztián Balázs (Hungary) | 4.6 | 8.233 | 12.833 | |
7 | Bozhidar Zlatanov (Bulgaria) | 4.1 | 8.633 | 12.733 | |
8 | Gytis Chasažyrovas (Lithuania) | 4.2 | 8.400 | 12.600 |
Vault
Position | Gymnast | Vault 1 | Vault 2 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Score | E Score | Pen. | Score 1 | D Score | E Score | Pen. | Score 2 | |||
![]() |
Gabriel Burtănete | 5.2 | 9.066 | 14.266 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14.283 | ||
![]() |
Illia Kovtun | 5.2 | 8.966 | 14.066 | 4.8 | 9.200 | 14.000 | 14.033 | ||
![]() |
Bora Tarhan | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 5.2 | 8.933 | 14.033 | 14.016 | ||
4 | Robert Burtănete | 5.2 | 8.733 | 13.933 | 4.8 | 9.066 | 13.866 | 13.899 | ||
5 | Szilárd Závory | 5.2 | 9.266 | 14.466 | 4.0 | 9.000 | 13.000 | 13.733 | ||
6 | Akseli Karsikas | 4.8 | 8.800 | 13.600 | 5.2 | 8.666 | 13.766 | 13.683 | ||
7 | Jónas Ingi Þórisson | 4.8 | 8.966 | 13.766 | 5.2 | 7.766 | 12.966 | 13.366 | ||
8 | Volodymyr Kostiuk | 5.2 | 8.366 | 13.566 | 4.0 | 9.133 | 13.133 | 13.349 |
Parallel bars
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Illia Kovtun (Ukraine) | 5.7 | 8.900 | 14.600 | |
![]() | Mykyta Melnykov (Ukraine) | 5.2 | 8.466 | 13.666 | |
![]() | Mert Efe Kılıçer (Turkey) | 4.5 | 8.766 | 13.266 | |
4 | Krisztián Balázs (Hungary) | 4.9 | 8.266 | 13.166 | |
5 | Teodor Trifonov (Bulgaria) | 4.5 | 8.433 | 12.933 | |
6 | Bozhidar Zlatanov (Bulgaria) | 4.7 | 8.233 | 12.933 | |
7 | Dmytro Dotsenko (Israel) | 4.2 | 8.266 | 12.466 | |
8 | Robert Burtănete (Romania) | 4.2 | 7.633 | 11.833 |
Horizontal bar
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Krisztián Balázs (Hungary) | 5.0 | 8.366 | 13.366 | |
![]() | Mert Efe Kılıçer (Turkey) | 4.1 | 8.833 | 12.933 | |
![]() | Volodymyr Kostiuk (Ukraine) | 4.4 | 8.500 | 12.900 | |
4 | Ričards Plate (Latvia) | 4.0 | 8.666 | 12.666 | |
5 | Bozhidar Zlatanov (Bulgaria) | 4.1 | 8.400 | 12.500 | |
6 | Daniel Trifonov (Bulgaria) | 4.0 | 8.400 | 12.400 | |
7 | Illia Kovtun (Ukraine) | 5.0 | 7.166 | 12.166 | |
8 | Bora Tarhan (Turkey) | 3.5 | 7.600 | 11.100 |
Team competition
Individual all-around
Position | Gymnast | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Illia Kovtun | 13.733 | 13.600 | 13.333 | 14.133 | 13.600 | 13.066 | 81.465 |
![]() |
Volodymyr Kostiuk | 14.000 | 13.266 | 13.266 | 13.000 | 13.733 | 12.933 | 80.198 |
![]() |
Krisztián Balázs | 13.300 | 11.766 | 12.600 | 13.500 | 13.900 | 13.500 | 78.566 |
4 | Robert Burtănete | 13.400 | 12.633 | 12.933 | 14.066 | 12.333 | 11.666 | 77.031 |
5 | Teodor Trifonov | 13.233 | 12.500 | 11.866 | 13.600 | 13.200 | 12.300 | 76.699 |
6 | Eyal Indig | 12.900 | 13.400 | 12.100 | 13.300 | 12.600 | 12.166 | 76.466 |
7 | Gytis Chasažyrovas | 13.533 | 12.866 | 12.233 | 12.533 | 12.833 | 12.133 | 76.131 |
8 | Bora Tarhan | 12.666 | 12.100 | 12.733 | 13.566 | 12.733 | 12.000 | 75.798 |
9 | Askhab Matiev | 13.133 | 12.500 | 12.633 | 12.933 | 12.333 | 12.233 | 75.765 |
10 | Mert Efe Kılıçer | 11.900 | 12.500 | 12.033 | 13.200 | 13.000 | 12.633 | 75.266 |
11 | Bozhidar Zlatanov | 13.033 | 10.300 | 12.700 | 13.700 | 12.933 | 12.466 | 75.132 |
12 | Botond Molnár | 12.933 | 11.266 | 12.400 | 13.833 | 12.500 | 12.066 | 74.998 |
13 | Matej Nemčovič | 12.600 | 12.033 | 12.233 | 12.666 | 12.266 | 11.266 | 73.064 |
14 | Vojtech Šácha | 11.633 | 12.100 | 12.300 | 11.900 | 12.966 | 12.133 | 73.032 |
15 | Quentin Brandenburger | 12.666 | 11.166 | 11.866 | 13.466 | 12.100 | 11.466 | 72.730 |
16 | Raul Gabriel Șoica | 12.433 | 11.233 | 12.633 | 13.133 | 11.300 | 11.900 | 72.632 |
17 | Jónas Ingi Þórisson | 12.866 | 10.666 | 11.766 | 13.566 | 12.100 | 11.666 | 72.630 |
18 | Antti Varjolaakso | 12.000 | 11.166 | 12.133 | 13.100 | 12.066 | 11.800 | 72.265 |
19 | Ričards Plate | 12.700 | 11.600 | 10.966 | 13.066 | 11.400 | 12.433 | 72.165 |
20 | Eliran Ioscovich | 12.633 | 12.433 | 10.800 | 12.833 | 11.166 | 11.900 | 71.765 |
21 | Kevin George Buckley | 12.266 | 12.500 | 10.933 | 12.433 | 11.800 | 11.600 | 71.532 |
22 | Anže Hribar | 13.433 | 10.300 | 11.833 | 12.900 | 12.300 | 10.500 | 71.266 |
23 | Oliver Kasala | 12.366 | 9.566 | 11.833 | 13.100 | 12.433 | 11.100 | 70.398 |
24 | František Marghold | 11.866 | 9.700 | 11.833 | 12.933 | 11.933 | 10.233 | 68.498 |
33. Avrupa Bayanlar Artistic Jimnastik Şampiyonası
Büyük Bayanlar Sonuçları
Team competition
Sıra | Takım | Vault | uneven bar | balance beam | floor | Total |
1 | Ukrayna Anastasia Bachynska, Yelyzaveta Hubareva, Anastasia Motak, Angelina Radivilova, Diana Varinska | 40.866 | 39.099 | 37.066 | 37.632 | 154.663 |
2 | Romanya Antonia Duță, Larisa Iordache, Silviana Sfiringu, Ioana Stănciulescu, Daniela Trică | 41.866 | 35.066 | 38.965 | 38.599 | 154.496 |
3 | Macaristan Csenge Bácskay, Dorina Böczögő, Zsófia Kovács, Mirtill Makovits, Zója Székely | 40.800 | 40.466 | 34.466 | 35.865 | 151.597 |
4 | Türkiye Cemre Kendirci, Bilge Tarhan, Göksu Üçtaş Şanlı, Ece Yağmur Yavuz, Dilara Yurtdaş | 38.532 | 34.465 | 34.699 | 36.099 | 143.975 |
5 | Çekya Natálie Brabcová, Magdalena Coufalová, Sabina Hálová, Aneta Holasová, Dominika Ponížilová | 39.266 | 34.233 | 32.499 | 34.532 | 140.530 |
6 | Hırvatistan Ana Đerek, Petra Furač, Tijana Korent, Tina Zelčić, Christina Zwicker | 37.899 | 30.299 | 34.065 | 34.499 | 136.732 |
Vault
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zsófia Kóvacs (Macaristan) | 5.4 | 8.950 | 14.050 | |
![]() | Larisa Iordache (Romanya) | 5.4 | 8.800 | 13.875 | |
![]() | Anastasiia Motak (Ukrayna) | 5.4 | 8.850 | 13.850 | |
4 | Csenge Bácksay (Macaristan) | 5.0 | 8.700 | 13.650 | |
5 | Ioana Stănciulescu (Romanya) | 5.4 | 8.750 | 13.575 | |
6 | Dilara Yurtdaş (Türkiye) | 4.6 | 9.000 | 13.475 | |
7 | Elīna Vihrova (Letonya) | 4.6 | 8.800 | 13.250 | |
8 | Tijana Korent (Hırvatistan) | 4.6 | 8.600 | 13.225 |
Uneven bars
Balance team
Floor
Junior Result
Team competition
Sıra | Takım | Vault | uneven bar | balance beam | floor | Total |
1 | Romanya Ana Barbosu, Maria Ceplinschi, Andrea Preda, Iulia Trestianu, Ana Turcu | 41.466 | 37.266 | 37.699 | 40.032 | 156.643 |
2 | Ukrayna Daniela Batrona, Viktoriia Ivanenko, Yuliia Kasianenko, Daria Lyska | 40.232 | 33.332 | 35.199 | 37.232 | 145.995 |
3 | Macaristan Kira Balázs, Flora Beke, Gréta Mayer, Nóra Peresztegi, Anna Szmirnov | 38.166 | 34.932 | 34.165 | 36.165 | 143.428 |
4 | Türkiye | 38.232 | 35.232 | 34.265 | 34.265 | 141.994 |
5 | Hırvatistan | 39.166 | 34.766 | 31.966 | 36.065 | 141.963 |
6 | Çekya | 37.365 | 33.132 | 34.899 | 35.333 | 140.729 |
7 | Slovenya | 37.899 | 28.499 | 32.432 | 34.000 | 132.830 |
8 | Bulgaristan | 36.566 | 27.700 | 30.065 | 34.732 | 129.063 |
İndividual all-around
Sıra | Gymnastic | Vault | uneven bar | balance beam | floor | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Barbosu (Romanya) | 14.400 | 13.433 | 13.033 | 13.733 | 54.599 |
2 | Maria Ceplinschi (Romanya) Iulia Trestianu (Romanya) | 13.633 13.433 | 11.900 11.933 | 11.800 11.800 | 13.166 12.700 | 50.499 49.866 |
3 | Daniela Batrona (Ukrayna) | 13.366 | 12.133 | 11.633 | 12.700 | 49.832 |
Vault
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ana Bărbosu (Romanya) | ||||
![]() | Valentina Georgieva (Belarus) | ||||
![]() | Daria Lyska (Ukrayna) | ||||
4 | Beyza Özen (Türkiye) | ||||
5 | Mara Ceplinschi (Romanya) | ||||
6 | Sara Šulekić (Hırvatistan) | ||||
7 | Antea Ercegović (Hırvatistan) | ||||
8 | Kira Balázs (Macaristan) |
Uneven bars
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ana Bărbosu (Romanya) | 5.6 | 7.850 | 13.450 | |
![]() | Sara Šulekić (Hırvatistan) | 4.5 | 7.900 | 12.400 | |
![]() | Derin Tanrıyaşükür (Türkiye) | 4.5 | 7.550 | 12.050 | |
4 | Beyza Özen (Türkiye) | 4.2 | 7.400 | 11.600 | |
5 | Anna Szmirnov (Macaristan) | 4.3 | 7.150 | 11.450 | |
6 | Nika Kukuljan Frleta (Hırvatistan) | 4.2 | 6.500 | 10.700 | |
7 | Iulia Trestianu (Romanya) | 4.9 | 5.650 | 10.550 | |
8 | Daniela Batrona (Ukrayna) | 4.9 | 4.500 | 9.400 |
Balance team
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ana Bărbosu (Romanya) | 5.1 | 8.000 | 13.100 | |
![]() | Gréta Mayer (Macaristan) | 5.5 | 7.600 | 13.100 | |
![]() | Andreea Preda (Romanya) | 4.7 | 8.000 | 12.700 | |
4 | Daria Lyska (Ukrayna) | 5.1 | 7.500 | 12.600 | |
5 | Sevgi Kayışoğlu (Türkiye) | 5.1 | 7.400 | 12.500 | |
6 | Yuliia Kasianenko (Ukrayna) | 5.3 | 6.950 | 12.250 | |
7 | Lucie Maříková (Çekya) | 4.4 | 6.650 | 11.050 | |
8 | Tara Vella Clark (Malta) | 4.1 | 5.250 | 9.350 |
Floor
Position | Gymnast | D Score | E Score | Penalty | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ana Bărbosu (Romanya) | 5.4 | 7.850 | 13.250 | |
![]() | Mara Ceplinschi (Romanya) | 4.8 | 8.100 | 12.900 | |
![]() | Gréta Mayer (Macaristan) | 4.9 | 7.850 | 12.750 | |
4 | Daniela Batrona (Ukrayna) | 4.7 | 7.750 | 12.450 | |
5 | Zala Trtnik (Slovenya) | 4.5 | 7.900 | 12.400 | |
6 | Daria Lyska (Ukrayna) | 4.9 | 7.450 | 12.350 | |
7 | Nela Štěpandová (Çekya) | 4.2 | 8.000 | 12.200 | |
8 | Sara Šulekić (Hırvatistan) | 4.4 | 7.400 | 11.800 |