Race details | |||
---|---|---|---|
Date | 1 November 2020 | ||
Official name | Formula 1 Emirates Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 | ||
Location | Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola, Emilia-Romagna, Italy |
||
Course | Permanent racing facility | ||
Course length | 4.909 km (3.050 mi) | ||
Distance | 63 laps, 309.049 km (192.034 mi) | ||
Weather | Partly cloudy | ||
Attendance | 0[b] | ||
Pole position | |||
Driver |
Valtteri Bottas |
Mercedes | |
Time | 1:13.609 | ||
Fastest lap | |||
Driver | Lewis Hamilton | Mercedes | |
Time | 1:15.484 on lap 63 (lap record) | ||
Podium | |||
First |
Lewis Hamilton |
Mercedes | |
Second |
Valtteri Bottas |
Mercedes | |
Third |
Daniel Ricciardo |
Renault |
Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 | 1:28:32.430 | 2 | 261 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 63 | +5.783 | 1 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 63 | +14.320 | 5 | 15 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 63 | +15.141 | 8 | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 63 | +19.111 | 7 | 10 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 63 | +19.652 | 11 | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 63 | +20.230 | 10 | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 63 | +21.131 | 9 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 63 | +22.224 | 18 | 2 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 63 | +26.398 | 20 | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 63 | +27.135 | 19 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 63 | +28.453 | 14 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 63 | +29.163 | 15 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 63 | +32.9352 | 16 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 63 | +57.284 | 6 | |
Ret | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 51 | Accident | 13 | |
Ret | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 50 | Puncture/Spun off | 3 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 47 | Gearbox/Illness | 17 | |
Ret | 31 | Esteban Ocon | Renault | 27 | Gearbox | 12 | |
Ret | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 8 | Coolant leak | 4 | |
Fastest lap: Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:15.484 (lap 63) |