Central America
Group A (Costa Rica)
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
04-10-2019 | Costa Rica | Nicaragua | |
06-10-2019 | El Salvador | Nicaragua | |
08-10-2019 | El Salvador | Costa Rica |
Group B (Panama)
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
04-10-2019 | Panama | Honduras | |
06-10-2019 | Guatemala | Honduras | |
08-10-2019 | Guatemala | Panama |
Caribbean
Group A
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
30-09-2019 | Saint Kitts and Nevis | 0-0 | Dominican Republic |
30-09-2019 | Aruba | 0-3 | Trinidad and Tobago |
02-10-2019 | Dominican Republic | 2-0 | Aruba |
02-10-2019 | Trinidad and Tobago | 5-0 | Antigua and Barbuda |
04-10-2019 | Antigua and Barbuda | Dominican Republic | |
04-10-2019 | Aruba | Saint Kitts and Nevis | |
06-10-2019 | Antigua and Barbuda | Aruba | |
06-10-2019 | Trinidad and Tobago | Saint Kitts and Nevis | |
08-10-2019 | Saint Kitts and Nevis | Antigua and Barbuda | |
08-10-2019 | Trinidad and Tobago | Dominican Republic |
Group B
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
30-09-2019 | Barbados | 3-2 | Saint Lucia |
30-09-2019 | Jamaica | 12-1 | Cuba |
02-10-2019 | Saint Lucia | 4-1 | U.S. Virgin Islands |
02-10-2019 | Cuba | 6-1 | Barbados |
04-10-2019 | U.S. Virgin Islands | Cuba | |
04-10-2019 | Barbados | Jamaica | |
06-10-2019 | U.S. Virgin Islands | Barbados | |
06-10-2019 | Saint Lucia | Jamaica | |
08-10-2019 | Cuba | Saint Lucia | |
08-10-2019 | Jamaica | U.S. Virgin Islands |
Group C
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
03-10-2019 | Haiti | Suriname | |
05-10-2019 | Suriname | Puerto Rico | |
07-10-2019 | Puerto Rico | Haiti |