2020 Catalan motorcycle Grand Prix

Pos. No. Biker Constructor Laps Time/Retired Grid Points
1 20 Fabio Quartararo Yamaha 24 40:33.176 2 25
2 36 Joan Mir Suzuki 24 +0.928 8 20
3 42 Álex Rins Suzuki 24 +1.898 13 16
4 21 Franco Morbidelli Yamaha 24 +2.846 1 13
5 43 Jack Miller Ducati 24 +3.391 4 11
6 63 Francesco Bagnaia Ducati 24 +3.518 14 10
7 30 Takaaki Nakagami Honda 24 +3.671 11 9
8 9 Danilo Petrucci Ducati 24 +6.117 9 8
9 12 Maverick Viñales Yamaha 24 +13.607 5 7
10 35 Cal Crutchlow Honda 24 +14.483 16 6
11 33 Brad Binder KTM 24 +14.927 10 5
12 41 Aleix Espargaró Aprilia 24 +15.647 15 4
13 73 Álex Márquez Honda 24 +17.327 18 3
14 27 Iker Lecuona KTM 24 +27.066 19 2
15 53 Tito Rabat Ducati 24 +27.282 22 1
16 38 Bradley Smith Aprilia 24 +28.736 21
17 6 Stefan Bradl Honda 24 +32.643 20
Ret 88 Miguel Oliveira KTM 18 Accident 12
Ret 46 Valentino Rossi Yamaha 15 Accident 3
Ret 44 Pol Espargaró KTM 12 Accident 7
Ret 5 Johann Zarco Ducati 0 Collision 6
Ret 4 Andrea Dovizioso Ducati 0 Collision 17