First round
First Leg
Date | Host Team | Score | Away Team |
Ivory Coast | Walkover | Sierra Leone | |
Angola | Walkover | Zambia | |
03-04-2019 | Mali | 3-1 S Diarre (2), Aissate Traore / Badri | Morocco |
03-04-2019 | Ethiopia | 3-2 Namukisa (og), Loza Abera, Guta / Debiso (og), Nassuna | Uganda |
03-04-2019 | Gabon | 0-2 Mahouma, Moundzeli | Congo |
04-04-2019 | Algeria | 2-0 Morgane Belkhiter (2) | Chad |
04-04-2019 | Malawi | 11-1 Temwa Chawinga (3), Tabitha Chawinga (5), Mvula, Kasenda (2) | Mozambigue |
05-04-2019 | Tanzania | 2-2 Daniel, Rashid/ Yav, Balongo | DR Congo |
05-04-2019 | Botswana | 1-0 Tholakele | Namibia |
Second Leg
Date | Host Team | Score | Away Team |
06-04-2019 | Uganda | 0-1 Loza Abera | Ethiopia |
07-04-2019 | Morocco | 2-2 Jraidi (2) / Slimata Diarra, Agueissa Diarra | Mali |
09-04-2019 | Chad | 1-1 Larkinguem / Horiya Affak | Algeria |
09-04-2019 | DR Congo | 1-0 Balongo | Tanzania |
09-04-2019 | Congo | 0-2 Edzoumou, Wassende | Gabon |
09-04-2019 | Mozambigue | 0-3 Temwa Chawinga, Tabitha Chawinga, Thom | Malawi |
09-04-2019 | Namibia | 2-2 Lovisa Mulunga, Zenatha Coleman / Mahlasela (2) | Botswana |
Second Round
First Leg
Date | Host Team | Score | Away Team |
26-08-2019 | Ivory Coast | 3-0 Ines Nrehy, Ange N’Guessan, Rebecca Elloh | Mali |
26-08-2019 | Algeria | 0-2 Isma Ouadah (og), Amarachi Okoronkwo | Nigeria |
26-08-2019 | Ethiopia | 1-1 Bogale / Michaela Abam | Cameroon |
26-08-2019 | DR Congo | Walkover | Eguatorial Guinea |
26-08-2019 | Gabon | 0-3 Juliet Acheampong, Portia Boakye, Priscilla Okyere | Ghana |
26-08-2019 | Malawi | 3-2 (Nguluwe, Tabitha Chawinga (2) / Shilwatso, Adam | Kenya |
26-08-2019 | Zambia | 5-0 Misori Zulu, Grace Chanda (3), Racheal Kundananji | Zimbabwe |
26-08-2019 | Botswana | 0-0 | South Africa |
Second Leg
Date | Host Team | Score | Away Team |
01-09-2019 | Mali | 0-0 | Ivory Coast |
01-09-2019 | Nigeria | 1-0 Asisat Oshoala | Algeria |
01-09-2019 | Cameroon | 0-0 | Ethiopia |
01-09-2019 | Eguatorial Guinea | Walkover | DR Congo |
01-09-2019 | Ghana | 2-0 Juliet Acheampong, Portia Boakye | Gabon |
01-09-2019 | Kenya | 3-0 Shilwatso, Adam (2) | Malawi |
01-09-2019 | Zimbabwe | Walkover | Zambia |
01-09-2019 | South Africa | 0-0 (2-3 pen.) | Botswana |
Third Round
30-09-2019 | Ivory Coast | 0-0 | Nigeria |
04-10-2019 | Nigeria | 1-1 Asisat Oshoala / Nina Kpaho | Ivory Coast |
03-10-2019 | Cameroon | 2-0 Charlene Meyong, Ajara Nchout | DR Congo |
04-10-2019 | DR Congo | 2-1 Diakiese, Yav / Ajara Nchout | Cameroon |
04-10-2019 | Ghana | 0-0 | Kenya |
04-10-2019 | Kenya | 1-0 Shikangwa | Ghana |
30-09-2019 | Zambia | 1-0 Mary Mwakapila | Botswana |
04-10-2019 | Botswana | 0-2 Grace Chanda (2) | Zambia |
Fourth Round
09-11-2019 | Ivory Coast | 0-0 | Cameroon |
12-11-2019 | Cameroon | 2-1 Cahrlene Meyong, Ajara Nchout Njoya / Rebecca Elloh | Ivory Coast |
04-11-2019 | Kenya | 2-2 L Mweemba (og), Corazone Aquino / Grace Chanda, Racheal Kundananji | Zambia |
11-11-2019 | Zambia | 1-0 Lushomo Mweemba | Kenya |
Fifth Round
02-03-2020 | Cameroon | 3-2 Ajara Nchout, Gabreielle Aboudi Onguene (2) / Grace Chanda (2) | Zambia |
11-03-2020 | Zambia | 2-1 Mary Mwakapila,Hellen Mubanga / Ajara Nchout Njoya | Cameroon |
Qualified teams for Summer Olympics
Team | Qualified on | Previous appearances in Summer Olympics2 |
---|---|---|
![]() | 10 March 2020 | 0 (debut) |