2020 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
2020 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nın 11-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılması planlandı. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle etkinliğin 10-23 Mayıs 2021 tarihlerine ertelendiği açıklandı.
![]() |
|
---|---|
Ev Sahibi Şehir | Budağeşte, Macaristan |
Tarih | 10–23 Mayıs 2021 |
Arenalar | Danube Arena (Yüzme, Atlama, Artistik Yüzme) Lupa Lake (Açık Suda Yüzme) |
Program
- Yüzme : 17–23 Mayıs
- Atlama : 10–16 Mayıs
- Açık Suda Yüzme: 12–16 Mayıs
- Artistik Yüzme: 10–14 Mayıs
Toplam Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | Toplam Madalya |
1 | Rusya | 20 | 9 | 13 | 42 |
2 | Büyük Britanya | 12 | 13 | 7 | 32 |
3 | İtalya | 10 | 14 | 20 | 44 |
4 | Ukrayna | 7 | 5 | 2 | 14 |
5 | Hollanda | 6 | 5 | 1 | 12 |
6 | Macaristan | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | Almanya | 5 | 2 | 4 | 11 |
8 | Fransa | 2 | 5 | 3 | 10 |
9 | İspanya | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | Yunanistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | Romanya Finlandiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | İsveç | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | İsrail | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Çek Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | İsviçre | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | Belarus | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Avusturya | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Danimarka | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Polonya Bulgaristan | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Litvanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yüzme
Erkekler Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
50 m serbest | Ari-Pekka Liukkonen (Finlandiya) | Ben Proud (Büyük Britanya) | Kristian Golomeev (Yunanistan) |
100 m serbest | Kliment Kolesnikov (Rusya) | Alessandro Miressi (İtalya) | Andrey Minakov (Rusya) |
200 m serbest | Martin Malyutin (Rusya) | Duncan Scott (Büyük Britanya) | Thomas Dean (Büyük Britanya) |
400 m serbest | Martin Malyutin (Rusya) | Felix Auböck (Avusturya) | Danas Rapšys (Litvanya) |
800 m serbest | Mykhailo Romanchuk (Ukrayna) | Gregorio Paltrinieri (İtalya) | Gabriele Detti (İtalya) |
1500 m serbest | Mykhailo Romanchuk (Ukrayna) | Gregorio Paltrinieri (İtalya) | Domenico Acerenza (İtalya) |
50 m sırtüstü | Kliment Kolesnikov (Rusya) | Robert Glință (Romanya) | Hugo González (İspanya) |
100 m sırtüstü | Robert Glință (Romanya) | Hugo González (İspanya) | Apostolos Christou (Yunanistan) Yohann Ndoye Brouard (Fransa) |
200 m sırtüstü | Evgeny Rylov (Rusya) | Luke Greenbank (Büyük Britanya) | Roman Mityukov (İsviçre) |
50 m kurbağalama | Adam Peaty (Büyük Britanya) | Ilya Shymanovich (Belarus) | Nicolò Martinenghi (İtalya) |
100 m kurbağalama | Adam Peaty (Büyük Britanya) | Arno Kamminga (Hollanda) | James Wilby (Büyük Britanya) |
200 m kurbağalama | Anton Chupkov (Rusya) | Arno Kamminga (Hollanda) | Erik Persson (İsveç) |
50 m kelebek | Szebasztián Szabó (Macaristan) | Andriy Govorov (Ukrayna) | Andrey Zhilkin (Rusya) |
100 m kelebek | Kristóf Milák (Macaristan) | Josif Miladinov (Bulgaristan) | James Guy (Büyük Britanya) |
200 m kelebek | Kristóf Milák (Macaristan) | Federico Burdisso (İtalya) | Tamás Kenderesi (Macaristan) |
200 m bireysel karışık | Hugo González (İspanya) | Jérémy Desplanches (İsviçre) | Alberto Razzetti (İtalya) |
400 m bireysel karışık | Ilya Borodin (Rusya) | Alberto Razzetti (İtalya) | Max Litchfield (Büyük Britanya) |
4×100 m serbest bayrak | Rusya Andrey Minakov Aleksandr Shchegolev Vladislav Grinev Kliment Kolesnikov | Büyük Britanya Thomas Dean Matthew Richards James Guy Duncan Scott | İtalya Alessandro Miressi Lorenzo Zazzeri Thomas Ceccon Manuel Frigo |
4×200 m serbest bayrak | Rusya Andrey Minakov Aleksandr Shchegolev Vladislav Grinev Kliment Kolesnikov | Büyük Britanya Thomas Dean Matthew Richards James Guy Duncan Scott | İtalya Alessandro Miressi Lorenzo Zazzeri Thomas Ceccon Manuel Frigo |
4×100 m karışık bayrak | Büyük Britanya Luke Greenbank Adam Peaty James Guy Duncan Scott | Rusya Kliment Kolesnikov Kirill Prigoda Mikhail Vekovishchev Andrey Minakov | İtalya Thomas Ceccon Nicolò Martinenghi Federico Burdisso Alessandro Miressi |
Kadınlar Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
50 m serbest | Ranomi Kromowidjojo (Hollanda) | Pernille Blume (Danimarka) Katarzyna Wasick (Polonya) | – |
100 m serbest | Femke Heemskerk (Hollanda) | Marie Wattel (Fransa) | Anna Hopkin (Büyük Britanya) |
200 m serbest | Barbora Seemanová (Çek Cumhuriyeti) | Federica Pellegrini (İtalya) | Freya Anderson (Büyük Britanya) |
400 m serbest | Simona Quadarella (İtalya) | Anna Egorova (Rusya) | Boglárka Kapás (Macaristan) |
800 m serbest | Simona Quadarella (İtalya) | Anastasiya Kirpichnikova (Rusya) | Anna Egorova (Rusya) |
1500 m serbest | Simona Quadarella (İtalya) | Anastasiya Kirpichnikova (Rusya) | Martina Caramignoli (İtalya) |
50 m sırtüstü | Kira Toussaint (Hollanda) | Kathleen Dawson (Büyük Britanya) | Maaike de Waard (Hollanda) |
100 m sırtüstü | Kathleen Dawson (Büyük Britanya) | Margherita Panziera (İtalya) | Maria Kameneva (Rusya) |
200 m sırtüstü | Margherita Panziera (İtalya) | Cassie Wild (Büyük Britanya) | Katalin Burián (Macaristan) |
50 m kurbağalama | Benedetta Pilato (İtalya) | Ida Hulkko (Finlandiya) | Yuliya Efimova (Rusya) |
100 m kurbağalama | Sophie Hansson (İsveç) | Arianna Castiglioni (İtalya) | Martina Carraro (İtalya) |
200 m kurbağalama | Molly Renshaw (Büyük Britanya) | Lisa Mamie (İsviçre) | Yuliya Efimova (Rusya) |
50 m kelebek | Ranomi Kromowidjojo (Hollanda) | Mélanie Henique (Fransa) | Emilie Beckmann (Danimarka) |
100 m kelebek | Anna Ntountounaki (Yunanistan) Marie Wattel (Fransa) | – | Louise Hansson (İsveç) |
200 m kelebek | Boglárka Kapás (Macaristan) | Katinka Hosszú (Macaristan) | Svetlana Chimrova (Rusya) |
200 m bireysel karışık | Anastasia Gorbenko (İsrail) | Abbie Wood (Büyük Britanya) | Katinka Hosszú (Macaristan) |
400 m bireysel karışık | Katinka Hosszú (Macaristan) | Viktória Mihályvári-Farkas (Macaristan) Aimee Willmott (Büyük Britanya) | – |
4×100 m serbest bayrak | Büyük Britanya Lucy Hope Anna Hopkin Abbie Wood Freya Anderson | Hollanda Ranomi Kromowidjojo Kira Toussaint Marrit Steenbergen Femke Heemskerk | Fransa Marie Wattel Charlotte Bonnet Anouchka Martin Assia Touati |
4×200 m serbest bayrak | Büyük Britanya Lucy Hope Tamryn van Selm Holly Hibbott Freya Anderson | Macaristan Zsuzsanna Jakabos Fanni Fábián Laura Veres Boglárka Kapás | İtalya Stefania Pirozzi Sara Gailli Simona Quadarella Federica Pellegrini |
4×100 m karışık bayrak | Büyük Britanya Kathleen Dawson Molly Renshaw Laura Stephens Anna Hopkin | Rusya Maria Kameneva Yuliya Yefimova Svetlana Chimrova Arina Surkova | İtalya Margherita Panziera Arianna Castiglioni Elena Di Liddo Federica Pellegrini |
Karışık Bayrak Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
4×100 m karışık serbest bayrak | Büyük Britanya Duncan Scott Thomas Dean Anna Hopkin Freya Anderson | Hollanda Stan Pijnenburg Jesse Puts Ranomi Kromowidjojo Femke Heemskerk | İtalya Alessandro Miressi Thomas Ceccon Federica Pellegrini Silvia Di Pietro |
4×200 m karışık serbest bayrak | Büyük Britanya Thomas Dean James Guy Abbie Wood Freya Anderson | İtalya Stefano Ballo Stefano Di Cola Federica Pellegrini Margherita Panziera | Rusya Aleksandr Shchegolev Aleksandr Krasnykh Anna Egorova Anastasiya Kirpichnikova |
4×100 m karışık karışık bayrak | Büyük Britanya Kathleen Dawson Adam Peaty James Guy Anna Hopkin | Hollanda Kira Toussaint Arno Kamminga Nyls Korstanje Femke Heemskerk | İtalya Margherita Panziera Nicolò Martinenghi Elena Di Liddo Alessandro Miressi |
Atlama
Erkekler Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1 m springboard | Patrick Hausding (Almanya) | Jack Laugher (Büyük Britanya) | Giovanni Tocci (İtalya) |
3 m springboard | Evgeny Kuznetsov (Rusya) | Nikita Shleikher (Rusya) | Martin Wolfram (Almanya) |
3 m springboard synchro | Almanya Patrick Hausding Lars Rüdiger | Rusya Evgeny Kuznetsov Nikita Shleikher | Ukrayna Oleksandr Gorshkovozov Oleg Kolodiy |
10 m platform | Aleksandr Bondar (Rusya) | Tom Daley (Büyük Britanya) | Viktor Minibaev (Rusya) |
10 m platform synchro | Büyük Britanya Tom Daley Matty Lee | Rusya Aleksandr Bondar Viktor Minibaev | Almanya Timo Barthel Patrick Hausding |
Kadınlar Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1 m springboard | Elena Bertocchi (İtalya) | Michelle Heimberg (İsviçre) | Chiara Pellacani (İtalya) |
3 m springboard | Tina Punzel (Almanya) | Chiara Pellacani (İtalya) | Emma Gullstrand (İsveç) |
3 m springboard synchro | Almanya Lena Hentschel Tina Punzel | İtalya Elena Bertocchi Chiara Pellacani | Rusya Uliana Kliueva Vitaliia Koroleva |
10 m platform | Anna Konanykhina (Rusya) | Yulia Timoshinina (Rusya) | Andrea Spendolini-Sirieix (Büyük Britanya) |
10 m platform synchro | Rusya Ekaterina Beliaeva Yulia Timoshinina | Büyük Britanya Eden Cheng Lois Toulson | Ukrayna Kseniia Bailo Sofiia Lyskun |
Karışık Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
Karışık 3 m springboard synchro | İtalya Chiara Pellacani Matteo Santoro | Almanya Tina Punzel Lou Massenberg | Rusya Vitaliia Koroleva Ilia Molchanov |
Karışık 10 m platform synchro | Ukrayna Kseniia Bailo Oleksii Sereda | Büyük Britanya Noah Williams Andrea Spendolini-Sirieix | Rusya Ekaterina Beliaeva Viktor Minibaev |
Takım | Rusya Kristina Ilinykh Evgeny Kuznetsov Ekaterina Beliaeva Viktor Minibaev | İtalya Chiara Pellacani Andreas Sargent Larsen Sarah Jodoin di Maria Riccardo Giovannini | Almanya Tina Punzel Patrick Hausding Christina Wassen Lou Massenberg |
Açık Suda Yüzme
Erkekler Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
5 km | Gregorio Paltrinieri (İtalya) | Marc-Antoine Olivier (Fransa) | Dario Verani (İtalya) |
10 km | Gregorio Paltrinieri (İtalya) | Marc-Antoine Olivier (Fransa) | Florian Wellbrock (Almanya) |
25 km | Axel Reymond (Fransa) | Matteo Furlan (İtalya) | Kirill Abrosimov (Rusya) |
Kadınlar Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
5 km | Sharon van Rouwendaal (Hollanda) | Giulia Gabbrielleschi (İtalya) | Océane Cassignol (Fransa) |
10 km | Sharon van Rouwendaal (Hollanda) | Anna Olasz (Macaristan) | Rachele Bruni (İtalya) |
25 km | Lea Boy (Almanya) | Lara Grangeon (Fransa) | Barbara Pozzobon (İtalya) |
Karışık Yarışma Sonuçları
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Takım | İtalya Rachele Bruni Giulia Gabbrielleschi Gregorio Paltrinieri Domenico Acerenza | Almanya Lea Boy Leonie Beck Rob Muffels Florian Wellbrock | Macaristan Réka Rohács Anna Olasz Dávid Betlehem Kristóf Rasovszky |
Sekronize Yüzme
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Solo free routine | Varvara Subbotina (Fransa) | Marta Fiedina (Ukrayna) | Evangelia Platanioti (Yunanistan) |
Solo technical routine | Marta Fiedina (Ukrayna) | Evangelia Platanioti (Yunanistan) | Vasilina Khandoshka (Belarus) |
Duet free routine | Rusya Svetlana Kolesnichenko Svetlana Romashina | Ukrayna Marta Fiedina Anastasiya Savchuk | Avusturya Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri |
Duet technical routine | Rusya Svetlana Kolesnichenko Svetlana Romashina | Ukrayna Marta Fiedina Anastasiya Savchuk | Avusturya Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri |
Team free routine | Ukrayna Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva Marta Fiedina Kateryna Reznik Anastasiya Savchuk Alina Shynkarenko Kseniya Sydorenko Yelyzaveta Yakhno | İspanya Abril Conesa Berta Ferreras Meritxell Mas Alisa Ozhogina Paula Ramírez Sara Saldaña Iris Tió Blanca Toledano | İsrail Eden Blecher Shelly Bobritsky Maya Dorf Noy Gazala Catherine Kunin Nikol Nahshonov Ariel Nassee Polina Prikazchikova |
Team technical routine | Rusya Vlada Chigireva Marina Goliadkina Veronika Kalinina Svetlana Kolesnichenko Polina Komar Svetlana Romashina Alla Shishkina Maria Shurochkina | Ukrayna Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva Marta Fiedina Kateryna Reznik Anastasiya Savchuk Alina Shynkarenko Kseniya Sydorenko Yelyzaveta Yakhno | İspanya Ona Carbonell Berta Ferreras Meritxell Mas Alisa Ozhogina Paula Ramírez Sara Saldaña Iris Tió Blanca Toledano |
Combination routine | Ukrayna Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva Olesia Derevianchenko Marta Fiedina Veronika Hryshko Kateryna Reznik Anastasiya Savchuk Alina Shynkarenko Kseniya Sydorenko Yelyzaveta Yakhno | Yunanistan Maria Alzigkouzi Kominea Eleni Deligianni Eleni Fragkaki Krystalenia Gialama Pinelopi Karamesiou Zoi Karangelou Danai Kariori Andriana Misikevych Georgia Vasilopoulou Violeta Zouzouni | Belarus Vera Butsel Marharyta Kiryliuk Hanna Koutsun Yana Kudzina Kseniya Kuliashova Anastasiya Navasiolava Valeryia Puz Anastasiya Suvalava Kseniya Tratseuskaya Aliaksandra Vysotskaya |
Highlights routine | Ukrayna Maryna Aleksiiva Vladyslava Aleksiiva Marta Fiedina Veronika Hryshko Anna Nosova Kateryna Reznik Anastasiya Savchuk Alina Shynkarenko Kseniya Sydorenko Yelyzaveta Yakhno | Belarus Vera Butsel Marharyta Kiryliuk Hanna Koutsun Yana Kudzina Kseniya Kuliashova Anastasiya Navasiolava Valeryia Puz Anastasiya Suvalava Kseniya Tratseuskaya Aliaksandra Vysotskaya | Macaristan Niké Barta Katalin Csilling Linda Farkas Boglárka Gács Lilien Götz Hanna Hatala Szabina Hungler Adelin Regényi Luca Rényi Anna Viktória Szabó |
Mixed free routine | Rusya Olesya Platonova Aleksandr Maltsev | İspanya Emma García Pau Ribes | İtalya Nicolò Ogliari Isotta Sportelli |
Mixed technical routine | Rusya Mayya Gurbanberdieva Aleksandr Maltsev | İspanya Emma García Pau Ribes | İtalya Nicolò Ogliari Isotta Sportelli |
2018 | 2022 |
Avrupa Yüzme Şampiyonası – Avrupa Atlama Şampiyonası – Yüzme Arşiv Sayfası – Senkronize Yüzme–Açık Suda Yüzme