Contents
1. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
11.09.2020 | Stal Nysa | 0:3 (19:25, 13:25, 16:25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
12.09.2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 (25:17, 23:25, 19:25, 25:21, 15:13) | Indykpol AZS Olsztyn |
12.09.2020 | Cuprum Lubin | 1:3 (25:20, 22:25, 28:30, 24:26) | PGE Skra Bełchatów |
12.09.2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 0:3 (18:25, 22:25, 25:27) | GKS Katowice |
13.09.2020 | MKS Będzin | 1:3 (20:25, 14:25, 25:20, 24:26) | Verva Warszawa Orlen Paliwa |
13.09.2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 (21:25, 25:19, 25:19, 25:27, 12:15) | Jastrzębski Węgiel |
17-01-2021 | Asseco Resovia | 3:2 (25-20, 29-31, 26-24, 17-25, 17-15) | Trefl Gdańsk |
2. Hafta
Date | Host Team | Score | Awat Team |
---|---|---|---|
18.09.2020 | Cuprum Lubin | 2:3 (25:20, 25:23, 18:25, 21:25, 12:15) | Verva Warszawa Orlen Paliwa |
19.09.2020 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (25-21, 25-16, 25-18) | Asseco Resovia |
19.09.2020 | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 (22-25, 21-25, 27-29) | Ślepsk Malow Suwałki |
19.09.2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25-16, 25-19, 25-23) | MKS Będzin |
20.09.2020 | PGE Skra Bełchatów | 1:3 (27-25, 24-26, 24-26, 23-25) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
20.09.2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 (19-25, 21-25, 11-25) | Trefl Gdańsk |
21.09.2020 | GKS Katowice | 3:2 (23-25, 20-25, 25-21, 25-18, 15-12) | Stal Nysa |
3. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
25.09.2020 | GKS Katowice | 2:3 (15-25, 18-25, 25-19, 25-22, 7-15) | Asseco Resovia |
25.09.2020 | Trefl Gdańsk | 3:1 (16-25, 25-18, 25-15, 25-18) | Cuprum Lubin |
26.09.2020 | PGE Skra Bełchatów | 1:3 (25-23, 21-25, 17-25, 23-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
26.09.2020 | MKS Będzin | 1:3 (25-22, 15-25, 18-25, 18-25) | Jastrzębski Węgiel |
26.09.2020 | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 (23-25, 18-25, 15-25) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
05-01-2021 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 3:2 (25-10, 22-25, 23-25, 25-22, 20-18) | Stal Nysa |
Ślepsk Malow Suwałki | Cerrad Enea Czarni Radom |
4. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
29.09.2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 (25-21, 25-16, 25-23) | GKS Katowice |
29.09.2020 | Cuprum Lubin | 0:3 (22-2, 20-25, 21-25) | Indykpol AZS Olsztyn |
30.09.2020 | MKS Będzin | 2:3 (25-23, 21-25, 20-25, 25-22, 11-15) | Trefl Gdańsk |
30.09.2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 (25-20, 27-29, 25-23, 25-20) | Jastrzębski Węgiel |
01-10.2020 | Stal Nysa | 2:3 (25-21, 25-27, 25-22, 12-25, 19-21) | Cerrad Enea Czarni Radom |
17-11-2020 | Asseco Resovia | 1:3 (25-19, 23-25, 21-25, 21-25) | Ślepsk Malow Suwałki |
25-11-2020 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 3:1 (23-25, 25-11, 29-27, 25-23) | PGE Skra Bełchatów |
5. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
03-10.2020 | Trefl Gdańsk | 0:3 (21-25, 20-25, 23-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
04-10.2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 2:3 (23-25, 17-25, 25-23, 25-20, 17-19) | Asseco Resovia |
05-10.2020 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25-22, 25-15, 25-20) | Stal Nysa |
18-11-2020 | GKS Katowice | 2-3 (23-25, 21-25, 25-23, 25-21, 13-15) | Cuprum Lubin |
18-11-2020 | Indykpol AZS Olsztyn | 3-0 (25-18, 25-18, 25-7) | MKS Będzin |
12-01-2021 | Jastrzębski Węgiel | 2:3 (25-18, 25-23, 25-27, 19-25, 9-15) | Verva Warszawa Orlen Paliwa |
27-01-2021 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3-1 (32-34, 25-19, 27-25, 25-13) | Ślepsk Malow Suwałki |
6. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
10-10.2020 | Stal Nysa | 2:3 (22-25, 25-19, 25-22, 18-25, 12-15) | Asseco Resovia |
10-10.2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 (25-21, 25-18, 17-25, 25-16) | Indykpol AZS Olsztyn |
10-10.2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 (25-21, 25-20, 25-22) | Cerrad Enea Czarni Radom |
11-10.2020 | Cuprum Lubin | 0:3 (19-25, 22-25, 20-25) | Ślepsk Malow Suwałki |
20-10-2020 | MKS Będzin | 0:3 (26-28, 23-25, 18-25) | GKS Katowice |
16-01-2021 | PGE Skra Bełchatów | 0:3 (25-27, 23-25, 18-25) | Jastrzębski Węgiel |
7. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
04-11.2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 3-1 (16-25, 27-25, 25-22, 25-19) | Cuprum Lubin |
14-10.2020 | Trefl Gdańsk | 1:3 (25-23, 23-25, 20-25, 15-25) | PGE Skra Bełchatów |
15-10.2020 | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 (22-25, 25-22, 21-25, 25-14, 15-13) | Verva Warszawa Orlen Paliwa |
11-11-2020 | MKS Będzin | 0-3 (22-25, 23-25, 20-25) | Ślepsk Malow Suwałki |
02-12-2020 | Asseco Resovia | 3-0 (25-18, 25-23, 26-24) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
10-01-2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25-16, 26-24, 25-16) | GKS Katowice |
02-02-2021 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (27-25, 25-19, 25-20) | Stal Nysa |
8. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
31-10.2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 0:3 (24-26, 23-25, 19-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
17-10.2020 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 3:1 (21-25, 25-11, 25-22, 25-16) | GKS Katowice |
24-10.2020 | Jastrzębski Węgiel | 3-0 (25-19, 25-19, 33-31) | Trefl Gdańsk |
17-11-2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 22-25) | Stal Nysa |
03-12-2020 | MKS Będzin | 1:3 (23-25, 25-18, 23-25, 17-25) | Cerrad Enea Czarni Radom |
09-12-2020 | Cuprum Lubin | 3.1 (25-21, 21-25, 25-23, 25-23) | Asseco Resovia |
16-12-2020 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25-17, 25-21, 25-22) | Indykpol AZS Olsztyn |
9. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
20-10-2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 1:3 (25-20, 22-25, 16-25, 23-25) | Verva Warszawa Orlen Paliwa |
15-12-2020 | Trefl Gdańsk | 3:0 (25-19, 26-24, 25-16) | Stal Nysa |
15-12-2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 (25-23, 25-14, 25-19) | Cuprum Lubin |
03-01-2021 | GKS Katowice | 0:3 (19-25, 22-25, 31-33) | PGE Skra Bełchatów |
07-01-2021 | MKS Będzin | 1:3 (21-25, 25-23, 20-25, 16-25) | Asseco Resovia |
13-01-2021 | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 (19-25, 14-25, 17-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
20-01-2021 | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 (15-25, 27-25, 26-24, 25-16) | Jastrzębski Węgiel |
10. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
31-10.2020 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 0:3 (17-25, 23-25, 19-25) | Cerrad Enea Czarni Radom |
07-12-2020 | MKS Będzin | 1:3 (25-19 23-25, 23-25, 17-25) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
06-01-2020 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (26-24, 25-18, 25-18) | GKS Katowice |
19-01-2021 | Stal Nysa | 1:3 (25-20, 23-25, 29-31, 16-25) | Cuprum Lubin |
31-01-2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 (19-25, 21-25, 25-17, 25-19, 14-16) | Asseco Resovia |
01-02-2021 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25-17, 26-24, 25-15) | Ślepsk Malow Suwałki |
04-02-2021 | Trefl Gdansk | 3:1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-21) | Indykpol AZS Olsztyn |
11. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
01-11.2020 | MKS Będzin | 3-1 (25-20, 25-23, 20-25, 25-21) | Cuprum Lubin |
04-11-2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 1.3 (17-25, 25-18, 22-25, 22-25) | Jastrzębski Węgiel |
29-12-2020 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (27-25, 25-22, 25-12) | Cerrad Enea Czarni Radom |
14-01-2021 | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 (25-19, 25-22, 20-25, 25-20) | Stal Nysa |
19-01-2021 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 (21-25, 25-23, 13-25, 19-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
20-01-2021 | GKS Katowice | 3.2 (15-25, 25-23, 25-19, 19-25, 15-11) | Trefl Gdansk |
28-01-2021 | Asseco Resovia | 2:3 (25-22, 27-25, 22-25, 23-25, 10-15) | Verva Warszawa Orlen Paliwa |
12. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
27-10.2020 | Cuprum Lubin | 1:3 (15-25, 25-21, 20-25, 16-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
07-11-2020 | Jastrzębski Węgiel | 3:1 (25-17, 25-17, 24-26, 25-17) | Cerrad Enea Czarni Radom |
07-11-2020 | Trefl Gdansk | 3:0 (36-34, 25-14, 25-20) | Ślepsk Malow Suwałki |
08-11-2020 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 0:3 (18-25, 20-25, 23-25) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
09-11-2020 | Stal Nysa | 2-3 (21-25, 25-17, 25-22, 24-26, 12-15) | MKS Będzin |
13-01-2021 | PGE Skra Bełchatów | 2:3 (17-25, 16-25, 25-16, 25-23, 11-15) | Asseco Resovia |
10-02-2021 | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-16) | GKS Katowice |
13. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
13-11-2020 | Asseco Resovia | 3:1 (29-27, 23-25, 25-13, 25-23) | Indykpol AZS Olsztyn |
14-11-2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 (16-25, 16-25, 21-25) | GKS Katowice |
14-11-2020 | Stal Nysa | 1:3 (23-25, 25-23, 20-25, 22-25) | Ślepsk Malow Suwałki |
14-11-2020 | MKS Będzin | 0:3 (17-25, 17-25, 22-25) | PGE Skra Bełchatów |
15-11-2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 (22-25, 21-25, 23-25) | Trefl Gdansk |
15-11-2020 | Jastrzębski Węgiel | 3-0 (25-17, 25-15, 28-26) | Cuprum Lubin |
30-12-2020 | Verva Warszawa Orlen Paliwa | 1-3 (17-25, 22-25, 25-23, 16-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
14. Hafta
Date | Score | ||
---|---|---|---|
21-11-2020 | GKS Katowice | 3:1 (28-26, 23-25, 25-21, 25-23) | Ślepsk Malow Suwałki |
21-11-2020 | PGE Skra Bełchatów | 0:3 (22-25, 18-25, 21-25) | Cuprum Lubin |
21-11-2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25-21, 25-13, 25-19) | Stal Nysa |
22-11-2020 | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 (25-19, 26-28, 25-21, 25-20) | Cerrad Enea Czarni Radom |
22-11-2020 | Trefl Gdańsk | 3:0 (25-18, 26-24, 25-20) | Asseco Resovia |
22-11-2020 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3:0 (25-22, 27-25, 25-17) | MKS Będzin |
24-02-2021 | Jastrzębski Węgiel | 1:3 (19-25, 25-20, 20-25, 13-25) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
15. Hafta
Date | Score | ||
---|---|---|---|
28-11-2020 | MKS Będzin | 1:3 (25-21, 24-26, 23-25, 17-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
28-11-2020 | Trefl Gdańsk | 3:1 (28-30, 25-12, 25-18, 25-17) | Cerrad Enea Czarni Radom |
29-11-2020 | Stal Nysa | 2:3 (25-18, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15) | GKS Katowice |
29-11-2020 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3:1 (25-19, 25-15, 19-25, 25-23) | Cuprum Lubin |
29-11-2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 (15-25, 22-25, 19-25) | PGE Skra Bełchatów |
01-12-2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 1:3 (19-25, 26-28, 25-19, 14-25) | Indykpol AZS Olsztyn |
30-12-2020 | Asseco Resovia | 0-3 (23-25, 18-25, 22-25) | Jastrzębski Węgiel |
16. Hafta
Date | Score | ||
---|---|---|---|
20-10.2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 (24-26, 23-25, 28-30) | Ślepsk Malow Suwałki |
04-12-2020 | Stal Nysa | 2:3 (25-21, 23-25, 15-25, 25-21, 10-15) | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
04-12-2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 (22-25, 25-23, 25-13, 26-28, 15-7) | PGE Skra Bełchatów |
05-12-2020 | Cuprum Lubin | 2:3 (23-25, 25-20, 27-25, 18-25, 16-18) | Trefl Gdańsk |
05-12-2020 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 (25-23, 25-23, 25-20) | Indykpol AZS Olsztyn |
05-12-2020 | Asseco Resovia | 3:0 (25-13, 25-23, 25-19) | GKS Katowice |
16-12-2020 | Jastrzębski Węgiel | 3:1 (25-17, 23-25, 25-23, 25-14) | MKS Będzin |
17. Hafta
Date | Ev Sahibi Takım | Score | Misafir Takım |
---|---|---|---|
08-11-2020 | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 (19-25, 22-25, 22-25) | Cuprum Lubin |
11-12-2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:1 (25-19, 20-25, 25-18, 25-23) | Stal Nysa |
12-12-2020 | GKS Katowice | 3:1 (28-26, 25-15, 20-25, 26-24) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
12-12-2020 | Trefl Gdańsk | 3:0 (25-21, 25-15, 25-16) | MKS Będzin |
13-12-2020 | Jastrzębski Węgiel | 1:3 (23-25, 25-27, 25-23, 22-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
14-12-2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 (25-12, 25-21, 21-25, 25-23) | Asseco Resovia |
28-02-2021 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (17-25, 25-20, 29-27, 25-19) | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
18. Hafta
Date | Ev Sahibi Takım | Score | Misafir Takım |
---|---|---|---|
18-12-2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 0:3 (24-26, 22-25, 17-25) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
19-12-2020 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25-17, 25-21, 25-22) | Trefl Gdańsk |
19-12-2020 | MKS Będzin | 0:3 (19-25, 23-25, 21-25) | Indykpol AZS Olsztyn |
19-12-2020 | Cuprum Lubin | 2:3 (24-26, 27-25, 25-23, 18-25, 13-15) | GKS Katowice |
20-12-2020 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 2:3 (21-25, 17-25, 25-17, 25-20, 9-25) | Jastrzębski Węgiel |
20-12-2020 | Stal Nysa | 3:0 (25-20, 25-22, 26-24) | PGE Skra Bełchatów |
20-12-2020 | Asseco Resovia | 3:0 (32-30, 25-22, 25-20) | Cerrad Enea Czarni Radom |
19. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
17-10.2020 | Asseco Resovia | 3:1 (25-19, 21-25, 25-17, 25-18) | Stal Nysa |
03-11-2020 | Trefl Gdansk | 3.2 (25-17, 25-27, 14-25, 25-21, 15-11) | Verva Warszawa Orlen Paliwa |
22-12-2020 | GKS Katowice | 3.1 (25-21, 25-19, 24-26, 25-22) | MKS Będzin |
22-12-2020 | Indykpol AZS Olsztyn | 0.3 (25-27, 17-25, 16-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
22-12-2020 | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 (25-22, 23-25, 25-21, 25-18) | Cuprum Lubin |
23-12-2020 | Jastrzębski Węgiel | 3:2 (22-25, 25-21, 25-22, 21-25, 15-8) | PGE Skra Bełchatów |
23-12-2020 | Cerrad Enea Czarni Radom | 2.3 (26-24, 25-13, 20-25, 23-25, 12-15) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
20. Hafta
Date | Score | ||
---|---|---|---|
09-01-2021 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3:0 (25-19, 26-24, 25-20) | Indykpol AZS Olsztyn |
10-01-2021 | Cuprum Lubin | 3:0 (25-21, 25-17, 26-24) | Cerrad Enea Czarni Radom |
09-01-2021 | PGE Skra Bełchatów | 1:3 (18-25, 25-18, 29-31, 21-25) | Trefl Gdańsk |
09-01-2021 | Stal Nysa | 3:1 (18-25, 25-18, 225-18, 25-23) | Jastrzębski Węgiel |
09-02-2021 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 (22-25, 19-25, 20-25) | Asseco Resovia |
14-02-2021 | GKS Katowice | 1:3 (20-25, 19-25, 25-19, 23-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
28-02-2021 | Ślepsk Malow Suwałki | 3:0 (25-20, 25-19, 25-17) | MKS Będzin |
21. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
01-11-2020 | Trefl Gdansk | 1:3 (25-20, 21-25, 17-25, 18-25) | Jastrzębski Węgiel |
16-01-2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 (26-24, 26-24, 23-25, 25-23) | Ślepsk Malow Suwałki |
17-01-2021 | GKS Katowice | 0:3 (25-27, 10-25, 19-25) | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
17-01-2021 | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 (29-27, 25-20, 26-24) | MKS Będzin |
13-02-2021 | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 (23-25, 38-40, 16-25) | PGE Skra Bełchatów |
13-02-2021 | Asseco Resovia | 3:1 (25-16, 25-27, 25-17, 25-23) | Cuprum Lubin |
27-02-2021 | Stal Nysa | 2:3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-21, 11-15) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
22. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
22-01-2021 | PGE Skra Bełchatów | 3:1 (25-19, 25-16, 18-25, 25-20) | GKS Katowice |
23-01-2021 | Jastrzębski Węgiel | 3:2 (21-25, 20-25, 27-25, 26-24, 15-9) | Indykpol AZS Olsztyn |
23-01-2021 | Stal Nysa | 0:3 (18-25, 19-25, 23-25) | Trefl Gdansk |
23-01-2021 | Asseco Resovia | 3:0 (25-20, 27-25, 25-23) | MKS Będzin |
24-01-2021 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3:2 (28-26, 19-25, 26-28, 25-22, 15-13) | Ślepsk Malow Suwałki |
24-01-2021 | Cuprum Lubin | 3:1 (30-28, 25-22, 18-25, 28-26) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
11-02-2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25-19, 25-18, 25-20) | Cerrad Enea Czarni Radom |
23. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
29-01-2021 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:2 (25-23, 23-25, 21-25, 25-14, 17-15) | MKS Będzin |
30-01-2021 | Cerrad Enea Czarni Radom | 1:3 (22-25, 25-22, 20-25, 17-25) | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
30-01-2021 | Cuprum Lubin | 3:2 (25-20, 23-25, 25-23, 14-25, 15-10) | Stal Nysa |
30-01-2021 | GKS Katowice | 2:3 (23-25, 25-23, 20-25, 28-26, 9-15) | Jastrzębski Węgiel |
31-01-2021 | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 (25-21, 25-21, 25-17) | Trefl Gdansk |
03-02-2021 | Asseco Resovia | 0:3 (19-25, 18-25, 21-25) | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
10-02-2021 | Ślepsk Malow Suwałki | 1:3 (25-23, 22-25, 22-25, 24-26) | PGE Skra Bełchatów |
24. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
05-02-2021 | Jastrzębski Węgiel | 3:0 (32-30, 27-25, 25-13) | Ślepsk Malow Suwałki |
06-02-2021 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 1:3 (22-25, 25-22, 17-25, 16-25) | Asseco Resovia |
06-02-2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 (18-25, 23-25, 19-25) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
06-02-2021 | Stal Nysa | 3:1 (30-28, 25-22, 22-25, 25-23) | Indykpol AZS Olsztyn |
07-02-2021 | Cerrad Enea Czarni Radom | 1:3 (18-25, 23-25, 26-24, 16-25) | PGE Skra Bełchatów |
07-02-2021 | Trefl Gdansk | 3:1 (21-25, 25-22, 25-23, 25-21) | GKS Katowice |
08-02-2021 | Cuprum Lubin | 3:0 (25-11, 25-20, 25-20) | MKS Będzin |
25. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
19-02-2021 | MKS Będzin | 0:3 (23-25, 12-25, 18-25) | Stal Nysa |
20-02-2021 | Asseco Resovia | 3:0 (25-15, 26-24, 29-27) | PGE Skra Bełchatów |
21-02-2021 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 (21-25, 13-25, 20-25) | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
21-02-2021 | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 (27-29, 18-25, 15-25) | Jastrzębski Węgiel |
23-02-2021 | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 (25-21, 26-24, 23-25, 25-18) | Trefl Gdansk |
27-02-2021 | GKS Katowice | 3:1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-20) | Indykpol AZS Olsztyn |
27-02-2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 (25-20, 25-21, 20-25, 23-25, 11-15) | Cuprum Lubin |
26. Hafta
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
05-03-2021 | Cuprum Lubin | 0:3 (25-27, 25-27, 13-25) | Jastrzębski Węgiel |
06-03-2021 | GKS Katowice | 2:3 (25-21, 26-24, 17-25, 18-25, 9-15) | Cerrad Enea Czarni Radom |
06-03-2021 | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 (25-17, 25-20, 19-25, 25-20) | Stal Nysa |
07-03-2021 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 (25-20, 25-20, 25-22) | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
07-03-2021 | Trefl Gdansk | 3:1 (25-21, 25-15, 23-25, 26-24) | Aluron CMC Warta Zawiercie |
08-03-2021 | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 (29-27, 25-23, 23-25, 26-24) | Asseco Resovia |
09-03-2021 | PGE Skra Bełchatów | 3:0 (25-23, 25-16, 25-21) | MKS Będzin |