2020-21 NBA Sezonu
2020–21 NBA sezonu, Ulusal Basketbol Birliği’nin (NBA) 75’inci sezonu oynanmaktadır. COVID-19 salgını 2020 NBA playofflarının başlamasını Ağustos ayına ertelediği için normal sezonun başlaması ertelendi. Sezon 22 Aralık 2020’de başladı.
Emekli Olan Basketbolcular
- 8 Eylül 2020’de Marvin Williams, NBA’den emekli olacağını açıkladı. Williams, 15 yıllık NBA kariyeri boyunca dört takımda oynadı.
- 14 Eylül 2020’de Leandro Barbosa, NBA’den emekli olduğunu açıkladı. Barbosa, NBA’de 14 sezon oynadı ve 2015’te Golden State Warriors ile bir şampiyonluk kazandı.
- 24 Ekim 2020’de Kevin Séraphin, NBA’den emekli olduğunu açıkladı. Séraphin, yedi yıllık NBA kariyeri boyunca üç takımda oynadı.
- 16 Kasım 2020’de Corey Brewer, NBA’den emekli olduğunu açıkladı. 17 yıl boyunca NBA’de 8 takım forma giydi ve Dallas Mavericksmes ile bir şampiyonluk kazandı.
Baş Antrenör Değişiklikleri
Takım | 2019–20 Sezonu | 2020–21 Sezonu |
Sezon Öncesi | ||
Brooklyn Nets | Jacque Vaughn (interim) | Steve Nash |
Chicago Bulls | Jim Boylen | Billy Donovan |
Houston Rockets | Mike D’Antoni | Stephen Silas |
Indiana Pacers | Nate McMillan | Nate Bjorkgren |
Los Angeles Clippers | Doc Rivers | Tyronn Lue |
New Orleans Pelicans | Alvin Gentry | Stan Van Gundy |
New York Knicks | Mike Miller (interim) | Tom Thibodeau |
Oklahoma City Thunder | Billy Donovan | Mark Daigneault |
Philadelphia 76ers | Brett Brown | Doc Rivers |
Sezon İçi | ||
Atlanta Hawks | Lloyd Pierce | Nate McMillan (Geçici) |
Minnesota Timberwolves | Ryan Saunders | Chris Finch |
Takımlar
Doğu Konferansı
Batı Konferansı
Normal Sezon
Doğu Konferansı
Atlantic Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Açıklama |
Philadelphia 76ers | 72 | 49 | 23 | 8182:7780 | Play-off (1) |
Brooklyn Nets | 72 | 48 | 24 | 8537:8213 | Play-off (2) |
New York Knicks | 72 | 41 | 31 | 7706:7540 | Play-off (5) |
Boston Celtic | 72 | 36 | 36 | 8109:8004 | Play-in (7) |
Toronto Raptors | 72 | 27 | 45 | 8011:8045 |
Güneydoğu Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Açıklama |
Atlanta Hawks | 72 | 41 | 31 | 8186:8019 | Play-off (4) |
Miami Heat | 72 | 40 | 32 | 7781:7779 | Play-off (6) |
Washington Wizards | 72 | 34 | 38 | 8398:8530 | Play-in (8) |
Charlotte Hornets | 71 | 33 | 39 | 7881:8020 | Play-in (10) |
Orlando Magic | 72 | 21 | 51 | 7488:8158 |
Merkez Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Açıklama |
Milwaukee Bucks | 72 | 46 | 26 | 8649:8225 | Play-off (3) |
Indiana Pacers | 72 | 34 | 38 | 8302:8305 | Play-in (9) |
Chicago Bulls | 72 | 31 | 41 | 7969:8033 | |
Cleveland Cavaliers | 72 | 22 | 50 | 7476:8084 | |
Detroit Pistons | 72 | 20 | 52 | 7676:7998 |
Batı Konferansı
Kuzeybatı Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Açıklama |
Utah Jazz | 72 | 52 | 20 | 8382:7716 | Play-off (1) |
Denver Nuggets | 72 | 47 | 25 | 8284:7929 | Play-off (4) |
Portland Trail Blazers | 72 | 42 | 30 | 8360:8231 | Play-off (6) |
Minnesota Timberwolves | 72 | 23 | 49 | 8073:8473 | |
Oklahoma City Thunder | 72 | 22 | 50 | 7560:8326 |
Pacific Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Açıklama |
Phoenix Suns | 72 | 51 | 21 | 8300:7881 | Play-off (2) |
Los Angeles Clippers | 72 | 47 | 25 | 8209:7764 | Play-off (3) |
Los Angeles Lakers | 72 | 42 | 30 | 7887:7686 | Play-in (7) |
Golden State Warriors | 72 | 39 | 33 | 8187:8111 | Play-in (8) |
Sacramento Kings | 72 | 31 | 41 | 8189:8454 |
Güneybatı Grubu
Takım | O | G | M | AS/YS | Açıklama |
Dallas Mavericks | 72 | 42 | 30 | 8096:7933 | Play-off (5) |
Memphis Grizzlies | 72 | 38 | 34 | 8157:8083 | Play-in (10) |
San Antonio Spurs | 72 | 33 | 39 | 7998:8123 | Play-in (9) |
New Orleans Pelicans | 72 | 31 | 41 | 8251:8272 | |
Houston Rockets | 72 | 17 | 55 | 7833:8402 |
2020-2021 NBA Normal Sezon Maç Sonuçları
Play-in Turnuvası
Tarih | Konferans | Sıralama | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
19-05-2021 | Doğu Konferansı | Play-in (1) | Boston Celtics (7) | 118-110 | Washington Wizards (8) |
19-05-2021 | Doğu Konferansı | Play-in (2) | Indiana Pacers (9) | 144-117 | Charlotte Hornets (10) |
21-05-2021 | Doğu Konferansı | 8. Sıra Maçı | Washington Wizards (8) | 142-115 | Indiana Pacers (9) |
20-05-2021 | Batı Konferansı | Play-in (1) | Los Angeles Lakers (7) | 130-100 | Golden State Warriors (8) |
19-05-2021 | Batı Konferansı | Play-in (2) | Memphis Grizzlies (9) | 100-96 | San Antonio Spurs (10) |
21-05-2021 | Batı Konferansı | 8. Sıra Maçı | Golden State Warriors (8) | 112-117 | Memphis Grizzlies (9) |
Play-in Turnuvası
2021 NBA Play-offs
2021 NBA Finali
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç | 4. Maç | 5. Maç | 6. Maç | 7. Maç |
Phoenix Suns (2) | 2-4 | Milwaukee Bucks (3) | 118-105 | 118-108 | 100-120 | 103-109 | 119-123 | 98-105 |
Yıllık Ödüller
|
|
|
|
|
|
|
İstatistik
Bireysel İstatistik Liderleri
Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik |
---|---|---|---|
Maç Başı Sayı | Stephen Curry | Golden State Warriors | 32,0 |
Maç Başı Ribaund | Clint Capela | Atlanta Hawks | 14,3 |
Maç Başı Asist | Russell Westbrook | Washington Wizards | 11,7 |
Maç Başı Top Çalma | Jimmy Butler | Miami Heat | 2,1 |
Maç Başı Blok | Myles Turner | Indiana Pacers | 3,4 |
Maç Başı Top Kaybı | Russell Westbrook | Washington Wizards | 4,8 |
Maç Başı Faul | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | 3,7 |
Maç Başı Dakika | Julius Randle | New York Knicks | 37,6 |
FG% | Rudy Gobert | Utah Jazz | 67.4 % |
FT% | Chris Paul | Phoenix Suns | 93.4 % |
3FG% | Joe Harris | Brooklyn Nets | 47,5 % |
Maç Başı Verimlilik | Nikola Jokić | Denver Nuggets | 35.9 |
Double-doubles | Nikola Jokić | Denver Nuggets | 60 |
Triple-doubles | Russell Westbrook | Washington Wizards | 38 |
Bireysel En Yüksek İstatistikler
Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik |
---|---|---|---|
Sayı | Stephen Curry | Golden State Warriors | 62 |
Ribaunt | Enes Kanter | Portland Trail Blazers | 30 |
Asist | Russell Westbrook | Washington Wizards | 24 |
Top Çalma | T.J. McConnell | İndiana Pacers | 10 |
Blok | Clint Capela | Atlanta Hawks | 10 |
Üç Sayı | Fred VanVleet Stephen Curry | Toronto Raptors Golden State Warriors | 11 |
Takım İstatistik Liderleri
Kategori | Takım | İstatistik |
---|---|---|
Maç Başı Sayı | Milwaukee Bucks | 120,1 |
Maç Başı Ribaunt | Utah Jazz | 48,3 |
Maç Başı Asist | Golden State Warriors | 27.7 |
Maç Başı Top Çalma | Memphis Grizzlies | 9.1 |
Maç Başı Blok | İndiana Pacers | 6.4 |
Maç Başı Top Kaybı | Oklahoma City Thunder | 16.1 |
Maç Başı Faul | Washington Wizards | 21,6 |
FG% | Brooklyn Nets | 49.4% |
FT% | Los Angeles Clippers | 83,9% |
3FG% | Los Angeles Clippers | 41,1% |
+/− | Utah Jazz | +9.3 |
Ödüller
Haftanın Oyuncuları
Hafta | Doğu Konferansı | Batı Konferansı |
---|---|---|
Aralık 22–27 | Domantas Sabonis (Indiana Pacers) | Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) |
Aralık 28-Ocak 3 | Tobias Harris (Philadelphia 76ers) | Stephen Curry (Golden State Warriors) |
Ocak 04-10 | Jayson Tatum (Boston Celtics) | Luka Dončić (Dallas Mavericks) |
Ocak 11-17 | Kevin Durant (Brooklyn Nets) | Damian Lillard (Portland Trail Blazers) |
Ocak 18-24 | Joel Embiid (Philadelphia | Nikola Jokić (Denver Nuggets) |
Ocak 25-31 | James Harden (Brooklyn Nets) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) (3) |
Şubat 1-7 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) | De’Aaron Fox (Sacramento Kings) |
Şubat 8-14 | Saddiq Bey (Detroit Pistons) | Devin Booker (Phoenix Suns) |
Şubat 15-21 | James Harden (Brooklyn Nets) (2) | Damian Lillard (Portland Trail Blazer) (2) |
Şubat 22-28 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) (2) | Devin Booker (Phoenix Suns) (2) |
Mart 15-21 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) (3) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) (3) |
Mart 22-28 | Terry Rozier (Charlotte Hornets) | De’Aaron Fox (Sacramento Kings) (2) |
Mart 29 – Nisan 04 | Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) | Luka Dončić (Dallas Mavericks) (2) |
Nisan 05-11 | Jayson Tatum (Boston Celtics) (2) | Paul George (Los Angeles Clippers) |
Nisan 12-18 | Julius Randle (New York Knicks) | Stephen Curry (Golden State Warriors) (2) |
Nisan 19-25 | Bradley Beal (Washington Wizards) | Luka Dončić (Dallas Mavericks) (3) |
Nisan 26-Mayıs 02 | Jayson Tatum (Boston Celtics) (3) | Devin Booker (Phoenix Suns) (3) |
Mayıs 03-09 | Russell Westbrook (Washington Wizards) | Bojan Bogdanović (Utah Jazz) |
Mayıs 10-16 | Trae Young (Atlanta Hawks) | Damian Lillard (Portland Trail Blazer) (3) |
Ayın Oyuncuları
Week | Eastern Conference | Western Conference |
---|---|---|
Aralık/Ocak 2021 | Joel Embiid (Philadelphia | Nikola Jokić (Denver Nuggets) |
Şubat 2021 | James Harden (Brooklyn Nets) | Devin Booker (Phoenix Suns) |
Mart 2021 | James Harden (Brooklyn Nets) (2) | Nikola Jokić (Denver Nuggets) (2) |
Nisan 2021 | Julius Randle (New York Knicks) | Stephen Curry (Golden State Warriors) |
Mayıs 2021 | Russell Westbrook (Washington Wizards) | Stephen Curry (Golden State Warriors) (2) |
Ayın Çaylağı
Ayın Baş Antrenörü
Week | Eastern Conference | Western Conference |
---|---|---|
Aralık/Ocak 2021 | Doc Rivers (Philadelphia 76ers) | Quin Snyder (Utah Jazz) |
Şubat 2021 | Steve Nash (Brooklyn Nets) | Quin Snyder (Utah Jazz) |
Mart 2021 | Nate McMillan (Atlanta Hawks) | Monty Williams (Phoenix Suns) |
Nisan 2021 | Scott Brooks (Washington Wizards) | Michael Malone (Denver Nuggets) |
Mayıs 2021 | Tom Thibodeau (New York Knicks) | Terry Stotts (Portland Trail Blazers) |