2020–21 La Liga Statics
Alavés
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Joselu | 3 | |
Edgar Mendez | 2 | |
Rodrigo Ely | 1 | |
Tomas Pina | 1 | |
Borja Sainz | 1 | |
Luis Rioja | 1 | 1 |
Lucas Perez | 4 | |
Ximo Navarro | 1 | |
John Alberto Guidetti | 1 | |
Deyverson | 1 | |
Own Goals | 1 |
Athletic Bilbao
Players | La Liga | Copa Del Rey | Super Copa |
Unai Lopez | 2 | ||
Alex Berenguer | 2 | ||
Inaki Williams | 4 | 1 | |
Iker Muniain | 4 | ||
Oihan Sancet | 1 | ||
Ander Capa | 2 | ||
Asier Villalibre | 2 | 1 | |
Raul Garcia | 1 | 2 | |
Kenan Kodro | 1 | ||
Unai Nunez | 1 | ||
Oscar De Marcos | 1 | ||
Own Goals | 1 |
Atletico Madrid
Players | La Liga | Copa Del Rey | Champ. Leag. |
Diego Costa | 2 | ||
Angel Correa | 2 | ||
Joao Felix | 5 | 3 | |
Marcos Llorente | 7 | 1 | |
Luis Suarez | 9 | ||
Yannick Ferreira-Carrasco | 2 | 1 | |
Lucas Torreira | 1 | ||
Jose Maria Gimenez | 1 | 1 | |
Mario Hermoso | 1 | 1 | |
Thomas Benoît Lemar | 1 | ||
Ricard Sanchez | 1 | ||
Šime Vrsaljko | 1 | ||
Saul Ngiuez | 1 | ||
Own Goals | 1 |
FC Barcelona
Players | La Liga | Copa Del Rey | Super Cup | Champ. League |
Lionel Andres Messi | 11 | 3 | ||
Ansu Fati | 4 | 1 | ||
Sergi Roberto | 1 | |||
Philippe Coutinho | 2 | 1 | ||
Pedri | 2 | 1 | ||
Ousmane Dembele | 2 | 3 | ||
Antoine Griezmann | 5 | 2 | 2 | |
Gerard Pique | 1 | |||
Martin Braithwaite | 2 | 3 | ||
Sergino Dest | 1 | |||
Frankie De Jong | 2 | 1 | ||
Jordi Alba | 1 | |||
Ronald Araujo | 1 | |||
Clement Lenglet | 1 | |||
Own Goals | 3 |
Cadiz CF
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Alvaro Negredo | 4 | |
Jorge Pombo | 1 | |
Salvi | 2 | |
Ivan Alejo | 1 | |
Anthony Lozano | 3 | |
Alvaro Gimenez | 2 | |
Filip Malbašić | 1 | |
Jon Ander Garrido | 1 | |
Alex | 1 | |
Own Goals | 1 |
Celta Vigo
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Iago Aspas | 9 | |
Carreira Sergio Vilarino | 1 | |
Santi Mina | 1 | 1 |
Nolito | 3 | 2 |
Miguel Baeza | 1 | |
Fran Beltran | 1 | |
Hugo Mallo | 1 | 1 |
Lautaro De Léon | 1 | |
Emre Mor | 1 | |
Brais Mendez | 2 | |
Jordan Holsgrove | 1 | |
Own Goals |
Eibar
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Kike | 5 | |
Esteban Burgos | 3 | |
Kevin Rodrigues | 1 | |
Yoshinori Muto | 1 | 2 |
Sergi Enrich | 1 | 1 |
Pedro León Sánchez | 1 | 3 |
Bryan Salvatierra | 1 | |
Edu Exposito | 1 | |
Quique | 1 | |
Takashi Inui | 1 | |
Own Goals |
Elche CF
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Lucas Boye | 3 | 1 |
Pere Milla | 1 | |
Tete Morente | 2 | |
Josan | 2 | |
Fidel | 4 | |
Nino | 1 | |
Emiliano Ariel Rigoni | 1 | |
Guido Carrillo | 1 | |
Raul Guti | 1 | |
Own Goals |
Getafe
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Jaime Mata | 3 | |
Angel Rodriguez | 5 | 1 |
Marc Cucurella | 2 | |
Cucho Hernandez | 2 | |
Mauro Arambarri | 1 | |
Enes Ünal | 1 | |
Nemanja Maksimovic | 1 | |
Damian Suarez | 1 | |
Own Goals |
Granada
Players | La Liga | Copa Del rey | UEFA Euro League |
Yangel Herrera | 2 | 4 | |
Luis Milla | 1 | ||
Roberto Soldado | 3 | 1 | |
Kenedy | 1 | 1 | 1 |
Darwin Machis | 2 | 3 | |
Jorge Molina | 3 | 2 | 2 |
Antonio Puertas | 1 | ||
German Sanchez | 2 | ||
Angel Montoro | 1 | ||
Luis Suarez | 4 | 2 | |
Alberto Soro | 1 | ||
Domingos Duarte | 1 | ||
Fede Vico | 1 | ||
Own Goals | 1 |
Huesca
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Pablo Maffeo | 1 | |
Dimitris Siovas | 1 | |
Rafa Mir | 3 | 3 |
Sandro Ramirez | 2 | |
David Ferreiro | 1 | |
Mikel Rico | 1 | |
Borja Garcia | 1 | |
Shinji Okazaki | 1 | |
Javier Ontiveros | 2 | |
Jaime Seoane | 1 | 1 |
Own Goals |
Levante
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Jose Luis Morales | 7 | |
Gonzalo Melero | 4 | |
Roger Marti | 5 | |
Ruben Vezo | 1 | |
Jose Campana | 1 | |
Dani Gomez | 1 | |
Jorge De Frutos Sebastian | 2 | |
Sergio León | 1 | 5 |
Giorgi Kochorashvili | 1 | |
Coke | 1 | |
Oscar Duarte | 1 | |
Own Goals | 1 |
Osasuna
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Adrian Lopez | 1 | |
Ruben Garcia | 3 | |
Roberto Torres | 4 | |
Facundo Roncaglia | 1 | 1 |
Jonathan Calleri | 2 | 1 |
Ante Budimir | 2 | 1 |
David Garcia | 1 | |
Enrique “Kike” Barja Afonso | 2 | |
Enric Gallego Puigsech | 1 | |
Darko Brasanac | 1 | |
Kike Saverio | 1 | |
Enrique Barja | 2 | |
Sanjurjo Oier | 1 | |
Javier Martinez Calvo | 1 | |
Own Goals |
Real Betis
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Cristian Tello | 4 | |
Nabil Feki | 1 | |
William Carvalho | 2 | |
Aissa Mandi | 3 | |
Sergio Canales | 4 | 1 |
Antonio Sanabria | 3 | |
Loren Moron | 1 | |
Borja Iglesias | 1 | |
Juan Miranda | 1 | 1 |
Aitor Ruibal | 1 | |
Martín Montoya | 1 | |
Guido Rodríguez | 1 | 1 |
Juanmi | 1 | |
Emerson | 1 | |
Rodri | 1 | |
Own Goals |
Real Madrid
Players | La Liga | Copa Del Rey | Super Copa | Champ. League |
Federico Valverde | 3 | |||
Sergio Ramos | 2 | 1 | ||
Vinicius Junior | 2 | 1 | ||
Karim Benzema | 8 | 1 | 4 | |
Luka Modric | 3 | 1 | ||
Casemiro | 3 | 1 | ||
Eden Hazard | 1 | 1 | ||
Rodrygo | 1 | |||
Mariano Diaz | 1 | |||
Toni Kroos | 1 | |||
Lucas Vazquez | 2 | |||
Marco Asensio | 1 | |||
Own Goals | 3 | 1 |
Real Sociedad
Players | La Liga | Copa Del Rey | Super Cup | UEFA Eur. Lea. |
Roberto Lopez | 2 | |||
Cristian Portu | 5 | 1 | ||
Adnan Januzaj | 2 | |||
Mikel Oyarzabal | 7 | 1 | ||
Mikel Merino | 1 | |||
Jon Bautista | 2 | |||
Aleksander Isak | 4 | |||
David Silva | 1 | |||
Willian Jose | 3 | 1 | ||
Nacho Monreal | 1 | 1 | ||
Ander Barrenetxea | 2 | |||
Own Goals | 1 |
Sevilla
Players | La Liga | Copa Del Rey | Champ. Leag. |
Luuk de Jong | 2 | 1 | 1 |
Ivan Rakitic | 1 | 2 | |
Munir El Haddadi | 2 | 1 | |
Youssef En-Nesyri | 8 | 4 | |
Lucas Ocampos | 3 | 1 | |
Jules Kounde | 1 | 1 | |
Sergio Escudero | 1 | ||
Óscar Rodríguez Arnaiz | 2 | ||
Joan Jordán Moreno | 1 | ||
Suso | 1 | ||
Own Goals | 1 | 1 |
Valladolid
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Michel | 1 | 1 |
Sergi Guardiola | 1 | |
Toni Villa | 1 | 2 |
Bruno Gonzalez | 1 | |
Jota | 1 | 1 |
Oscar Plano | 1 | 3 |
Waldo Rubio | 1 | |
Fabian Orellana | 2 | |
Marcos De Sousa | 3 | |
Shon Weissman | 3 | |
José Luis Zalazar | 2 | |
Rubén Alcaraz Jiménez | 1 | |
Raul Garcia | 1 | |
Roque Mesa | 2 | |
Own Goals |
Valencia
Players | La Liga | Copa Del Rey |
Gabriel Paulista | 1 | |
Maxi Gomez | 5 | |
Manu Vallejo | 4 | 1 |
Daniel Wass | 1 | |
Goncalo Guedes | 1 | 2 |
Lato Toni | 1 | |
Yunus Musah | 1 | 1 |
Carlos Soler | 6 | 1 |
Hugo Guillamon | 1 | |
Mouctar Diakhaby | 1 | |
Kevin Gameiro | 1 | |
Kangin Lee | 1 | |
Uros Racic | 1 | |
Ruben Sobrino | 1 | |
Thierry Correia | 1 | |
Koba Koindredi | 1 | |
Own Goals | 1 |
Villareal
Players | La Liga | Copa Del Rey | UEFA Eur. Lea. |
Gerard Moreno | 10 | ||
Paco Alcacer | 5 | 4 | |
Dani Parejo | 2 | ||
Takefusa Kubo | 1 | ||
Juan Foyth | 1 | ||
Carlos Bacca | 1 | 3 | |
Yeremi Jesús Pino Santos | 1 | 2 | 2 |
Samuel Chimerenka Chukweze | 1 | 1 | |
Pau Torres | 2 | ||
Alex Baena | 2 | ||
Fer Nino | 3 | 3 | 1 |
Manu Trigueros | 1 | ||
Jaume Vicent Costa | 1 | ||
Soufiane Chakla | 1 | ||
Alejandro Millan | 1 | ||
Alfonso Pedraza | 1 | ||
Daniel Raba | 1 | ||
Moi Gomez | 1 | ||
Own Goals |