Contents
- 1 Katılım Sağlayan Takımlar
- 2 Kura ve Tur Tarihleri
- 3 Normal Sezon
- 3.1 A Grubu / Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
- 3.2 B Grubu / Arena Samokov in Samokov, Bulgaria
- 3.3 C Grubu / Hala Mistrzów in Włocławek, Poland
- 3.4 D Grubu / Akatlar Arena in Istanbul, Turkey
- 3.5 E Grubu / Hala Mistrzów in Włocławek, Poland
- 3.6 F Grubu / Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
- 4 Play-offs
Katılım Sağlayan Takımlar
Normal Sezon | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kura ve Tur Tarihleri
Sezon Evreleri | Round | Kura Tarihi | Maç Tarihleri | |
---|---|---|---|---|
Normal Sezon | 1. Maç Günü | 18 Ağustos 2020 | 26 Ocak 2021 | |
2. Maç Günü | 27-28 Ocak 2021 | |||
3. Maç Günü | 29 Ocak 2021 | |||
Play-offs | 1/16 Turu | 23 Mart 2021 | ||
Çeyrek Final | 25 Mart 2021 | |||
Yarı Final | 23 Nisan 2021 | |||
Final | 25 Nisan 2021 |
Normal Sezon
A Grubu / Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan | Açıklama | KÖR | IRA | REG | MON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egis Körmend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | 66-83 | |||
2 | Iraklis | Play-off 1/16 Turu | 94-79 | — | |||||||||
3 | Unahotels Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74-78 | — | ||||
4 | Belfius Mons-Hainaut | 69-70 | — |
B Grubu / Arena Samokov in Samokov, Bulgaria
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan | Açıklama | KYI | RIL | PRO | KAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyiv-Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | ||||
2 | Rilski Sportist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | 67-69 | |||
3 | Prometey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66-72 | 89-76 | — | |||
4 | Kapfenberg Bulls | 51-61 | — |
C Grubu / Hala Mistrzów in Włocławek, Poland
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan | Açıklama | IRO | SZO | SPO | STA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ironi Nes Ziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | 90-73 | |||
2 | Szolnoki Olajbányász | Play-off 1/16 Turu | — | 85-83 | 80-90 | ||||||||
3 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81-86 | — | ||||
4 | Stal Ostrów Wielkopolski | — |
D Grubu / Akatlar Arena in Istanbul, Turkey
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | Puan | Açıklama | ORA | SIB | BJK | BAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Oradea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | 91-83 | |||
2 | CSU Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | 88-75 | |||
3 | Beşiktaş Icrypex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90-81 | — | ||||
4 | Balkan | 58-55 | — |
E Grubu / Hala Mistrzów in Włocławek, Poland
Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | Açıklama | DIN | FRİ | ANW | LON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dnipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | 71-74 | |||
2 | Fribourg Olympic | Play-off 1/16 Turu | 57-62 | — | ||||||||
3 | Anwil Wloclawek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
4 | London Lions (Çekildi) | — |
F Grubu / Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch, Netherlands
Sıra | Takım | O | G | M | AS | PAYS | Puan | Açıklama | DON | DBO | PAR | BOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | — | 81-93 | |||
2 | Heroes Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off 1/16 Turu | 99-98 | — | |||
3 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
4 | Borisfen (Çekildi) | — |
Play-offs
Tüm Maçlar tek maçlı eleminasyon formatında oynanacaktır.