Week 1
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
08-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 3-1 (25-19, 25-20, 21-25, 25-20) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
13-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 2-3 (25-19, 22-25, 25-23, 21-25, 14-16) | Solhan Spor |
13-09-2020 | Haldun Alagaş Sports Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 0-3 (16-25, 21-25, 20-25) | Bursa BŞB. |
13-09-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) | Arhavi Belediye |
13-09-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 0-3 (15-25, 29-31, 21-25) | Ziraat Bankası SK |
13-09-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 1-3 (23-25, 25-21, 19-25, 23-25) | G. Saray HDI Sigorta |
14-09-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 23-25) | TFL Altekma |
07-10-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-0 (25-19, 25-21, 25-19) | Sorgun Belediye |
Week 2
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
16-09-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 0-3 (18-25, 23-25, 21-25) | İnegöl Belediyesi |
16-09-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 1-3 (20-25, 25-21, 24-26, 23-25) | Spor Toto SK |
16-09-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 1-3 (18-25, 20-25, 25-21, 18-25) | Arkasspor |
17-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | 1-3 (25-22, 22-25, 18-25, 19-25) | Halkbank |
17-09-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (18-25, 21-25, 22-25) | İstanbul BBSK |
17-09-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-0 (25-14, 25-22, 25-19) | Haliliye Belediyesi |
17-09-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 2-3 (25-22, 28-26, 20-25, 17-25, 12-15) | F. Bahçe HDI Sigorta |
14-10-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 0-3 (26-28, 24-26, 25-27) | Belediye Plevnespor |
Week 3
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
19-09-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-1 (25-23, 25-17, 22-25, 25-23) | Ziraat Bankası SK |
19-09-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 3-0 (25-23, 25-16, 25-18) | Bursa BŞB. |
19-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) | Solhan Spor |
20-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 3-0 (25-19, 25-21, 25-13) | Arhavi Belediye |
20-09-2020 | Haldun Alagaş Sports Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-20) | Sorgun Belediye |
20-09-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 2-3 (25-23, 22-25, 25-23, 24-26, 12-15) | TFL Altekma |
20-09-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 2-3 (17-25, 14-25, 29-27, 25-22, 12-15) | F. Bahçe HDI Sigorta |
20-09-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 0-3 (12-25, 20-25, 20-25) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
Week 4
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
22-09-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 0-3 (21-25, 20-25, 20-25) | Halkbank |
22-09-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 0-3 (17-25, 22-25, 17-25) | Arkasspor |
23-09-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 1-3 (12-25, 20-25, 25-21, 17-25) | İnegöl Belediyesi |
23-09-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 3-2 (24-26, 24-26, 25-19, 25-21, 15-13) | Belediye Plevnespor |
23-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | 3-0 (25-17, 25-22, 25-18) | Haliliye Belediyesi |
23-09-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 1-3 (19-25, 25-15, 35-37, 22-25) | Spor Toto SK |
23-09-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-0 (25-22, 25-19, 25-17) | İstanbul BBSK |
14-10-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 0-3 (20-25, 21-25, 18-25) | G. Saray HDI Sigorta |
Week 5
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
27-09-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-0 (25-22, 25-21, 25-22) | Ziraat Bankası SK |
27-09-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 3-2 (25-18, 22-25, 21-25, 25-21, 15-12) | Solhan Spor |
27-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 3-0 (25-15, 25-13, 25-20) | Arhavi Belediye |
27-09-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 3-2 (21-25, 25-17, 25-19, 18-25, 15-9) | Sorgun Belediye |
27-09-2020 | Haldun Alagaş Sports Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 3-1 (23-25, 25-22, 25-23, 25-19) | Belediye Plevnespor |
27-09-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 3-0 (27-25, 25-23, 25-22) | F. Bahçe HDI Sigorta |
08-10-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-0 (25-17, 25-23, 25-9) | Bursa BŞB. |
08-10-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 3-1 (20-25, 25-18, 25-19, 25-14) | TFL Altekma |
Week 6
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
30-09-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-1 (25-22, 25-20, 23-25, 25-23) | İnegöl BelediyesiBursa BŞB. |
30-09-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 3-1 (23-25, 25-19, 25-23, 25-18) | Halkbank |
14-10-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (23-25, 17-25, 16-25) | Arkasspor |
14-10-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 2-3 (23-25, 24-26, 25-23, 25-17i 13-15) | İstanbul BBSK |
05-11-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 3-2 (23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13) | G. Saray HDI Sigorta |
04-11-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | 3-1 (25-23, 20-25, 25-23, 25-17) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
05-12-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 1-3 (22-25, 25-21, 32-34, 18-25) | Haliliye Belediyesi |
26-12-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 2-3 (21-25, 25-22, 25-23, 19-25, 8-15) | Spor Toto SK |
Week 7
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
04-10-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | 3-0 (28-26, 25-21, 25-16) | TFL Altekma |
04-10-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-1 (25-19, 22-25, 25-15, 28-26) | Bursa BŞB. |
04-10-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 3-0 (25-12, 25-20, 25-16) | İstanbul BBSK |
04-10-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 2-3 (17-25, 25-23, 20-25, 25-19, 11-15) | F. Bahçe HDI Sigorta |
11-11-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 3-0 (25-21, 25-17, 25-18) | Arhavi Belediye |
11-11-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-1 (21-25, 25-19, 25-17, 25-22) | Sorgun Belediye |
11-11-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 3-1 (25-19, 22-25, 25-20, 25-23) | Belediye Plevnespor |
11-11-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 1-3 (18-25, 25-18, 13-25, 17-25) | Solhan Spor |
Week 8
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
11-10-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 1-3 (15-25, 23-25, 25-23, 18-25) | G. Saray HDI Sigorta |
11-10-2020 | Haldun Alagaş Sports Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) | İnegöl Belediyesi |
11-10-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 0-3 (30-32, 20-25, 22-25) | Spor Toto SK |
11-10-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 3-2 (24-26, 25-20, 25-20, 23-25, 15-11) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
11-10-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-0 (25-19, 25-17, 25-22) | Arkasspor |
18-11-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 1-3 (18-25, 25-23, 20-25, 22-25) | Halkbank |
18-11-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 2-3 (28-26, 22-25, 26-24, 22-25, 15-9) | Ziraat Bankası SK |
16-12-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 3-1 (25-19, 25-20, 22-25, 25-23) | Haliliye Belediyesi |
Week 9
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
18-10-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 3-0 (25-23, 25-20, 25-16) | Arhavi Belediye |
18-10-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 3-0 (25-13, 29-27, 25-19) | İstanbul BBSK |
18-10-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 3-2 (18-25, 27-25, 25-21, 15-25, 15-12) | Spor Toto SK |
18-10-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-22) | Sorgun Belediye |
18-10-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-1 (25-20, 25-27, 25-17, 25-21) | Belediye Plevnespor |
04-11-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 1-3 (20-25, 22-25, 25-19, 23-25) | F. Bahçe HDI Sigorta |
02-12-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 1-3 (21-25, 25-23, 21-25, 22-25) | TFL Altekma |
17-12-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | 3-0 (25-22, 25-17, 25-16) | Bursa BŞB. |
Week 10
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
20-10-2020 | Haldun Alagaş Sports Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 1-3 (25-23, 17-25, 23-25, 11-25) | Arkasspor |
20-10-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-22) | İnegöl Belediyesi |
20-10-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 3-2 (25-18, 21-25, 22-25, 25-17, 15-11) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
20-10-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-1 (27-29, 25-23, 27-25, 25-21) | G. Saray HDI Sigorta |
20-10-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-15) | Haliliye Belediyesi |
20-10-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 0-3 (18-25, 21-25, 24-26) | Halkbank |
27-12-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 1-3 (21-25, 25-19, 20-25, 19-25) | Solhan Spor |
28-12-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (20-25, 20-25, 15-25) | Ziraat Bankası SK |
Week 11
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
25-10-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbulvv | G. Saray HDI Sigorta | 2-3 (25-17, 23-25, 23-25, 25-18, 11-15) | Belediye Plevnespor |
25-10-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 0-3 (29-31, 25-20, 22-25) | TFL Altekma |
25-10-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 3-1 (28-26, 25-27, 25-17, 25-18) | İnegöl Belediyesi |
25-10-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 1-3 (25-20, 22-25, 21-25, 18-25) | F. Bahçe HDI Sigorta |
25-10-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 3-2 (23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 15-13) | İstanbul BBSK |
25-10-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-1 (25-22, 22-25, 25-22, 26-24) | Spor Toto SK |
25-10-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 3-0 (25-22, 25-19, 25-17) | Arhavi Belediye |
27-01-2021 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | Sorgun Belediye |
Week 12
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
28-10-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 3-2 (19-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-11) | Halkbank |
28-10-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 0-3 (20-25, 20-25, 21-25) | Arkasspor |
28-10-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 3-1 (25-18, 24-26, 25-16, 25-22) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
28-10-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (18-25, 20-25, 14-25) | Bursa BŞB. |
28-10-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 3-0 (25-19, 25-11, 25-22) | Haliliye Belediyesi |
18-11-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 2-3 (25-17, 31-29, 24-26, 20-25, 10-15) | G. Saray HDI Sigorta |
26-12-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 0-3 (22-25, 29-31, 16-25) | Ziraat Bankası SK |
30-12-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 3-1 (24-26, 25-14, 25-18, 25-20) | Solhan Spor |
Week 13
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
01-11-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (21-25, 21-25, 13-25) | TFL Altekma |
01-11-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 3-1 (30-28, 18-25, 25-21, 25-19) | İnegöl Belediyesi |
10-01-2021 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 0-3 (23-25, 20-25, 18-25) | Sorgun Belediye |
20-01-2021 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-2 (25-13, 23-25, 13-25, 25-18, 16-14) | Spor Toto SK |
20-01-2021 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) | Belediye Plevnespor |
27-01-2021 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | Halkbank | |
27-01-2021 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | İstanbul BBSK | |
Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | F. Bahçe HDI Sigorta |
Week 14
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
08-11-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 3-0 (25-15, 25-18, 25-21) | Haliliye Belediyesi |
08-11-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 3-0 (25-22, 25-16, 25-22) | Arhavi Belediye |
08-11-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 2-3 (22-25, 20-25, 30-28, 25-14, 11-15) | Arkasspor |
08-11-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 0-3 (21-25, 23-25, 19-25) | G. Saray HDI Sigorta |
08-11-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-0 (25-21, 25-19, 25-19) | Bursa BŞB. |
08-11-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 0-3 (23-25, 23-25, 17-25) | Ziraat Bankası SK |
08-11-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 3-0 (25-21, 25-22, 25-12) | Solhan Spor |
18-11-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 3-2 (25-17, 25-20, 21-25, 20-25, 15-12) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
Week 15
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
15-11-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (14-25, 12-25, 19-25) | F. Bahçe HDI Sigorta |
15-11-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 3-1 (29-31, 25-18, 25-20, 25-22) | TFL Altekma |
15-11-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-2 (25-17, 23-25, 25-23, 25-27, 15-9) | Halkbank |
15-11-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 1-3 (25-23, 21-25, 33-35, 20-25) | Belediye Plevnespor |
15-11-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | 3-0 (25-22, 25-22, 25-18) | Spor Toto SK |
15-11-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 3-1 (25-20, 18-25, 25-19, 25-19) | İstanbul BBSK |
15-11-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 1-3 (25-21, 21-25, 25-27, 22-25) | İnegöl Belediyesi |
20-01-2021 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 0-3 (22-25, 18-25, 23-25) | Arkasspor |
Week 16
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
21-11-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 2-3 (25-20, 22-25, 14-25, 25-18, 10-15) | Belediye Plevnespor |
21-11-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 3-1 (25-19, 19-25, 25-18, 25-18) | İstanbul BBSK |
21-11-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 0-3 (16-25, 17-25, 18-25) | F. Bahçe HDI Sigorta |
22-11-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 3-2 (23-25, 27-25, 19-25, 25-21, 15-8) | Halkbank |
22-11-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-1 (22-25, 25-21, 25-22, 25-23) | Arkasspor |
26-12-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 3-0 (25-19, 25-21, 25-233) | Haliliye Belediyesi |
Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | İnegöl Belediyesi | ||
27-01-2021 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | Spor Toto SK |
Week 17
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
24-11-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-0 (25-17, 25-21, 25-23) | TFL Altekma |
24-11-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 3-0 (25-18,25-19, 25-15) | Arhavi Belediye |
24-11-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 3-1 (25-20, 19-25, 25-19, 25-16) | Sorgun Belediye |
25-11-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-0 (25-19, 25-11, 25-15) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
25-11-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 1-3 (30-28, 22-25, 20-25, 20-25) | Ziraat Bankası SK |
08-12-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 3-1 (22-25, 29-27, 25-22, 25-20) | Bursa BŞB. |
16-12-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 3-0 (25-22, 27-25, 25-21) | Solhan Spor |
27-01-2021 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | G. Saray HDI Sigorta |
Week 18
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
13-01-2021 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (19-25, 15-25, 20-25) | Spor Toto SK |
28-11-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 0-3 (18-25, 20-25, 20-25) | G. Saray HDI Sigorta |
28-11-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | Arkasspor | |
28-11-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 3-1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-23) | İstanbul BBSK |
28-11-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 0-3 (15-25, 23-25, 16-25) | Halkbank |
06-01-2021 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 2-3 (25-18, 22-25, 25-21, 19-25, 16-18) | Haliliye Belediyesi |
20-01-2021 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 0-3 (20-25, 21-25, 23-25) | İnegöl Belediyesi |
03-02-2021 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | Belediye Plevnespor |
Week 19
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
04-12-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Spor Toto SK | 3-1 (23-25, 25-10, 25-17, 25-15) | Sorgun Belediye |
05-12-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-1 (25-19, 24-26, 25-16, 26-24) | Solhan Spor |
25-12-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 3-0 (25-20, 25-23, 25-16) | Arhavi Belediye |
27-01-2021 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | TFL Altekma | |
03-02-2021 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | Bursa BŞB. | |
03-02-2021 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | Afyon Belediye YÜNTAŞ | |
10-02-2021 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | F. Bahçe HDI Sigorta | |
11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | Ziraat Bankası SK |
Week 20
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
08-12-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 2-3 (20-25, 16-25, 25-20, 25-23, 12-15) | İnegöl Belediyesi |
08-12-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 3-1 (25-23, 26-24, 18-25, 26-24) | Haliliye Belediyesi |
08-12-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (13-25, 19-25, 14-25) | Halkbank |
08-12-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | Afyon Belediye YÜNTAŞ | |
08-12-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | İstanbul BBSK | |
Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | Arkasspor | ||
Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | Spor Toto SK | ||
Başkent Sports Hall, Ankara | Ziraat Bankası SK | G. Saray HDI Sigorta |
Week 21
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
12-12-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | G. Saray HDI Sigorta | 3-0 (25-10, 25-22, 25-14) | Solhan Spor |
12-12-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 1-3 (21-25, 25-19, 20-25, 21-25) | Bursa BŞB. |
12-12-2020 | Prof. Dr. Veysel Eroğlu Sports Hall, Afyonkarahisar | Afyon Belediye YÜNTAŞ | 0-3 (28-30, 23-25, 15-25) | Ziraat Bankası SK |
13-12-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 2-3 (22-25, 16-25, 25-19, 25-22, 12-15) | F. Bahçe HDI Sigorta |
13-12-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 3-0 (25-14, 25-16, 25-13) | Arhavi Belediye |
20-01-2021 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | 1-3 (25-27, 22-25, 25-23, 16-25) | TFL Altekma |
Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | Spor Toto SK | ||
Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | Sorgun Belediye |
Week 22
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
18-12-2020 | Arhavi Sports Hall, Artvin | Arhavi Belediye | 0-3 (22-25, 13-25, 13-25) | Haliliye Belediyesi |
19-12-2020 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | F. Bahçe HDI Sigorta | 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) | Halkbank |
19-12-2020 | Karşıyaka Sports Hall, Bingöl | Solhan Spor | 3-1 (25-20, 19-25, 25-23, 25-16) | Afyon Belediye YÜNTAŞ |
19-12-2020 | Ali Yücel Tokat Sports Hall,Tokat | Belediye Plevnespor | 2-3 (21-25, 20-25, 25-23, 25-22, 10-15) | İnegöl Belediyesi |
19-12-2020 | Sorgun Sports Hall, Yozgat | Sorgun Belediye | 0-3 (12-25, 19-25, 20-25) | Arkasspor |
20-12-2020 | Cengiz Göllü Sports Hall, Bursa | Bursa BŞB. | 1-3 (25-23, 23-25, 19-25, 14-25) | G. Saray HDI Sigorta |
20-12-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | TFL Altekma | 0-3 (24-26, 18-25, 22-25) | Ziraat Bankası SK |
03-02-2021 | Burhan Felek Vestel Volleyball Hall, İstanbul | İstanbul BBSK | Spor Toto SK |
Week 23
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
22-12-2020 | Başkent Sports Hall, Ankara | Halkbank | 3-0 (25-20, 25-18, 25-22) | Belediye Plevnespor |
22-12-2020 | 11 Nisan Shop Sports Hall, Şanlıurfa | Haliliye Belediyesi | 1-3 (18-25, 25-27, 25-23, 16-25) | Sorgun Belediye |
22-12-2020 | Atatürk-Sigorta Shop Sports Hall, İzmir | Arkasspor | 0-3 (23-25, 22-25, 21-25) | F. Bahçe HDI Sigorta |
23-12-2020 | İnegöl Sports Hall, İnegöl | İnegöl Belediyesi | 3-0 (25-21, 25-20, 25-22) | İstanbul BBSK |
