Week 1
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
19-09-2020 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-1 (25-13, 25-22, 21-25, 25-22) | Unet E-Work Busto Arsizio |
19-09-2020 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0-3 (22-25, 18-25, 20-25) | Reale Mutua Fenera Chieri |
20-09-2020 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 1-3 (23-25, 25-23, 21-25, 21-25) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
20-09-2020 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 2-3 (23-25, 25-22, 25-19, 21-25, 6-15) | Savino Del Bene Scandicci |
20-09-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19) | VBC Epiù Casalmaggiore |
20-09-2020 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 3-0 (25-18, 26-24, 25-19) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
Week 2
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
26-09-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 1-3 (24-26, 25-22, 21-25, 24-26) | Delta Despar Trentino |
27-09-2020 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 0-3 (21-25, 20-25, 23-25) | Imoco Volley Conegliano |
27-09-2020 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 3-0 (25-22, 31-29, 25-23) | Saguella Monza |
27-09-2020 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 (27-25, 25-20, 25-15) | Zanetti Bergamo |
27-09-2020 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 3-1 (17-25, 25-20, 25-22, 25-22) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
27-09-2020 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2-3 (25-21, 19-25, 25-18, 23-25, 12-15) | Il Bisonte Firenze |
Week 3
DateSaguella MonzaDate | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
03-10-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-0 (25-18, 25-16, 25-21) | Savino Del Bene Scandicci |
04-10-2020 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 0-3 (12-25, 23-25, 18-25) | VBC Epiù Casalmaggiore |
04-10-2020 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3-1 (25-23, 22-25, 27-25, 25-19) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
04-10-2020 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) | Delta Despar Trentino |
04-10-2020 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 0-3 (20-25, 20-25, 16-25) | Igor Gorgonzola Novara |
19-10-2020 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-1 (25-20, 22-25, 25-15, 25-22) | Il Bisonte Firenze |
Week 4
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
10-10-2020 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-20) | Igor Gorgonzola Novara |
11-10-2020 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 3-2 (28-26, 27-29, 23-25, 25-21, 15-11) | Reale Mutua Fenera Chieri |
11-10-2020 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0-3 (15-25, 16-25, 13-25 | Imoco Volley Conegliano |
10-10-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 3-0 (25-17, 25-20, 25-17) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
11-10-2020 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 0-3 (22-25, 23-25, 19-25) | Savino Del Bene Scandicci |
11-10-2020 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 3-0 (25-20, 25-21, 25-15) | Zanetti Bergamo |
Week 5
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
13-10-2020 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 1-3 (24-26, 16-25, 25-21, 20-25) | Il Bisonte Firenze |
14-10-2020 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 3-2 (25-15, 24-26, 25-19, 22-25, 17-15) | Saguella Monza |
14-10-2020 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 3-1 (12-25, 25-22, 25-19, 25-19) | VBC Epiù Casalmaggiore |
14-10-2020 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 3-0 (25-23, 25-21, 25-19) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
21-10-2020 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 1-3 (22-25, 25-23, 16-25, 21-25) | Unet E-Work Busto Arsizio |
11-11-2020 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-1 (23-25, 25-14, 27-25, 25-13) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
Week 6
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
17-10-2020 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 (25-18, 25-16, 25-16) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
18-10-2020 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 3-2 (16-25, 25-27, 22-25, 25-12, 15-4) | Delta Despar Trentino |
18-10-2020 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 1-3 (23-25, 33-31, 18-25, 21-25) | Savino Del Bene Scandicci |
18-10-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 0-3 (17-25, 24-26, 19-25) | Reale Mutua Fenera Chieri |
18-10-2020 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0-3 (18-25, 15-25, 21-25) | Imoco Volley Conegliano |
18-11-2020 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 1-3 (22-25, 25-17, 30-32, 21-25) | Zanetti Bergamo |
Week 7
DateDelta Despar TrentinoDate | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
24-10-2020 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0-3 (22-25, 19-25, 20-25) | Reale Mutua Fenera Chieri |
24-10-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-0 (25-16, 25-23, 25-14) | Saguella Monza |
24-10-2020 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 2-3 (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 16-18) | Igor Gorgonzola Novara |
25-10-2020 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 3-1 (25-17, 25-20, 19-25, 27-25) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
18-11-2020 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 0-3 (15-25, 18-25, 20-25) | Il Bisonte Firenze |
03-12-2020 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 3-0 (25-19, 25-23, 25-18) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
Week 8
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
28-10-2020 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-2 (21-25, 25-14, 25-21, 27-29, 15-10) | Zanetti Bergamo |
28-10-2020 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 (25-17, 25-18, 25-18) | VBC Epiù Casalmaggiore |
28-10-2020 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 1-3 (25-19, 24-26, 19-25, 17-25) | Imoco Volley Conegliano |
28-11-2020 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 3-2 (25-20, 24-26, 20-25, 25-18, 16-14) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
28-11-2020 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 2-3 (23-25, 23-25, 25-17, 25-23, 12-15) | Unet E-Work Busto Arsizio |
29-11-2020 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | Reale Mutua Fenera Chieri | 3-0 (25-13, 25-20, 25-14) | Delta Despar Trentino |
Week 9
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
31-10-2020 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 3-1 (21-25, 25-22, 25-18, 25-19) | Il Bisonte Firenze |
31-10-2020 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-2 (25-21, 22-25, 25-13, 19-25, 15-10) | Savino Del Bene Scandicci |
01-11-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-0 (25-11, 25-10, 25-16) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
01-11-2020 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3-1 (23-25, 25-15, 25-21, 25-12) | Zanetti Bergamo |
18-11-2020 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 1-3 (25-23, 14-25, 17-25, 22-25) | Igor Gorgonzola Novara |
09-02-2021 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 (25-18, 25-22, 25-15) | VBC Epiù Casalmaggiore |
Week 10
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
04-11-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 3-2 (25-21, 22-25, 20-25, 25-15, 15-9) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
04-11-2020 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 0-3 (14-25, 19-25, 17-25) | Imoco Volley Conegliano |
25-11-2020 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 0-3 (18-25, 18-25, 23-25) | Saguella Monza |
25-11-2020 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 3-0 (25-13, 25-10, 25-17) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
05-12-2020 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0-3 (18-25, 21-25, 12-25) | Igor Gorgonzola Novara |
13-01-2021 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 0-3 (23-25, 25-27, 22-25) | Reale Mutua Fenera Chieri |
Week 11
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
07-11-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 2-3 (23-25, 25-20, 25-16, 24-26, 13-15) | Saguella Monza |
08-11-2020 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2-3 (21-25, 18-25, 25-19, 25-17, 13-15) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
08-11-2020 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 3-2 (24-26, 28-26, 25-23, 18-25, 15-10) | Unet E-Work Busto Arsizio |
08-11-2020 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-2 (24-26, 25-20, 25-14, 22-25, 15-13) | Il Bisonte Firenze |
09-11-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-1 (25-9, 25-17, 20-25, 25-17) | Delta Despar Trentino |
27-01-2021 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 2-3 (25-22, 27-25, 20-25, 19-25, 7-15) | Reale Mutua Fenera Chieri |
Week 12
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
14-11-2020 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 3-0 (25-12, 32-30, 25-21) | VBC Epiù Casalmaggiore |
14-11-2020 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 0-3 (18-25, 14-25, 16-25) | Imoco Volley Conegliano |
15-11-2020 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-1 (26-28, 25-20, 25-23, 25-21) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
15-11-2020 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 3-2 (25-23, 18-25, 26-24, 25-27, 15-10) | Unet E-Work Busto Arsizio |
15-11-2020 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 3-2 (25-13, 22-25, 25-18, 14-25, 15-13) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
05-12-2020 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) | Zanetti Bergamo |
Week 13
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
21-11-2020 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 0-3 (21-25, 27-29, 21-25) | Savino Del Bene Scandicci |
21-11-2020 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0-3 (15-25, 19-25, 21-25) | Saguella Monza |
21-11-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 3-0 (25-22, 31-29, 28-26) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
21-11-2020 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 0-3 (27-29, 16-25, 15-25) | Igor Gorgonzola Novara |
21-11-2020 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3-1 (26-24, 16-25, 29-27, 25-9) | Il Bisonte Firenze |
24-11-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-1 (25-21, 24-26, 25-19, 25-18) | Reale Mutua Fenera Chieri |
Week 14
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
29-11-2020 | Mandela Forum, Firenze | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2-3 (23-25, 25-20, 22-25, 28-26, 12-15) | Delta Despar Trentino |
29-11-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 1-3 (16-25, 16-25, 25-23, 18-25) | Imoco Volley Conegliano |
10-02-2021 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 2-3 (23-25, 25-22, 26-24, 22-25, 11-15) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
29-11-2020 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 3-0 (25-20, 25-23, 25-23) | Il Bisonte Firenze |
17-02-2021 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) | Saguella Monza |
17-02-2021 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 3-0 (25-15, 25-19, 25-20) | Zanetti Bergamo |
Week 15
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
24-12-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-0 (25-16, 25-16, 28-26) | Unet E-Work Busto Arsizio |
24-12-2020 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 0-3 (20-25, 18-25, 22-25) | Igor Gorgonzola Novara |
13-01-2021 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-1 (25-19, 25-21, 22-25, 25-21) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
20-01-2021 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 1-3 (16-25, 25-23, 18-25, 21-25) | Savino Del Bene Scandicci |
18-02-2021 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 3-2 (16-25, 25-23, 12-25, 25-19, 15-10) | VBC Epiù Casalmaggiore |
07-03-2021 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 1-3 (25-20, 20-25, 23-25, 21-25) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
Week 16
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
19-12-2020 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 (25-22, 26-24, 25-21 | Reale Mutua Fenera Chieri |
20-12-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 3-2 (29-27, 25-19, 20-25, 17-25, 15-9) | Zanetti Bergamo |
13-01-2021 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 0-3 (22-25, 20-25, 15-25) | Imoco Volley Conegliano |
17-01-2021 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 0-3 (17-25, 17-25, 20-25) | Saguella Monza |
20-01-2021 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 0-3 (14-25, 16-25, 19-25) | Unet E-Work Busto Arsizio |
17-02-2021 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 2-3 (22-25, 25-17, 25-20, 24-26, 13-15) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
Week 17
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
26-12-2020 | Arena Di Monza, Monza | Reale Mutua Fenera Chieri | 2-3 (25-20, 22-25, 25-22, 17-25, 9-15) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
29-12-2020 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 0-3 (25-22, 25-23, 25-17) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
20-01-2021 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 0-3 (23-25, 23-25, 22-25) | Saguella Monza |
03-02-2021 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0-3 (18-25, 17-25, 21-25) | VBC Epiù Casalmaggiore |
10-02-2021 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 3-1 (25-14, 25-17, 24-26, 25-12) | Il Bisonte Firenze |
04-03-2021 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 2-3 (27-25, 25-21, 19-25, 20-25, 8-15) | Delta Despar Trentino |
Week 18
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
09-01-2021 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 1-3 (18-25, 25-17, 22-25, 21-25) | Savino Del Bene Scandicci |
10-01-2021 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 1-3 (25-23, 16-25, 28-30, 14-25) | Igor Gorgonzola Novara |
10-01-2021 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 3-1 (25-22, 25-14, 24-26, 25-17) | Zanetti Bergamo |
10-01-2021 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-2 (26-24, 22-25, 19-25, 25-21, 15-13) | Reale Mutua Fenera Chieri |
10-01-2021 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 3-1 (25-18, 25-23, 23-25, 25-21) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
07-03-2021 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3-1 (21-25, 25-19, 25-18, 25-7) | Delta Despar Trentino |
Week 19
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
16-01-2021 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 0-3 (19-25, 19, 25, 16-25) | Igor Gorgonzola Novara |
16-01-2021 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-16) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
17-01-2021 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 3-0 (25-19, 25-11, 25-19) | VBC Epiù Casalmaggiore |
17-01-2021 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-1 (23-25, 25-22, 25-21, 25-15) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
17-01-2021 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 1-3 (27-25, 17-25, 20-25, 23-25) | Unet E-Work Busto Arsizio |
21-02-2021 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 2-3 (15-25, 25-21, 31-29, 26-28, 8-15) | Il Bisonte Firenze |
Week 20
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
20-01-2021 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 0-3 (19-25, 20-25, 21-25) | Unet E-Work Busto Arsizio |
30-01-2021 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) | Savino Del Bene Scandicci |
30-01-2021 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 0-3 (15-25, 20-25, 25-27) | Imoco Volley Conegliano |
31-01-2021 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 3-0 (25-13, 25-19, 25-17) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
31-01-2021 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 0-3 (20-25, 20-25, 18-25) | Zanetti Bergamo |
31-01-2021 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 3-0 (25-13, 25-20, 25-13) | Delta Despar Trentino |
Week 21
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
29-12-2020 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 1-3 (19-25, 12-25, 25-22, 25-27) | Igor Gorgonzola Novara |
06-01-2021 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-0 (25-20, 25-18, 25-11) | Il Bisonte Firenze |
06-01-2021 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2-3 (25-17, 20-25, 25-20, 23-25, 7-15) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
06-01-2021 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 0-3 (16-25, 21-25, 20-25) | Saguella Monza |
06-01-2021 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 (25-20, 25-18, 26-24) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
24-02-2021 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 2-3 (25-15, 12-25, 15-25, 25-23, 8-15) | Reale Mutua Fenera Chieri |
Week 22
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
06-02-2021 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 3-1 (23-25, 25-20, 25-21, 26-24) | Reale Mutua Fenera Chieri |
07-02-2021 | Pala Agnelli, Bergamo | Zanetti Bergamo | 3-1 (25-23, 25-23, 25-23, 25-21) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
07-02-2021 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 1-3 (23-25, 25-21, 18-25, 12-25) | Imoco Volley Conegliano |
10-02-2021 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 (25-15, 25-18, 25-13) | Delta Despar Trentino |
06-03-2021 | Pala Radi, Cremona | VBC Epiù Casalmaggiore | 1-3 (22-25, 25-23, 20-25, 19-25) | Unet E-Work Busto Arsizio |
07-03-2021 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 1-3 (25-20, 21-25, 19-25, 29-31) | Saguella Monza |
Week 23
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
14-02-2021 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 2-3 (25-15, 23-25, 25-21, 20-25, 9-15) | Unet E-Work Busto Arsizio |
14-02-2021 | Pala Verde, Villorba | Imoco Volley Conegliano | 3-0 (25-18, 25-14, 25-18) | Zanetti Bergamo |
14-02-2021 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-0 (25-12, 25-17, 25-18) | Delta Despar Trentino |
14-02-2021 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 1-3 (23-25, 19-25, 25-17, 13-25) | Savino Del Bene Scandicci |
14-02-2021 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 3-0 (25-19, 27-25, 25-22) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
14-02-2021 | Palasport Jimmy George, Montichiari | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 3-1 (25-20, 18-25, 25-23, 25-19) | VBC Epiù Casalmaggiore |
Week 24
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
29-12-2020 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 0-3 (27-29, 18-25, 18-25) | Igor Gorgonzola Novara |
23-01-2021 | Sanbapolis, Trento | Delta Despar Trentino | 0-3 (18-25, 15-25, 17-25) | Imoco Volley Conegliano |
23-01-2021 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-1 (25-23, 24-26, 25-23, 25-13) | VBC Epiù Casalmaggiore |
24-01-2021 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 3-1 (25-14, 25-18, 14-25, 25-20) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
24-01-2021 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 3-1 (22-25, 34-32, 25-17, 25-20) | Savino Del Bene Scandicci |
24-01-2021 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 (25-16, 25-18, 25-15) | Zanetti Bergamo |
Week 25
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
20-02-2021 | Imoco Volley Conegliano | 3-0 (25-19, 25-22, 25-18) | Igor Gorgonzola Novara | |
20-02-2021 | Pala Barton, Perugia | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 1-3 (20-25, 25-19, 23-25, 13-25) | Saguella Monza |
21-02-2021 | E-Work Arena, Busto Arsizio | Unet E-Work Busto Arsizio | 3-1 (18-25, 25-18, 25-19, 25-15) | Bosca S.Bernardo Cuneo |
21-02-2021 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 2-3 (14-25, 26-24, 25-20, 21-25, 12-15) | Savino Del Bene Scandicci | |
21-02-2021 | Zanetti Bergamo | 1-3 (18-25, 31-29, 20-25, 23-25) | Reale Mutua Fenera Chieri | |
Week 26
Date | Venue | Team 1 | Score | Team 2 |
27-02-2021 | Arena Di Monza, Monza | Saguella Monza | 3-1 (25-23, 20-25, 25-13, 25-22) | Banca Valsabbina Millenium Brescia |
27-02-2021 | Mandela Forum, Firenze | Il Bisonte Firenze | 1-3 (22-25, 16-25, 25-21, 19-25) | Bartoccini Fortinfissi Perugia |
27-02-2021 | Pala Ubi Banca, Cuneo | Bosca S.Bernardo Cuneo | 3-2 (23-25, 25-19, 32-30, 16-25, 15-11) | VBC Epiù Casalmaggiore |
27-02-2021 | Palafenera, Chieri | Reale Mutua Fenera Chieri | 1-3 (23-25, 25-22, 23-25, 29-31) | Imoco Volley Conegliano |
28-02-2021 | Palazzetto Dello Sport, Scandicci | Savino Del Bene Scandicci | 3-0 (25-15, 25-18, 25-15) | Delta Despar Trentino |
28-02-2021 | Pala Igor Gorgonzola, Novara | Igor Gorgonzola Novara | 1-3 (23-25, 22-25, 25-19, 17-25) | Unet E-Work Busto Arsizio |