2020-2021 Dört Tepe Turnuvası
2020–21 FIS Kayakla Atlama Dünya Kupası’nın bir parçası olan 2020–21 Four Hills Turnuvası, 28 Aralık – 06 Ocak 2021 tarihleri arasında Almanya ve Avusturya’da bulunan Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck ve Bischofshofen şehirlerinde yapılmıştır.
Program
Stage | Şehir, Ülke | Tarih | Turnuva | Başlangıç saati |
---|---|---|---|---|
1 | Oberstdorf (Almanya) | 28 Aralık 2020 | Eleme | 16:30 |
29 Aralık 2020 | Final | |||
2 | Garmisch-Partenkirchen (Almanya) | 31 Aralık 2020 | Eleme | 14:00 |
1 Ocak 2021 | Final | |||
3 | Innsbruck (Almanya) | 2 Ocak 2021 | Eleme | 13:30 |
3 Ocak 2021 | Final | |||
4 | Bischofshofen (Almanya) | 5 Ocak 2021 | Eleme | 16:30 |
6 Ocak 2021 | Final | 16:45 |
Sonuçlar
Genel Toplam
Sıra | Sporcu | Oberstdorf | Garmisch- Partenkirchen | Innsbruck | Bischofshofen | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stoch | 288.3 (2) | 260.0 (4) | 261.6 (1) | 300,7 (1) | 1110,6 |
2 | Karl Geiger | 291.1 (1) | 259.9 (5) | 234.2 (16) | 277,3 (3) | 1062,5 |
3 | Dawid Kubacki | 264.3 (15) | 282.1 (1) | 248.3 (3) | 263,1 (15) | 1057,8 |
4 | Halvor Egner Granerud | 280.1 (4) | 274.9 (2) | 234.3 (15) | 268,1 (12) | 1057,4 |
5 | Piotr Żyła | 256.7 (21) | 260.4 (3) | 246.2 (4) | 273,9 (7) | 1037,2 |
6 | Andrzej Stękała | 273.3 (7) | 253.7 (10) | 233.3 (18) | 272,2 (8) | 1032,5 |
6 | Ryoyu Kobayashi | 265.2 (14) | 257.2 (7) | 244.3 (7) | 265,8 (14) | 1032,5 |
8 | Stefan Kraft | 273,6 (6) | 132.5 (28) | 243.5 (8) | 275,9 (4) | 1019,1 |
9 | Peter Prevc | 129.0 (12) | 129.5 (13) | 239,4 (11) | 268,1 (12) | 1018,0 |
10 | Daniel Hubner | 121.0 (13) | 132.0 (14) | 233,8 (17) | 268,9 (10) | 1014,7 |
Oberstdorf
HS 137 Schattenbergschanze, Germany
29 Aralık 2020
Garmisch-Partenkirchen
HS 142 Große Olympiaschanze, Germany
01 Ocak 2021
Innsbruck
HS 128 Bergiselschanze, Austria
03 Ocak 2021
Sıra | İsim | 1. tur (pts) | 2. tur (pts) | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stoch | 131.7 | 129.9 | 261.6 |
2 | Anže Lanišek | 131.0 | 118.6 | 249.6 |
3 | Dawid Kubacki | 126.0 | 122.3 | 248.3 |
4 | Piotr Żyła | 125.1 | 121.1 | 246.2 |
5 | Yukiya Satō | 118.6 | 127.0 | 245.6 |
6 | Markus Eisenbichler | 119.4 | 125.6 | 245.0 |
7 | Ryoyu Kobayashi | 128.3 | 116.0 | 244.3 |
8 | Stefan Kraft | 121.2 | 122.3 | 243.5 |
9 | Michael Hayböck | 127.6 | 114.9 | 242.5 |
10 | Gregor Deschwanden | 120.3 | 120.3 | 240.6 |
Bischofshofen
HS 142 Paul-Ausserleitner-Schanze, Austria
06 Ocak 2021
Sıra | İsim | 1. tur (pts) | 2. tur (pts) | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Stoch | 139.0 | 140.0 | 300,7 |
2 | Marius Lindvik | 137.0 | 140.5 | 280,4 |
3 | Karl Geiger | 138.0 | 133.5 | 277,3 |
4 | Stefan Kraft | 132.0 | 137.0 | 275,9 |
5 | Robert Johansson | 130.5 | 139.0 | 274,8 |
6 | Michael Hayböck | 133.5 | 137.5 | 274,6 |
7 | Piotr Żyła | 134.0 | 136.5 | 273,9 |
8 | Andrzej Stekala | 135.0 | 133.0 | 272,2 |
9 | Yukiya Satō | 133.0 | 135.0 | 270,5 |
10 | Daniel Hubner | 134.0 | 132.5 | 268,9 |