2019 World Aquatics Championships / Gwangju, South Korea
Schedule
July | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonies | ● | ● | 76 | |||||||||||||||
Swimming | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 42 | |||||||||
Open water swimming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
Artistic swimming | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
Diving | ● | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
High diving | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Water polo | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | 2 | |||
Beach water polo | ● | W | M | W | M | W | M | 2 |
Medal table
Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
China | 10 | 3 | 1 | 14 |
Russia | 5 | 3 | 0 | 8 |
Germany | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ukraine | 1 | 0 | 2 | 3 |
Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 |
France | 0 | 3 | 0 | 3 |
United States | 0 | 2 | 4 | 6 |
Italy | 0 | 2 | 1 | 3 |
Spain | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mexico | 0 | 1 | 3 | 4 |
Canada | 0 | 1 | 1 | 2 |
Great Britain | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japan | 0 | 0 | 3 | 3 |
South Korea* | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 19 | 20 | 58 |