![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teams, stadiums, and personnel
Team | Head Coach | Stadium | Capacity |
---|---|---|---|
Chicago Red Stars | Rory Dames | SeatGeek Stadium | 20,000 |
Houston Dash | James Clarkson (England) | BBVA Compass Stadium | 7,000 (22,039) |
North Carolina Courage | Paul Riley (England) | Sahlen’s Stadium at WakeMed Soccer Park | 10,000 |
Orlando Pride | Marc Skinner (England) | Orlando City Stadium | 25,500 |
Portland Thorns | Mark Parsons (England) | Providence Park | 25,000 |
Reign FC | Vlatko Andonovski (Macedonia) | Cheney Stadium | 6,500 |
Sky Blue FC | Denise Reddy | Yurcak Field | 5,000 |
Utah Royals FC | Laura Harvey (England) | Rio Tinto Stadium | 20,213 |
Washington Spirit | Richie Burke (England) | Maryland SoccerPlex | 4,000 |
League standings
Position | Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
1 | North Carolina Courage | 24 | 15 | 4 | 5 | 54-23 | 49 | NWSL Shield |
2 | Chicago Red Stars | 24 | 14 | 2 | 8 | 41-28 | 44 | NWSL Play Off |
3 | Phortland Thorns FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 40-31 | 39 | NWSL Play Off |
4 | Seattle Reign FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 25-25 | 38 | NWSL Play Off |
5 | Washington Spirit | 24 | 9 | 7 | 8 | 30-25 | 34 | |
6 | Utah Royals FC | 24 | 10 | 4 | 10 | 25-25 | 34 | |
7 | Houston Dash | 24 | 7 | 5 | 12 | 21-36 | 26 | |
8 | Sky Blue FC | 24 | 5 | 5 | 1 | 20-34 | 20 | |
9 | Orlando Pride | 24 | 4 | 43 | 16 | 24-53 | 16 |
League Fixtures
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
13-04-2019 | Washington Spirit | 2-0 Samantha Staab, Megan Crosson | Sky Bule FC |
13-04-2019 | North Carolina Courage | 1-1 Crystal Dunn / Sam Kerr | Chicago Red Stars |
14-04-2019 | Orlando Pride | 0-2 Tobin Heath, Caitlin Foord | Portland Thrones |
14-04-2019 | Houston Dash | 1-1 Nichelle Prince / Darian Jenkins | Reign FC |
17-04-2019 | North Carolina Courage | 5-0 Crystal Dunn (2), Lynn Williams, Jessica McDonald, Julia Spetsmark | Orlando Pride |
20-04-2019 | Chicago Red Stars | 4-4 Yuki Ngasato (2), Samantha Kerr, Michele Vasconcelos / Christine Sinclair (3), Ana Maria Crnogorcevic | Portland Thrones |
20-04-2019 | Sky Bule FC | 0-1 Sofia Huerta | Houston Dash |
20-04-2019 | Utah Royals FC | 1-0 Lo'eau LaBonta | Washington Spirit |
21-04-2019 | Seattle Reign FC | 1-1 Bethany Balcer / Alanna Kennedy | Orlando Pride |
27-04-2019 | Orlando Pride | 0-1 Christen Press | Utah Royals FC |
27-04-2019 | Chicago Red Stars | 3-0 Casey Short, Yuki Nagasato, Brooke Elby | Seattle Reign FC |
28-04-2019 | Sky Bule FC | 2-2 Carli Lloyd (2) / Emily Sonnett, Tobin Heath | Portland Thrones |
28-04-2019 | Houston Dash | 1-4 Rachel Daly / Lynn Williams, Crystal Dunn, Debora Cristiane De Oliveira, Leah Pruitt | North Carolina Courage |
03-05-2019 | Utah Royals FC | 1-0 Amy Rodriguez | Chicago Red Stars |
04-05-2019 | Washington Spirit | 0-0 | Seattle Reign FC |
04-05-2019 | North Carolina Courage | 0-0 | Sky Bule FC |
05-05-2019 | Houston Dash | 1-0 Kealia Ohai | Orlando Pride |
11-05-2019 | Sky Bule FC | 2-3 Imani Dorsey, Raquel Rodriguez / Jordan Dibiasi, Cheyna Matthews (2) | Washington Spirit |
11-05-2019 | Utah Royals FC | 1-2 Amy Rodriguez / Rachel Daly (2) | Houston Dash |
11-05-2019 | Orlando Pride | 1-3 Toni Pressley / Dagny Brynjarsdottir, Andressinha, Caitlin Foord | Portland Thrones |
12-05-2019 | Chicago Red Stars | 3-1 Samantha Kerr (2), Michele Vasconcelos / Lynn Williams | North Carolina Courage |
18-05-2019 | Seattle Reign FC | 2-1 Julie James (og), Jodie Taylor / Raguel Rodriguez | Sky Bule FC |
18-05-2019 | Washington Spirit | 3-1 Ashley Hatch, Dagny Byrnjarsdottir (og), Jordan DiBiasi / Caitlin Ford | Portland Thrones |
19-05-2019 | North Carolina Courage | 1-1 Elizabeth Eddy / Amy Rodriguez | Utah Royals FC |
19-05-2019 | Houston Dash | 1-2 Sofia Huerta / Samantha Kerr (2) | Chicago Red Stars |
26-05-2019 | Sky Bule FC | 0-1 Margaret Purce | Phortland Thrones |
26-05-2019 | Utah Royals FC | 2-0 Amy Rodriguez, Makenzy Doniak | Orlando Pride |
27-05-2019 | Chicago Red Stars | 0-2 Yuki Nagasato (og), Ashley Hatch | Washington Spirit |
28-05-2019 | Seattle Reign FC | 2-1 Shea Groom, Bethany Balcer / Abby Herceg | North Carolina Courage |
02-06-2019 | Washington Spirit | 2-0 Ashley Hatch, Dorian Bailey | Utah Royals FC |
02-06-2019 | Orlando Pride | 0-3 Kristen Hamilton (3) | North Carolina Courage |
02-06-2019 | Seattle Reign FC | 1-1 Bethany Balcer / Christine Nairn | Houston Dash |
03-06-2019 | Portland Thrones | 3-0 Midge Purce (2), Marissa Everett | Chicago Red Stars |
16-06-2019 | North Carolina Courage | 1-1 Julia Spetsmark / Midge Purce | Portland Thrones |
16-06-2019 | Houston Dash | 2-2 Sofia Huerta, Kristie Mewis / Joanna Boyles, Danica Evans | Orlando Pride |
16-06-2019 | Seattle Reign FC | 1-1 Jess Fishlock / Andi Sullivan | Washington Spirit |
16-06-2019 | Utah Royals FC | 1-0 Amy Rodriguez | Sky Bule FC |
21-06-2019 | Portland Thrones | 0-0 | Utah Royals FC |
22-06-2019 | Washington Spirit | 0-0 | Houston Dash |
22-06-2019 | Sky Bule FC | 1-2 Sarah Killion / Chioma Ubogagu, Gina Lewandowski | Orlando Pride |
24-06-2019 | Chicago Red Stars | 0-1 Jessica Fishlock | Seattle Reign FC |
29-06-2019 | Utah Royals FC | 0-2 Jessica Fishlock, Ifeoma Onumonu | Seattle Reign FC |
30-06-2019 | Washington Spirit | 1-2 Crystal Elaine Thomas / Debinha, Leah Pruitt | North Carolina Courage |
30-06-2019 | Houston Dash | 1-2 Kyah Simon / Tyler Lussi, Margaret Purce | Portland Thrones |
01-07-2019 | Orlando Pride | 2-3 Chioma Ubogagu, Marta / Samantha Kerr (3) | Chicago Red Stars |
06-07-2019 | North Carolina Courage | 5-2 Lynn Williams, Kristen Hamilton (4) / Kyah Simon, Kristie Mewis | Houston Dash |
06-07-2019 | Portland Thrones | 0-1 Celia Jimenez | Seattle Reign FC |
07-07-2019 | Orlando Pride | 4-3 Chioma Ubogagu,Rachel Hill, Marta (2) / Bayley Feist, Cheyna Matthews, Jordan DiBiasi | Washington Spirit |
07-07-2019 | Chicago Red Stars | 1-2 Danielle Colaprico / Jennifer Hoy, Raquel Rodriguez Ceden | Sky Bule FC |
13-07-2019 | Sky Bule FC | 1-0 Jennifer Hoy | Utah Royals FC |
14-07-2019 | North Carolina Courage | 2-0 Lynn Williams, Debinha | Seattle Reign FC |
14-07-2019 | Houston Dash | 0-1 Katlyn Johnson | Chicago Red Stars |
14-07-2019 | Portland Thrones | 4-3 Hayley Raso, Margaret Purce, Tyler Lussi, Christine Sinclair / Emily Menges (og), Erin Greening, Marta | Orlando Pride |
20-07-2019 | Utah Royals FC | 2-2 Christen Press, Rachel Corsie / Lindsey Horan, Christine Sinclair | Portland Thrones |
21-07-2019 | Orlando Pride | 1-0 Marisa Viggiano | Sky Bule FC |
21-07-2019 | Washington Spirit | 1-2 Jordan DiBiasi / Kristie Mewis, Amber Brooks | Houston Dash |
22-07-2019 | Chicago Red Stars | 2-1 Katie Naughton, Samantha Kerr / Lynn Williams | North Carolina Courage |
25-07-2019 | Sky Bule FC | 0-1 Ashley Hatch | Washington Spirit |
25-07-2019 | Portland Thrones | 5-0 Lindsey Horan, Hayley Raso (2), Christine Sinclair, Jane Campbell (og) | Houston Dash |
28-07-2019 | Utah Royals FC | 1-2 Christen Press / Jessica McDonald, Kristen Hamilton | North Carolina Courage |
28-07-2019 | Seattle Reign FC | 0-4 Arin Wright, Vanessa Sue Di Bernardo, Yuki Nagasato, Samantha Kerr | Chicago Red Stars |
28-07-2019 | Houston Dash | 1-0 Rachel Daly | Sky Bule FC |
02-08-2019 | Houston Dash | 0-1 Rosie White | Seattle Reign FC |
03-08-2019 | North Carolina Courage | 1-0 Debora Cristiane | Washington Spirit |
03-08-2019 | Chicago Red Stars | 2-0 Samantha Kerr, Brooke Elby | Utah Royals FC |
03-08-2019 | Portland Thrones | 1-1 Christine Sinclair / Imani Dorsey | Sky Bule FC |
07-08-2019 | Utah Royals FC | 3-0 Christen Press (2), Amy Rodriguez | Sky Bule FC |
07-08-2019 | Seattle Reign FC | 1-0 Rosie White | Portland Thrones |
10-08-2019 | Washington Spirit | 0-1 Yuki Nagasato | Chicago Red Stars |
10-08-2019 | Orlando Pride | 0-1 Rachel Daly | Houston Dash |
11-08-2019 | Portland Thrones | 2-1 Stephanie Labbe (og), Abby Erceg (og) / Crystall Dunn | North Carolina Courage |
11-08-2019 | Seattle Reign FC | 1-3 Shea Groom / Katie Stengel, Lo'eau Labonta, Amy Rodriguez | Utah Royals FC |
14-08-2019 | Sky Bule FC | 2-1 Paige Monaghan (2) / Samantha Kerr | Chicago Red Stars |
17-08-2019 | Orlando Pride | 0-2 Christen Press, Amy Rodriguez | Utah Royals FC |
17-08-2019 | Portland Thrones | 3-1 Emily Sonnett, Christian Sinclair, Hayley Raso / Andi Sullivan | Washington Spirit |
18-08-2019 | Sky Bule FC | 1-1 Elizabeth Eddy / Jodie Taylor | Seattle Reign FC |
21-08-2019 | Washington Spirit | 0-0 | Utah Royals FC |
21-08-2019 | Chicago Red Stars | 1-2 Tierna Davidson / Rachel Hill, Chioma Ubogagu | Orlando Pride |
24-08-2019 | North Carolina Courage | 1-0 Lynn Williams | Seattle Reign FC |
24-08-2019 | Washington Spirit | 2-1 Crystal Elaine Thomas, Ashley Hatch / Marta | Orlando Pride |
24-08-2019 | Houston Dash | 1-2 Kealia Ohai / Carli Lloyd (2) | Sky Bule FC |
25-08-2019 | Portland Thrones | 3-0 Midge Purce (2), Christine Sinclair | Chicago Red Stars |
06-09-2019 | Utah Royals FC | 1-0 Becky Sauerbrunn | Portland Thrones |
07-09-2019 | Sky Bule FC | 1-2 Carli Lloyd / Erica Skroski (og), Crystal Dunn | North Carolina Courage |
07-09-2019 | Seattle Reign FC | 3-0 Darian Jenkins (2), Beverly Yanez | Orlando Pride |
08-09-2019 | Chicago Red Stars | 3-0 Samantha Kerr (2), Savannah McCaskill | Houston Dash |
11-09-2019 | Orlando Pride | 0-1 Casey Short | Chicago Red Stars |
11-09-2019 | Portland Thrones | 0-6 Lynn Williams (3), Debinha, Crystal Dunn, Kristen Hamilton | North Carolina Courage |
13-09-2019 | Houston Dash | 2-1 Sofia Huerta (2) / Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir | Utah Royals FC |
14-09-2019 | North Carolina Courage | 6-1 Kristen Edmonds (og), Lynn Williams, Jessica McDonald, McKenzie Meehan, Heather O’Reilly, Debinha / Rachel Hill | Orlando Pride |
14-09-2019 | Washington Spirit | 2-2 Ashley Hatch, Chloe Logarzo | Seattle Reign FC |
15-09-2019 | Sky Bule FC | 0-3 Morgan Brian, Sam Kerr, Yuki Nagasato / Bethany Balcer, Ifeoma Onumonu | Chicago Red Stars |
17-09-2019 | North Carolina Courage | 1-0 Sam Mewis | Houston Dash |
18-09-2019 | Seattle Reign FC | 2-1 Bethany Balcer, Jodie Taylor / Katie Stengel | Utah Royals FC |
21-09-2019 | Chicago Red Stars | 3-1 Sam Kerr (2), Yuki Nagasato / Mallory Pugh | Washington Spirit |
21-09-2019 | Utah Royals FC | 0-3 Samantha Mewis, Jaelene Hinkle, Debinha | North Carolina Courage |
21-09-2019 | Seattle Reign FC | 0-1 Carli Lloyd | Sky Bule FC |
21-09-2019 | Portland Thrones | 1-0 Tobin Heath | Houston Dash |
25-09-2019 | Houston Dash | 0-0 | Washington Spirit |
28-09-2019 | Washington Spirit | 2-1 Mallory Pugh, Rose Lavelle / Lynn Williams | North Carolina Courage |
28-09-2019 | Chicago Red Stars | 2-1 Vanessa DiBernardo, Yuki Nagasato / Christen Press | Utah Royals FC |
29-09-2019 | Sky Bule FC | 1-1 Carli Lloyd / Shelina Zadorsky | Orlando Pride |
29-09-2019 | Seattle Reign FC | 2-0 Jodie Taylor, Bethany Balcer | Portland Thrones |
05-10-2019 | Orlando Pride | 0-3 Ashley Hatch, Crystal Thomas, Tiffany McCarty | Washington Spirit |
12-10-2019 | North Carolina Courage | 3-2 Jessica MacDonald (2), Debinha / Carli Lloyd, Domi Richardson | Sky Bule FC |
12-10-2019 | Orlando Pride | 2-2 Rachel Hill, Marta / Darian Jenkins, Jodie Taylor | Seattle Reign FC |
12-10-2019 | Utah Royals FC | 2-1 Christen Press, Amy Rodriguez / Kristie Mewis | Houston Dash |
12-10-2019 | Portland Thrones | 0-0 | Washington Spirit |
NWSL Play Off
Date | Host | Team 1 | Score | Team 2 |
20-10-2019 | North Carolina | North Carolina Courage | 4-1 Heather O’Reilly, Debinha, Crystal Dunn, Lauren Barnes (og) / Ifeoma Onumonu | Seattle Reign FC |
20-10-2019 | Illionis | Chicago Red Statrs | 1-0 Samantha Kerr | Portland Thorns FC |
NWSL Final
Date | Host | Team 1 | Score | Team 2 |
27-10-2019 | North Carolina | North Carolina Courage | 4-0 Debinha, Jessica McDonald, Crystal Dunn, Sam Mewis | Chicago Red Star |
Top Scorers 2019
Players (Team) | Goals |
Samantha Kerr | 18 |
Lynn Williams (North Carolina Courage) | 12 |
Kirsten Hamilton (North Carolina Courage) | 9 |
Cristine Sinclair (Portland Thorns) | 9 |
Award
List of NWSL Goalkeepers of the Year | Aubrey Bledsoe, Washington Spirit |
Full List of NWSL Defenders of the Year | Becky Sauerbrunn, Utah Royals FC |
NWSL ROOKIE OF THE YEAR | Bethany Balcer, Seattle Reign FC |