Participating Team
Belgium | Latvia | Slovakia | Turkey | Croatia | Estonia |
Spain | Netherlands | Belarus | Czech Republic | Finland | Ukraine |
League Round
Pool A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W | L | Sets | Points | Qualification |
1 | Turkey | 6 | 0 | 18-2 | 18 | Final Round |
1 | Latvia | 3 | 3 | 11-12 | 10 | |
1 | Slovakia | 2 | 4 | 9-15 | 6 | |
1 | Belgium | 1 | 5 | 8-17 | 2 | |
Date | Host | Host Team | Score | Away Team | ||
05/26/2019 | Sivas | Turkey | 3–0 (25-21, 26-24, 25-20) | Latvia | ||
05/26/2019 | Brussell | Belgium | 3–2 (14-25, 21-25, 25-19, 25-21, 15-13) | Slovakia | ||
05/29/2019 | Riga | Latvia | 2–3 (21-25, 29-27, 26-24, 16-25, 17-19) | Slovakia | ||
05/29/2019 | Brussell | Belgium | 1–3 (25-22, 14-25, 22-25, 21-25) | Turkey | ||
1 Jun | Nitra | Slovakia | 0–3 (20-25, 18-25, 17-25) | Turkey | ||
2 Jun | Riga | Latvia | 3–1 (22-25, 25-19, 25-20, 25-21) | Belgium | ||
8 Jun | Malatya | Turkey | 3–0 (25-15, 25-11, 25-17) | Slovakia | ||
9 Jun | TBD | Belgium | 1–3 (25-16, 21-25, 22-25, 23-25) | Latvia | ||
12 Jun | TBD | Slovakia | 1–3 (22-25, 15-25, 25-16, 21-25) | Latvia | ||
12 Jun | Trabzon | Turkey | 3–1 (25-20, 23-25, 25-14, 25-16) | Belgium | ||
15 Jun | Riga | Latvia | 0–3 (18-25, 16-25, 14-25) | Turkey | ||
15 Jun | Nitra | Slovakia | 3–1 (21-25, 25-22, 25-20, 25-21) | Belgium | ||
Pool B | ||||||
Rank | Team | W | L | Sets | Points | Qualification |
1 | Netherlands | 4 | 2 | 14-12 | 10 | Final Round |
1 | Spain | 3 | 3 | 14-10 | 11 | |
1 | Estonia | 3 | 3 | 13-11 | 11 | Final Round (Hosts) |
1 | Croatia | 2 | 4 | 8-16 | 4 | |
Date | Time | Host Team | Score | Away Team | ||
05/25/2019 | TBD | Spain | 3–1 (25-18, 25-18, 21-25, 25-19) | Estonia | ||
05/26/2019 | TBD | Netherlands | 3–2 (25-20, 17-25, 26-24, 20-25, 15-10) | Croatia | ||
05/29/2019 | TBD | Spain | 2–3 (16-25, 25-18, 24-26, 25-22, 12-15) | Netherlands | ||
05/29/2019 | TBD | Croatia | 3–1 (24-26, 25-10, 25-13, 25-21) | Estonia | ||
1 Jun | TBD | Estonia | 3–2 (25-22, 25-23, 19-25, 20-25, 16-14) | Netherlands | ||
2 Jun | TBD | Croatia | 0–3 (22-25, 22-25, 15-25) | Spain | ||
8 Jun | TBD | Estonia | 3–2 (27-29, 17-25, 25-13, 25-21, 15-10) | Croatia | ||
9 Jun | TBD | Netherlands | 3–2 (25-15, 25-23, 22-25, 20-25, 15-11) | Spain | ||
12 Jun | TBD | Spain | 1–3 (19-25, 25-23, 28-30, 20-25) | Croatia | ||
12 Jun | TBD | Netherlands | 3–0 (25-19, 25-17, 25-17) | Estonia | ||
15 Jun | TBD | Estonia | 0–3 (24-26, 23-25, 20-25) | Spain | ||
15 Jun | TBD | Croatia | 3–0 (25-19, 25-23, 25-22) | Netherlands | ||
Pool C | ||||||
Rank | Team | W | L | Sets | Points | Qualification |
1 | Belarus | 4 | 2 | 15-8 | 13 | Final Round |
1 | Czech Republic | 4 | 2 | 15-9 | 12 | |
1 | Finland | 4 | 2 | 13-12 | 10 | |
1 | Ukraine | 0 | 6 | 4-18 | 1 | |
Date | Time | Host Team | Score | Away Team | ||
05/25/2019 | TBD | Finland | 1–3 (30-28, 22-25, 17-25, 22-25) | Ukraine | ||
05/26/2019 | TBD | Belarus | 3–1 (19-25, 25-18, 25-20, 27-25) | Czech Republic | ||
05/29/2019 | TBD | Czech Republic | 3–2 (17-25, 20-25, 25-18, 25-18, 15-13) | Ukraine | ||
05/29/2019 | TBD | Belarus | 3–0 (25-23, 25-23, 25-20) | Finland | ||
1 Jun | TBD | Belarus | 3–1 (25-18, 25-22, 20-25, 26-24) | Ukraine | ||
2 Jun | TBD | Czech Republic | 3–1 (17-25, 25-22, 25-15, 25-22) | Finland | ||
8 Jun | TBD | Czech Republic | 3–1 (25-21, 25-18, 19-25, 25-23) | Belarus | ||
9 Jun | TBD | Ukraine | 3–0 (25-16, 25-20, 25-23) | Finland | ||
12 Jun | TBD | Finland | 0–3 (22-25, 23-25, 20-25) | Belarus | ||
12 Jun | TBD | Ukraine | 3–0 (25-20, 25-20, 25-13) | Czech Republic | ||
15 Jun | TBD | Finland | 2–3 (25-18, 25-27, 15-25, 25-21, 13-15) | Czech Republic | ||
15 Jun | TBD | Ukraine | 3–2 (23-25, 25-23, 25-22, 23-22, 15-11) | Belarus |
Final Round / Estonia
Semi Finals
Date | Venues | Team 1 | Score | Team 2 |
21-06-2019 | Saku Suurhall, Tallinn, | Netherlands | 1-3 (22-25, 31-29, 19-25, 21-2) | Belarus |
21-06-2019 | Saku Suurhall, Tallinn, | Turkey | 3-1 (25-23, 22-25, 25-21, 28-26) | Estonia |
3rd place match
Date | Venues | Team 1 | Score | Team 2 |
22-06-2019 | Saku Suurhall, Tallinn, | Netherlands | 3-0 (25-22, 25-16, 25-16) | Estonia |
Final
Date | Venues | Team 1 | Score | Team 2 |
22-06-2019 | Saku Suurhall, Tallinn, | Belarus | 0-3 (16-25, 21-25, 19-25) | Turkey |
Awards
Most Valuable Player | Arslan Ekşi (Turkey) |
Best Setter | |
Best Outside Spikers | |
Best Middle Blockers | |
Best Opposite Spiker | |
Best Libero |
Standings
Rank | Team | Note |
1 | Turkey | Champion Challenger Cup |
2 | Belarus | Finalist Challenger Cup |
3 | Netherlands | Third |
4 | Estonia | Fourth |
Champion Team Squads
İzzet Ünver, Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Burak Mert, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğuşcan Yatgın, Volkan Döne Head Coach : Nedim Özbey |