FİBA Africa
FIBA Asia and FIBA Oceania
FİBA America
FİBA Europe
European Pre-Qualifiers
Group A
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | P | Qualification |
Sweden | 6 | 4 | 2 | 476 | 447 | 10 | First Round |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 4 | 2 | 502 | 465 | 10 | First Round |
Armenia | 6 | 3 | 3 | 470 | 482 | 9 | |
Slovakia | 6 | 1 | 5 | 434 | 488 | 7 |
Group B
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Netherlands | 4 | 3 | 1 | 352 | 264 | 7 | First Round |
Austria | 4 | 3 | 1 | 326 | 264 | 7 | First Round |
Albania | 4 | 0 | 4 | 228 | 378 | 4 |
Group C
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Estonia | 4 | 3 | 1 | 299 | 266 | 7 | First Round |
kOSOVO | 4 | 2 | 2 | 271 | 300 | 6 | First Round |
North Macedonia | 4 | 1 | 3 | 296 | 300 | 5 |
Group D
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Bulgaria | 4 | 4 | 0 | 335 | 274 | 8 | First Round |
Belarus | 4 | 1 | 3 | 294 | 316 | 5 | First Round |
Portugal | 4 | 1 | 3 | 290 | 329 | 5 |
First Round
Group A
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Spain | 6 | 6 | 0 | 497 | 431 | 12 | Second Round |
Montonegro | 6 | 3 | 3 | 454 | 443 | 9 | Second Round |
Slovenia | 6 | 2 | 4 | 484 | 492 | 8 | Second Round |
Belarus | 6 | 1 | 5 | 445 | 514 | 7 |
Group B
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Turkey | 6 | 4 | 2 | 437 | 389 | 10 | Second Round |
Latvia | 6 | 4 | 2 | 477 | 453 | 10 | Second Round |
Ukraine | 6 | 3 | 3 | 440 | 450 | 9 | Second Round |
Sweden | 6 | 1 | 5 | 398 | 460 | 7 |
Group C
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Lithuania | 6 | 6 | 0 | 512 | 352 | 12 | Second Round |
Poland | 6 | 3 | 3 | 436 | 410 | 9 | Second Round |
Hungary | 6 | 3 | 3 | 414 | 421 | 9 | Second Round |
Kosovo | 6 | 0 | 6 | 384 | 563 | 6 |
Group D
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
İtaly | 6 | 4 | 2 | 474 | 405 | 10 | Second Round |
Netherlands | 6 | 3 | 3 | 434 | 416 | 9 | Second Round |
Croatia | 6 | 3 | 3 | 431 | 419 | 9 | Second Round |
Romania | 6 | 2 | 4 | 368 | 467 | 8 |
Group E
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
France | 6 | 6 | 0 | 479 | 377 | 12 | Second Round |
Russia | 6 | 3 | 3 | 458 | 428 | 9 | Second Round |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 2 | 4 | 400 | 481 | 8 | Second Round |
Belgium | 6 | 1 | 5 | 392 | 443 | 7 |
Group F
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Czech Republic | 6 | 5 | 1 | 464 | 425 | 11 | Second Round |
Finland | 6 | 3 | 3 | 453 | 449 | 9 | Second Round |
Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 466 | 476 | 8 | Second Round |
Iceland | 6 | 2 | 4 | 463 | 496 | 8 |
Group G
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Germany | 6 | 6 | 0 | 508 | 414 | 12 | Second Round |
Serbia | 6 | 4 | 2 | 514 | 449 | 10 | Second Round |
Georgia | 6 | 2 | 4 | 460 | 495 | 8 | Second Round |
Austria | 6 | 0 | 6 | 394 | 518 | 6 |
Group H
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Greece | 6 | 6 | 0 | 513 | 432 | 12 | Second Round |
Israel | 6 | 3 | 3 | 438 | 458 | 9 | Second Round |
Estonia | 6 | 2 | 4 | 415 | 459 | 8 | Second Round |
Great Britain | 6 | 1 | 5 | 440 | 457 | 7 |
Second Round
Group I
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Spain | 10 | 8 | 2 | 786 | 728 | 18 | 2019 World Cup |
Turkey | 10 | 7 | 3 | 739 | 673 | 17 | 2019 World Cup |
Montonegro | 10 | 6 | 4 | 768 | 767 | 16 | 2019 World Cup |
Latvia | 10 | 6 | 4 | 801 | 773 | 16 | |
Ukraine | 10 | 5 | 5 | 750 | 731 | 15 | |
Slovenia | 10 | 2 | 8 | 766 | 827 | 12 |
Group J
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Lithunia | 10 | 9 | 1 | 835 | 660 | 19 | 2019 World Cup |
İtaly | 10 | 7 | 3 | 792 | 709 | 17 | 2019 World Cup |
Poland | 10 | 6 | 4 | 796 | 741 | 16 | 2019 World Cup |
Hungary | 10 | 5 | 5 | 711 | 709 | 15 | |
Croatia | 10 | 4 | 6 | 724 | 730 | 14 | |
Netherlands | 10 | 3 | 7 | 720 | 781 | 13 |
Group K
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
France | 10 | 9 | 1 | 786 | 636 | 19 | 2019 World Cup |
Czech Republic | 10 | 7 | 3 | 755 | 743 | 17 | 2019 World Cup |
Russia | 10 | 6 | 4 | 771 | 717 | 16 | 2019 World Cup |
Finland | 10 | 5 | 5 | 761 | 767 | 15 | |
Bulgaria | 10 | 4 | 6 | 755 | 780 | 14 | |
Bosnia And Herzegovina | 10 | 2 | 8 | 720 | 821 | 12 |
Group L
TEAM | Pld. | W | L | PF | PA | Pts. | Qualification |
Greece | 10 | 9 | 1 | 761 | 66646 | 19 | 2019 World Cup |
Germany | 10 | 9 | 1 | 877 | 717 | 19 | 2019 World Cup |
Serbia | 10 | 6 | 4 | 826 | 729 | 16 | 2019 World Cup |
Georgia | 10 | 5 | 5 | 781 | 803 | 15 | |
Israel | 10 | 4 | 6 | 768 | 800 | 14 | |
Estonia | 10 | 2 | 8 | 666 | 801 | 12 |