Calendar
June | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | Medal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Events | ||
Ceremonies | OC | CC | |||||||||||||||||
Archery | ● | 1 | 2 | ● | ● | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Athletics | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Basketball (3x3) | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
Beach soccer | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||||||
Boxing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
Canoe sprint | ● | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||
Cycling | BMX | ● | ● | 2 | 8 | ||||||||||||||
Mountain biking | 2 | ||||||||||||||||||
Road cycling | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Diving | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Fencing | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
Gymnastics | ● | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 34 | |||||||||||
Judo | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||
Karate | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
Sambo | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Shooting | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
Swimming | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 42 | |||||||||||||
Synchronised swimming | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
Table tennis | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Volleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||
Water polo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Wrestling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||
Total | 13 | 11 | 15 | 21 | 11 | 16 | 11 | 18 | 25 | 13 | 9 | 10 | 21 | 23 | 27 | 9 | 253 | ||
June | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 26th | 27th | 28th | Medal | |
Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Events |
Sports
- Archery (8)
- Athletics (10)
- Badminton (5)
- Basketball (3×3) (2)
- Beach soccer (1)
- Boxing (15)
- Canoe sprint (16)
- Cycling
- Road cycling (4)
- Track cycling (20)
- Gymnastics
- Acrobatic (6)
- Aerobic (2)
- Artistic (12)
- Trampoline (4)
- Rhythmic (8)
- Judo (15)
- Karate (12)
- Sambo (18)
- Shooting (19)
- Table tennis (5)
- Wrestling (18)
- Freestyle
- Greco-Roman
- Women
Medal Standings
Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |