Current Copa Sudamericana official logo, in use since 2017
|
|
Founded | 2002 |
---|---|
Region | South America (CONMEBOL) |
Number of teams | 47 (from 10 associations) |
Qualifier for | Recopa Sudamericana Suruga Bank Championship |
Related competitions | Copa Libertadores |
Current champions | (1st title) |
Most successful club(s) | (2 titles each) |
Television broadcasters | List of broadcasters |
Website | Official website |
First Stage
FİRST STAGE | ||||
---|---|---|---|---|
05-02-2019 19-02-2019 | Unión La Calera | 0-0 1-1 Walter Ariel Bou / Everaldo Stum | Chapecoense | Unión La Calera Second Stage |
06-02-2019 20-02-2019 | Botafogo | 1-0 Erik Nascimento Lima 3-0 Erik Nascimento Lima (2), Alex Santana | Defensa y Justicia | Botafogo Second Stage |
07-02-2019 21-02-2019 | Deportivo Santaní | 1-1 Blas Diaz / Juan David Rodriguez 2-0 Cristhian Aguada, Ivan Cazal | Once Caldas | Deportivo Santaní Second Stage |
07-02-2019 21-02-2019 | Bahia | 0-1 Juan Ignacio Ramirez 0-0 | Liverpool | Liverpool Second Stage |
12-02-2019 26-02-2019 | River Plate | 0-0 1-1 Mauro Andrés Da Luz / Yeferson Julio Soteldo | Santos | River Plate Second Stage |
12-02-2019 28-02-2019 | Macará | 2-1 Ronald Champang, Carlos Alexi Arboleda / Gualberto Mojica Olmos 3-0 Michael Estrada (3) | Guabirá | Macará Second Stage |
13-02-2019 21-03-2019 | Fluminense | 0-0 2-1 Everaldo, Luciano Neves / Jason Flores | Deportes Antofagasta | Fluminense Second Stage |
14-02-2019 27-02-2019 | Royal Pari | 2-1 Thiago Ribeiro, Mauro Milano / Facundo Gabriel Coria 1-2 John Jairo Mosquera / Pablo Soda, Martin E.Garcia (4-2 p.= | Monagas | Royal Pari Second Stage |
14-02-2019 27-02-2019 | Corinthians | 1-1 Gustavo / Andres Rios 1-1 Vágner Love / Jonatan Ezequiel Cristaldo (5-4 p.) | Racing | Corinthians Second Stage |
19-03-2019 16-04-2019 | Deportivo Municipal | 0-3 Marcelo Estigarribia, Luis Miguel Rodriguez, Cristian Bernardi 0-2 Tomas Sandoval (2) | CA Colón | CA Colón Second Stage |
19-03-2019 18-04-2019 | Unión Española | 1-1 David Llanos / Esteban Rivas 1-1 Jose Aja / Alejandro Rebola (6-5 p.) | Mushuc Runa | Unión Española Second Stage |
19-03-2019 16-04-2019 | Nacional Potosí | 0-1 Brayan Moya 1-0 Vladimir Castellon (0-2 p.) | Zulia | Zulia Second Stage |
20-03-2019 16-04-2019 | Independiente | 0-0 0-0 (3-4 p.) | La Equidad | La Equidad Second Stage |
20-03-2019 17-04-2019 | CA Unión | 2-0 Nicolas Mazzola, Augusto Lotti 0-2 Alejandro Cabeza, Yeimar Gomez Andrade (og) (2-4 p.) | Independiente del Valle | Independiente del Valle Second Stage |
21-03-2019 18-04-2019 | Montevideo Wanderers | 2-0 Damian Macaluso, Christian Bravo 1-1 Rodrigo Pastorini / Ricardo Enrigue Salcedo | Sport Huancayo | Montevideo Wanderers Second Stage |
21-03-2019 17-04-2019 | Rionegro Águilas | 1-1 Lucas Mugni (og) / Lucas Mugni 1-1 Jader Obria / Jose Alfredo Castillo (3-0 p.) | Oriente Petrolero | Rionegro Águilas Second Stage |
02-04-2019 30-04-2019 | Universidad Católica | 0-1 Esteban Paredes 1-0 Jeison Daniel Vasguez (3-0 p.) | Colo-Colo | Universidad Católica Second Stage |
02-04-2019 01-05-2019 | Mineros | 1-0 Wilson Cuero 0-1 Carlos Villagra (3-4 p.) | Sol de América | Sol de América Second Stage |
03-04-2019 01-05-2019 | Independiente | 4-1 Emanuel Britez, Angel Arturo Perez, Juan Sanchez Mino, Silvio Romero / Jeferson Collazos Viveros 2-1 Pablo Hernandez, Cecilio Dominguez / Hector Lacherre | Binacional | Independiente Second Stage |
03-04-2019 30-04-2019 | Universidad Técnica de Cajamarca | 1-1 Jarlin Medarso Q.Leon / Rodrigo Izguierdo 1-3 Emiliano Ciucci / Jose Luis Tancredi, Richard Pellejero (2) | CA Cerro | CA Cerro Second Stage |
04-04-2019 02-05-2019 | Deportivo Cali | 1-0 KevinAndres Velasco Bonilla 0-1 Alberto Contrera (4-1 p.) | Guaraní | Deportivo Cali Second Stage |
04-04-2019 02-05-2019 | Argentinos Juniors | 2-0 Edson Armando Vielma, Damian Batallini 0-1 Wilson Mena | Estudiantes de Mérida | Argentinos Juniors Second Stage |
Second Stage
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
22-05-2019 | La Equidad | 2-0 Hansel Orlando, Carlos Peralta | Deportivo Santaní |
29-05-2019 | Deportivo Santaní | 1-2 Alexis Gonzalez / Hansel Zapata, Carlos Peralta | La Equidad |
La Equidad Third Round | |||
23-05-2019 | Independiente del Valle | 5-0 Cristian Pellerano, Alejandro Cabeza (2), Anthony Landazuri, Cristian Dajome | Universidad Católica |
30-05-2019 | Universidad Católica | 3-2 Jaime Carreo, Duvier Riascos, Angelo Preciado (og) / Cristian Dajome, Alan Franco | Independiente del Valle |
Independiente del Valle Third Round | |||
23-05-2019 | Fluminense | 4-1 Joo Pedro (3), Luciano / Hernan Barcos | Atlético Nacional |
29-05-2019 | Atlético Nacional | 1-0 Hernan Barcos | Fluminense |
Fluminense Third Round | |||
21-05-2019 | Unión Española | 0-3 Christofer Gonzales, Christian Ortiz (2) | Sporting Cristal |
28-05-2019 | Sporting Cristal | 3-0 Cristian Palacios, Christian Ortiz, Christofer Gonzales | Unión Española |
Sporting Cristal Third Round | |||
23-05-2019 | Argentinos Juniors | 1-0 Carlos Quintana | Deportes Tolima |
30-05-2019 | Deportes Tolima | 0-0 | Argentinos Juniors |
Argentinos Juniors Third Round | |||
23-05-2019 | Montevideo Wanderers | 0-0 | C.A Cerro |
30-05-2019 | C.A. Cerro | 0-1 Rodrigo Pastorini | Montevideo Wanderers |
Montevideo Wanderers Third Round | |||
21-05-2019 | Universidad Católica | 6-0 Edison Carcelen, Jeison Vasguez, Bruno Vides, Walter Chala, Bryan Ona, Gustavo Cortez | FBC Melgar |
28-05-2019 | FBC Melgar | 0-0 | Universidad Católica |
Universidad Católica Third Round | |||
21-05-2019 | Unión La Calera | 1-0 Franco Lobos | Atlético Mineiro |
28-05-2019 | Atlético Mineiro | 1-0 Alerrandro (3-0 pen.) | Unión La Calera |
Atlético Mineiro Third Round | |||
22-05-2019 | Sol de América | 0-1 Erik Lima | Botafogo |
29-05-2019 | Botafogo | 4-0 Cicero, Luiz Fernando, Gustavo, Diego Souza | Sol de América |
Botafogo Third Round | |||
21-05-2019 | Rionegro Águilas | 3-2 Edgar Sanchez, Kevin Salazar, Jader Obrian / Cecilio Dominguez, Silvio Romero | Independiente |
28-05-2019 | Independiente | 2-0 Silvio Romero, Cecilio Dominguez | Rionegro Águilas |
Independiente Third Round | |||
23-05-2019 | Corinthians | 2-0 Wagner Love, Gustavo | Deportivo Lara |
30-05-2019 | Deportivo Lara | 0-2 Junior Urso, Junior Sornoza | Corinthians |
Corinthians Third Round | |||
21-05-2019 | River Plate | 0-0 | CA Colón |
28-05-2019 | CA Colón | 3-1 Cristian Bernardi, Wilson Morelo, Nicolas Leguizamn / Mauro Da Luz | River Plate |
CA Colón Third Round | |||
22-05-2019 | Zulia FC | 2-1 Bryan Velasguez Moya (2) / Nicolas Diaz | Palestino |
29-05-2019 | Palestino | 0-1 Eder Hernandez | Zulia FC |
Zulia FC Third Round | |||
22-05-2019 | Deportivo Cali | 1-1 Carlos Mario Rodriguez / Gaston Rodriguez Maeso | Peñarol |
29-05-2019 | Peñarol | 2-0 Agustin Canobbio, Walter Gargano | Deportivo Cali |
Peñarol Third Round | |||
21-05-2019 | Royal Pari | 1-0 Jhon Mosguera | Macara |
28-05-2019 | Macara | 3-2 Jonathan De la Cruz, Galo Corozo, Flavio Ciampichetti / Mauro Milano, Jos Chavez | Royal Pari |
Royal Pari Third Round | |||
22-05-2019 | Liverpool | 1-0 Maxixmiliano Bajter | Caracas |
28-05-2019 | Caracas | 2-0 Jesus Arrieta, Ricardo Andreutti | Liverpool |
Caracas Third Round |
Final Stage
Round of 16
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Royal Pari | 2–4 | La Equidad | 1–2 Rodrigo Vargas Castillo / Ethan Gonzalez (2) | 1–2 Jhon Mosquera / Ethan Gonzalez, Jaider Riquett |
Caracas | 0–2 | Independiente del Valle | 0–0 | 0–2 Alan Franco, Cristian Dajome |
Peñarol | 2-5 | Fluminense | 1–2 Gaston Rodriguez / Yony Gonzalez (2) | 1-3 Lucas Viatri / Marcos Paulo (2), Yony Gonzales |
Zulia | 3-3 | Sporting Cristal | 1–0 Frank Feltscher | 2-3 Andres Maldonado, Bryan Josue Moya / Kevin Sandoval (2), Christofer Gonzales |
Colón | 1–1 (4–3 pen.) | Argentinos Juniors | 0–1 Matias Romero | 1–0 Christian Bernardi (4-3 pen.) |
Corinthians | 4-1 | Montevideo Wanderers | 2-0 Clayson, Pedrinho | 2-1 Vagner Love (2) / Christian Bravo |
Independiente | 3-3 | Universidad Católica | 1-0 Pablo Pedro Hernandez | 2-3 Martin Benitez, Pablo Hernandez / Bruno Leonel Vides, Walter Chala, Luis Amarilla |
Botafogo | 0-3 | Atlético Mineiro | 0–1 Vinícius Goes | 0-2 Fabio Santos, Vinicius Barbosa |
Quarterfinals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Atletico Mineiro | 2-1 | La Equidad | 2-1 Jair Rodrigues, Elias Mendes / Camacho | 3-1 Rever, Yimmi Chara, Elias / Matias Mier |
Independiente | 2-2 | Independiente del Valle | 2-1 Silvio Romero (2) / Jhon Jairo Sanchez | 0-1 Dani Nieto |
Corinthians | 1-1 | Fluminense | 0-0 | 1-1 Pedrinho / Pablo Dyego |
Zulia | 1-4 | Colón | 1-0 Abel Casguete | 0-4 Wilson Morelo, Luis Miguel Rodriguez, Tomas Chancalay, Federico Lertora |
Semi Finals
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
CA Colon | 3-3 (4-3 pen.) | Atletico Mineiro | 2-1 Wilson Morelo, Luis Miguel Rodriguez / Yimmi Chara | 1-2 Luis Miguel Rodriguez / Franco Di Santo, Yimmi Chara (3-4 pen.) |
Corinthians | 2-4 | Independiente del Valle | 0-2 Gabriel Torres (2) | 2-2 Mauro Boselli, Clayson / Jhon Jairo Sanchez, Alejandro Cabeza |
Date | Host | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|---|
09-11-2019 | Asunción, Paraguay | Independiente del Valle | 3-1 Fernando León, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Dájome / Emanuel Olivera | CA Colón |
Top Scorers
Players (Team) | Goals |
Silvio Romero (İndependiente) | 5 |
Erik (Botafogo) Brayan Moya (Zulia) Vagner Love (Corinthians) Luis Miguel Rodriguez (CA Colon) Vagner Love (Corinthians) Cristian Dajome, Alejandro Cabeza (İndependiente del Valle) | 4 |