2019 Asian Athletics Championships
Men
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
100 metres | Yoshihide Kiryū | Lalu Muhammad Zohri | Wu Zhiqiang |
200 metres | Xie Zhenye | Yuki Koike | Yaqoob Eid Salem |
400 metres | Yousef Karam | Abbas Abubakar Abbas | Mikhail Litvin |
800 metres | Abubaker Haydar Abdalla | Ebrahim Al-Zofairi | Jamal Hairane |
1500 metres | Abraham Rotich | Ajay Kumar Saroj | Adam Ali Mousab |
5000 metres | Birhanu Balew | Albert Rop | Hiroki Matsueda |
10,000 metres | Dawit Fikadu | Hassan Chani | Gavit Murli Kumar |
110 metres hurdles | Xie Wenjun | Yaqoub Al-Youha | Chen Kuei-ru |
400 metres hurdles | Abderrahman Samba | Chen Chieh | Jabir Madari Palliyalil |
3000 metres steeplechase | John Kibet Koech | Avinash Sable | Kazuya Shiojiri |
4×100 metres relay | Thailand Bandit Chuangchai Jirapong Meenapra Jirapong Meenapra Siripol Punpa | Chinese Taipei Wang Wei-hsu Yang Chun-han Yang Chun-han Lin Hung-min | Oman Barakat Al-Harthi Mohamed Obaid Al-Saadi Mohamed Obaid Al-Saadi Ammar Al-Saifi |
4×400 metres relay | Japan Julian Walsh Kentaro Sato Rikuya Ito Kota Wakabayashi | China Lu Zhiquan Wu Lei Yang Lei Wu Yuang | Qatar Ashraf Hussein Osman Abubaker Haydar Abdalla Bassem Hemeida Abderrahman Samba |
High jump | Majededdin Ghazal | Takashi Eto | Naoto Tobe |
Pole vault | Ernest Obiena | Zhang Wei | Huang Bokai |
Long jump | Yuki Hashioka | Zhang Yaoguang | Huang Changzhou |
Triple jump | Ruslan Kurbanov | Zhu Yaming | Xu Xiaolong |
Shot put | Tejinder Pal Singh Toor | Wu Jiaxiang | Ivan Ivanov |
Discus throw | Ehsan Haddadi | Behnam Shiri | Musaeb Al-Momani |
Hammer throw | Dilshod Nazarov | Ashraf Amgad El-Seify | Suhrob Khodjaev |
Javelin throw | Cheng Chao-tsun | Shivpal Singh | Ryohei Arai |
Decathlon | Keisuke Ushiro | Majed Radhi Al-Sayed | Akihiko Nakamura |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
100 metres | Olga Safronova | Liang Xiaojing | Wei Yongli |
200 metres | Salwa Eid Naser | Olga Safronova | Dutee Chand |
400 metres | Salwa Eid Naser | Elina Mikhina | M. R. Poovamma |
800 metres | Gomathi Marimuthu | Wang Chunyu | Margarita Mukasheva |
1500 metres | P. U. Chitra | Tigist Gashaw | Winfred Yavi |
5000 metres | Winfred Mutile Yavi | Bontu Rebitu | Parul Chaudhary |
10,000 metres | Shitaye Habtegebrel | Hitomi Niiya | Sanjivani Jadhav |
100 metres hurdles | Ayako Kimura | Chen Jiamin | Masumi Aoki |
400 metres hurdles | Quách Thị Lan | Aminat Yusuf Jamal | Sarita Gayakwad |
3000 metres steeplechase | Winfred Yavi | Xu Shuangshuang | Tigest Mekonen |
4×100 metres relay | China Liang Xiaojing Wei Yongli Kong Lingwei Ge Manqi | Kazakhstan Rima Kashafutdinova Elina Mikhina Svetlana Golendova Olga Safronova | Bahrain Edidiong Odiong Iman Essa Jassim Hajar Al-Khaldi Salwa Eid Naser |
4×400 metres relay | Bahrain Aminat Yusuf Jamal Iman Essa Jassim Zainab Mohammed Salwa Eid Naser | India Prachi M. R. Poovamma Sarita Gayakwad V. K. Vismaya | Japan Mae Hirosawa Seika Aoyama Konomi Takeishi Yuna Iwata |
High jump | Nadiya Dusanova | Nadezhda Dubovitskaya | Svetlana Radzivil |
Pole vault | Li Ling | Xu Huiqin | Natalie Uy |
Long jump | Lu Minjia | Ayaka Kora | Yue Ya Xin |
Triple jump | Parinya Chuaimaroeng | Zeng Rui | Vidusha Lakshani |
Shot put | Gong Lijiao | Noora Salem Jasim | Song Jiayuan |
Discus throw | Feng Bin | Chen Yang | Subenrat Insaeng |
Hammer throw | Wang Zheng | Luo Na | Akane Watanabe |
Javelin throw | Lü Huihui | Annu Rani | Natta Nachan |
Heptathlon | Yekaterina Voronina | Swapna Barman | Wang Qingling |
Mixed
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
4×400 metres relay | Bahrain Musa Isah Aminat Yusuf Jamal Salwa Eid Naser Abbas Abubakar Abbas | India Mohammad Anas M. R. Poovamma Vismaya Velluvakoroth Arokia Rajiv | Japan Kota Wakabayashi Konomi Takeishi Mayu Inaoka Kentaro Sato |