2019/2020 Spor Toto Development Leagues
Elite U-19 | Elite U-17 | Elite U-16 | Elite U-15 | Elite U-14 |
Elite U-15 League
1. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. |
GALATASARAY A.Ş. | 21 | 16 | 3 | 2 | 61-18 | 51 |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | 21 | 14 | 3 | 4 | 65-32 | 45 |
BURSASPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 31-22 | 35 |
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 20 | 10 | 3 | 7 | 40-30 | 33 |
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR | 20 | 10 | 2 | 8 | 23-34 | 32 |
KASIMPAŞA A.Ş. | 21 | 7 | 5 | 9 | 37-39 | 26 |
FENERBAHÇE A.Ş. | 20 | 7 | 5 | 8 | 32-35 | 26 |
İSTANBULSPOR A.Ş. | 20 | 2 | 2 | 16 | 18-55 | 8 |
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 21 | 2 | 0 | 19 | 18-60 | 6 |
2. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | |
ALTINORDU | 21 | 17 | 1 | 3 | 67-20 | 20 | 52 |
ADANA DEMİRSPOR | 19 | 12 | 1 | 6 | 41-25 | 25 | 37 |
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 20 | 11 | 3 | 6 | 40-24 | 24 | 36 |
AYTEMİZ ALANYASPOR | 21 | 9 | 4 | 8 | 42-29 | 29 | 31 |
YUKATEL DENİZLİSPOR | 21 | 9 | 3 | 9 | 32-35 | 35 | 30 |
GÖZTEPE A.Ş. | 19 | 7 | 5 | 7 | 32-27 | 27 | 26 |
ALTAY | 20 | 8 | 1 | 11 | 27-35 | 35 | 25 |
AKHİSARSPOR | 21 | 4 | 3 | 14 | 22-58 | 58 | 15 |
EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 20 | 2 | 3 | 15 | 29-79 | 79 | 9 |
3. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | |
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 21 | 16 | 4 | 1 | 63-12 | 12 | 52 |
GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 13 | 5 | 3 | 51-23 | 23 | 44 |
HES KABLO KAYSERİSPOR | 20 | 13 | 2 | 5 | 39-22 | 22 | 41 |
MKE ANKARAGÜCÜ | 20 | 9 | 5 | 6 | 36-26 | 26 | 32 |
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 20 | 8 | 4 | 8 | 42-30 | 30 | 28 |
ESKİŞEHİRSPOR | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-31 | 31 | 25 |
BOLUSPOR | 20 | 6 | 3 | 11 | 21-47 | 47 | 21 |
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 4 | 3 | 13 | 24-45 | 45 | 15 |
KEÇİÖRENGÜCÜ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0-63 | 63 | 0 |
4. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. |
TRABZONSPOR A.Ş. | 20 | 14 | 5 | 1 | 48-12 | 47 |
DEMİR GRUP SİVASSPOR | 20 | 13 | 5 | 2 | 43-17 | 44 |
HATAYSPOR | 21 | 11 | 2 | 8 | 40-25 | 35 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 20 | 10 | 4 | 6 | 37-31 | 34 |
BTC TURK YENİ MALATYASPOR | 19 | 8 | 2 | 9 | 29-35 | 26 |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 20 | 8 | 2 | 10 | 27-40 | 26 |
GİRESUNSPOR | 20 | 7 | 3 | 10 | 32-27 | 24 |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 6 | 5 | 10 | 39-45 | 23 |
ADANASPOR A.Ş. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0-63 | 0 |