Elite U-19 | Elite U-17 | Elite U-16 | Elite U-15 | Elite U-14 |
Elite U-16 League
1. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | 21 | 17 | 2 | 2 | 46-9 | 9 | 53 |
GALATASARAY A.Ş. | 21 | 15 | 5 | 1 | 45-8 | 8 | 50 |
FENERBAHÇE A.Ş. | 20 | 14 | 2 | 4 | 41-16 | 16 | 44 |
BURSASPOR | 20 | 11 | 2 | 7 | 34-18 | 18 | 35 |
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 20 | 8 | 5 | 7 | 19-26 | 26 | 29 |
KASIMPAŞA A.Ş. | 21 | 5 | 3 | 13 | 28-45 | 45 | 18 |
İSTANBULSPOR A.Ş. | 20 | 3 | 4 | 13 | 16-38 | 38 | 13 |
ÜMRANİYESPOR | 20 | 2 | 5 | 13 | 16-38 | 38 | 11 |
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 21 | 2 | 2 | 17 | 12-39 | 59 | 8 |
2. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. |
ALTAY | 20 | 13 | 2 | 5 | 42-28 | 41 |
GÖZTEPE A.Ş. | 19 | 13 | 1 | 5 | 62-26 | 40 |
ALTINORDU | 20 | 11 | 5 | 4 | 48-20 | 38 |
ADANA DEMİRSPOR | 19 | 12 | 2 | 5 | 39-24 | 38 |
AYTEMİZ ALANYASPOR | 20 | 11 | 4 | 5 | 31-12 | 37 |
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 20 | 10 | 6 | 4 | 48-20 | 36 |
YUKATEL DENİZLİSPOR | 21 | 5 | 1 | 15 | 27-49 | 16 |
EKOL GÖZ MENEMENSPOR | 20 | 2 | 4 | 14 | 14-49 | 10 |
AKHİSARSPOR | 21 | 0 | 1 | 20 | 2-85 | 1 |
3. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. |
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 21 | 16 | 3 | 2 | 49-13 | 51 |
MKE ANKARAGÜCÜ | 20 | 13 | 5 | 2 | 41-14 | 44 |
GENÇLERBİRLİĞİ | 21 | 10 | 4 | 7 | 41-32 | 34 |
HES KABLO KAYSERİSPOR | 20 | 10 | 1 | 9 | 44-36 | 31 |
BOLUSPOR | 20 | 9 | 1 | 10 | 36-39 | 28 |
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 28-20 | 26 |
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 6 | 5 | 9 | 34-35 | 23 |
ESKİŞEHİRSPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 31-42 | 22 |
KEÇİÖRENGÜCÜ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0-63 | 0 |
4. Groupe
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. |
TRABZONSPOR A.Ş. | 20 | 17 | 2 | 1 | 52-13 | 53 |
DEMİR GRUP SİVASSPOR | 20 | 17 | 0 | 3 | 67-12 | 51 |
BTC TURK YENİ MALATYASPOR | 19 | 13 | 0 | 6 | 42-24 | 39 |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 21 | 6 | 9 | 6 | 26-33 | 27 |
HATAYSPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 29-39 | 26 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 25-26 | 25 |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 20 | 6 | 2 | 12 | 28-40 | 20 |
GİRESUNSPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 21-40 | 19 |
ADANASPOR A.Ş. | 21 | 0 | 0 | 21 | 0-63 | 0 |