On 16 June 2020, FIBA Europe announced the season was declared void and would not be finished.
Contents
Schedule
Phase | Round | Draw date | Round date |
---|---|---|---|
Qualifying round | First leg | 23 July 2019 | 25 September 2019 |
Second leg | 2 October 2019 | ||
Regular season | Matchday 1 | 16–17 October 2019 | |
Matchday 2 | 23–24 October 2019 | ||
Matchday 3 | 30–31 October 2019 | ||
Matchday 4 | 6–7 November 2019 | ||
Matchday 5 | 27–28 November 2019 | ||
Matchday 6 | 4–5 December 2019 | ||
Matchday 7 | 11–12 December 2019 | ||
Matchday 8 | 18–19 December 2019 | ||
Matchday 9 | 8–9 January 2020 | ||
Matchday 10 | 15–16 January 2020 | ||
Matchday 11 | 22–23 January 2020 | ||
Matchday 12 | 28 January 2020 | ||
Matchday 13 | 19–20 February 2020 | ||
Matchday 14 | 26 February 2020 | ||
Quarterfinals | First leg | 11 March 2020 | |
Second leg | 18 March 2020 | ||
Third leg | 25 March 2020 | ||
Final Four | Semifinals | 17 April 2020 | |
Final | 19 April 2020 |
Qualifying round
Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
---|---|---|---|---|
Botaş SK | 147-172 | Arka Gdynia | 72-88 | 75-84 |
Olympiacos | 130-152 | ESB Villeneuve-d’Ascq | 63-66 | 67-86 |
Aluinvent DVTK Miskolc | 153-156 | Reyer Venezia | 85-75 | 68-81 |
Groupe Stage
Group A
Team | Pld. | W | L | Points | Pts. | Qualification |
UMMC Ekaterinburg | 14 | 13 | 1 | 1258-853 | 27 | Quarters Finals |
USK Prague | 14 | 12 | 2 | 1199-846 | 26 | Quarters Finals |
Nadezhda | 14 | 9 | 5 | 938-911 | 23 | Quarters Finals |
Bourges | 14 | 8 | 6 | 969-961 | 22 | Quarters Finals |
Venezia | 14 | 5 | 9 | 800-961 | 19 | Transfer to EuroCup Women |
Braine | 14 | 3 | 11 | 924-1073 | 17 | Transfer to EuroCup Women |
Çukurova Basketbol | 14 | 3 | 11 | 787-1177 | 17 | |
TTT Riga | 14 | 3 | 11 | 866-959 | 16 |
Date | Team 1 | Team 2 | First Stage | Second Stage |
16-10-2019 | Braine | UMMC Ekaterinburg | 79-87 | 73-101 |
16-10-2019 | Venezia | Bourges | 73-63 | 45-68 |
16-10-2019 | TTT Riga | USK Prague | 66-73 | 48-98 |
17-10-2019 | Gelecek Koleji Çukurova Basketbol | Nadezhda | 53-69 | 64-74 |
23-10-2019 | Gelecek Koleji Çukurova Basketbol | Venezia | 86-81 | 61-70 |
23-10-2019 | Bourges | USK Prague | 64-93 | 64-82 |
23-10-2019 | UMMC Ekaterinburg | Nadezhda | 89-67 | 71-50 |
23-10-2019 15-01-2020 | Braine | TTT Riga | 76-71 | 62-81 |
30-10-2019 | Venezia | UMMC Ekaterinburg | 61-86 | 44-97 |
30-10-2019 15-01-2020 | USK Prague | Gelecek Koleji Çukurova Basketbol | 82-28 | 109-50 |
31-10-2019 15-01-2020 | TTT Riga | Bourges | 55-70 | 75-79 |
31-10-2019 15-01-2020 | Nadezhda | Braine | 62-55 | 80-47 |
06-11-2019 | Gelecek Koleji Çukurova Basketbol | TTT Riga | 60-55 | 51-83 |
06-11-2019 | USK Prague | UMMC Ekaterinburg | 67-74 | 65-88 |
06-11-2019 | Braine | Bourges | 63-72 | 59-80 |
06-11-2019 | Nadezhda | Venezia | 78-51 | 63-61 |
27-11-2019 | TTT Riga | UMMC Ekaterinburg | 89-81 | 67-87 |
28-11-2019 | USK Prague | Nadezhda | 87-63 | 86-67 |
28-11-2019 | Venezia | Braine | 58-75 | 61-58 |
28-11-2019 | Bourges | Çukurova Basketbol | 92-62 | 88-50 |
04-12-2019 | Venezia | USK Prague | 50-77 | 57-89 |
04-12-2019 | UMMC Ekaterinburg | Bourges | 86-47 | 87-51 |
04-12-2019 | Nadezhda | TTT Riga | 69-61 | 65-55 |
04-12-2019 | Braine | Çukurova Basketbol | 90-59 | 60-70 |
11-12-2019 | Gelecek Koleji Çukurova Basketbol | UMMC Ekaterinburg | 56-112 | 37-112 |
11-12-2019 | TTT Riga | Venezia | 60-68 | 20-0 |
11-12-2019 | USK Prague | Braine | 102-62 | 89-65 |
11-12-2019 | Bourges | Nadezhda | 66-57 | 65-74 |
Group B
Team | Pld. | W | L | Points | Pts. | Qualification |
F.Bahçe Öznur Kablo | 14 | 11 | 3 | 1003-838 | 25 | Quarters Finals |
Lyon | 14 | 8 | 6 | 1020-984 | 22 | Quarters Finals |
Famila Schio | 14 | 8 | 6 | 794-793 | 22 | Quarters Finals |
Lattes Montpellier | 14 | 7 | 7 | 969-980 | 21 | Quarters Finals |
Dynamo Kursk | 14 | 7 | 7 | 957-993 | 21 | Transfer to EuroCup Women |
Uni Girona | 14 | 6 | 8 | 904-913 | 20 | Transfer to EuroCup Women |
Euroleasing Sopron | 14 | 6 | 8 | 803-846 | 19 | |
Arka Gdynia | 14 | 3 | 11 | 926-1029 | 17 |
Date | Team 1 | Team 2 | First Stage | Second Stage |
16-10-2019 | Dynamo Kursk | Lyon | 79-64 | 59-84 |
16-10-2019 | Lattes Montpellier | Euroleasing Sopron | 53-66 | 77-70 |
16-10-2019 | F.Bahçe Öznur Kablo | Uni Girona | 86-82 | 62-57 |
17-10-2019 | Schio | Arka Gdynia | 51-47 | 74-47 |
23-10-2019 | Arka Gdynia | Lattes Montpellier | 73-77 | 79-85 |
23-10-2019 | Dynamo Kursk | Schio | 70-65 | 53-70 |
24-10-2019 | Euroleasing Sopron | F.Bahçe Öznur Kablo | 62-60 | 52-70 |
24-10-2019 | Lyon | Uni Girona | 89-67 | 65-63 |
30-10-2019 | F.Bahçe Öznur Kablo | Arka Gdynia | 68-48 | 80-52 |
30-10-2019 | Lattes Montpellier | Dynamo Kursk | 76-64 | 90-78 |
31-10-2019 | Uni Girona | Euroleasing Sopron | 64-58 | 56-66 |
31-10-2019 | Schio | Lyon | 69-59 | 48-85 |
06-11-2019 | Dynamo Kursk | F.Bahçe Öznur Kablo | 54-73 | 55-76 |
06-11-2019 | Lyon | Euroleasing Sopron | 62-59 | 53-67 |
06-11-2019 | Arka Gdynia | Uni Girona | 71-69 | 68-70 |
06-11-2019 | Schio | Lattes Montpellier | 65-60 | 73-60 |
27-11-2019 | F.Bahçe Öznur Kablo | Schio | 58-43 | 75-54 |
27-11-2019 | Lattes Montpellier | Lyon | 80-73 | 77-78 |
27-11-2019 | Uni Girona | Dynamo Kursk | 79-61 | 64-76 |
28-11-2019 | Euroleasing Sopron | Arka Gdynia | 59-61 | 77-67 |
04-12-2019 | Lattes Montpellier | F.Bahçe Öznur Kablo | 76-74 | 58-74 |
04-12-2019 | Dynamo Kursk | Euroleasing Sopron | 78-47 | 74-61 |
05-12-2019 | Schio | Uni Girona | 58-55 | 53-65 |
05-12-2019 | Lyon | Arka Gdynia | 71-87 | 92-82 |
11-12-2019 | F.Bahçe Öznur Kablo | Lyon | 82-67 | 65-78 |
11-12-2019 | Arka Gdynia | Dynamo Kursk | 86-92 | 58-64 |
12-12-2019 | Euroleasing Sopron | Schio | 59-51 | 0-20 |
12-12-2019 | Uni Girona | Lattes Montpellier | 56-55 | 57-45 |
Quarterfinals
Date | Team 1 | Series | Team 2 | 1st Leg | 2nd Leg |
UMMC Ekaterinburg | Basket Lattes Montpellier | ||||
LDLC Asvel Feminin | Nadezhda Orenburg | ||||
ZVVZ USK Praha | Famila Schio | ||||
F.Bahçe Öznur Kablo | Tango Bourges Basket |
Final Four
Awards
MVP of the Week Regular Season
2018-19 | 2020-21 |