2018/2019 Play Off
2018/2019 Play Off Çeyrek Final | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Salon | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım |
22-05-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu/İstanbul | Anadolu Efes | 81-72 | Banvit Basketbol |
25-05-2019 | Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu/Balıkesir | Banvit Basketbol | 77-87 | Anadolu Efes |
Anadolu Efes 2-0 Yarı Final | ||||
23-05-2019 | Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu/İstanbul | F.Bahçe BEKO | 82-72 | Türk Telekom |
26-05-2019 | Ankara Spor Salonu/Ankara | Türk Telekom | 88-85 | F.Bahçe BEKO |
29-05-2019 | Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu/İstanbul | F.Bahçe BEKO | 92-59 | Türk Telekom |
F.Bahçe BEKO 2-1 | ||||
23-05-2019 | Tofaş Spor Salonu/Bursa | Tofaş | 102-76 | Beşiktaş Sompo Japan |
26-05-2019 | Akatlar Spor ve Kültür Merkezi/İstanbul | Beşiktaş Sompo Japan | 73-82 | Tofaş |
Tofaş 2-0 | ||||
21-05-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu/İstanbul | G.Saray HDI Sigorta | 79-61 | Gaziantep Basketbol |
25-05-2019 | Karataş Şahinbet Spor Salonu/Gaziantep | Gaziantep Basketbol | 79-69 | G.Saray HDI Sigorta |
28-05-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu/İstanbul | G.Saray HDI Sigorta | 89-77 | Gaziantep Basketbol |
G.Saray HDI Sigorta 2-1 |
Play Off Yarı Final
Tarih | Yer/Salon | Ev Sahibi Takım | Sonuç | Misafir Takım |
---|---|---|---|---|
31-05-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Anadolu Efes | 82-77 | G.Saray HDI Sigorta |
02-06-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Anadolu Efes | 80-68 | G.Saray HDI Sigorta |
05-06-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | G.Saray HDI Sigorta | 72-78 | Anadolu Efes |
Anadolu Efes 3-0 | ||||
03-06-2019 | Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu, İstanbul | F.Bahçe BEKO | 102-68 | Tofaş |
03-06-2019 | Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu, İstanbul | F.Bahçe BEKO | 68-64 | Tofaş |
06-06-2019 | Tofaş Spor Salonu, Bursa | Tofaş | 71-76 | F.Bahçe BEKO |
F.Bahçe BEKO 3-0 |
2018/2019 Play Off Final Serisi
Tarih | Salon/Yer | Ev Sahibi Takım | Score | Misafir Takım |
---|---|---|---|---|
09-06-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Anadolu Efes | 56-73 | F.Bahçe BEKO |
11-06-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Anadolu Efes | 101-93 | F.Bahçe BEKO |
13-06-2019 | Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu/İstanbul | F.Bahçe BEKO | 57-74 | Anadolu Efes |
15-06-2019 | Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu/İstanbul | F.Bahçe BEKO | 82-73 | Anadolu Efes |
17-06-2019 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Anadolu Efes | 86-76 | F.Bahçe BEKO |
19-06-2019 | Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu/İstanbul | F.Bahçe BEKO | 85-69 | |
21-06-219 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Anadolu Efes | 89-74 | F.Bahçe BEKO |