2018–19 UEFA Youth League
UEFA Champions League Path
Group A
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-8 | 12 | Rouns of 16 |
AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | 10 | Play Off |
Club Brugge | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 | |
Borussia Dortmund | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-13 | 5 |
Group B
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 | Round of 16 |
Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | 9 | Play Off |
İnter | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-9 | 7 | |
PSV Eindhoven | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
Group C
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 | Round of 16 |
Paris Saint Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-10 | 13 | Play Off |
Napoli | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-15 | 6 | |
Red Star Belgrade | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-13 | 1 |
Group D
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 | Round of 16 |
Lokomotif Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 | Play Off |
G.Saray | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 10 | |
FC Schalke 04 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-15 | 1 |
Group E
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
AFC Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 23-8 | 11 | Round of 16 |
SL Benfica | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-9 | 11 | Play Off |
FC Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-8 | 11 | |
AEKAthens | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-26 | 0 |
Group F
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
1899 Hoffenheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-10 | 11 | Round of 16 |
Olympic Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 | Play Off |
Manchester City | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-14 | 7 | |
Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 3 |
Group G
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-7 | 18 | Round of 16 |
AS Roma | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-17 | 9 | Play Off |
Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-14 | 5 | |
CSKA Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 |
Group H
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Manchester Unted | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-7 | 16 | Round of 16 |
Juventus | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-11 | 10 | Play off |
Young Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-15 | 7 | |
Valencia | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-14 | 1 |
Domestic Champions Path
First round | |||
---|---|---|---|
Altınordu | 1-1 2-1 | HJK Helsinki | |
Žilina | 1-5 0-2 | Montpellier | |
Basel | 2-2 2-2 (2-3 p.) | Hamilton Academical | |
Dynamo Kyiv | 1-0 5-1 | Septemvri Sofia | |
KR Rejkjavik | 1-2 0-1 | Elfsborg | |
Anderlecht | 0-0 1-1 | Admira Wacker Mödling | |
Midtjylland | 2-1 2-1 | Bohemians | |
Chelsea | 10-1 4-0 | Molde | |
AEL Limassol | 1-2 0-2 | PAOK | |
Sigma Olomouc | 4-1 3-2 | Maribor | |
Gabala | 1-1 3-1 | Sheriff Tiraspol | |
Hertha BSC | 2-0 3-2 | Lech Poznań | |
Astana | 3-1 4-0 | Vllaznia | |
Anzhi Makhachkala | 3-2 0-3 | Maccabi Tel Aviv | |
Viitorul Constanț | 0-1 0-2 | Dinamo Zagreb | |
Mins | 1-0 3-3 | Illés Akadémia | |
Second round | |||
Anderlecht | 1-1 1-2 | Dynamo Kyiv | |
Midtjylland | 2-0 2-1 | Hamilton Academical | |
Altınordu | 2-4 0-1 | Montpellier | |
Elfsborg | 0-3 0-6 | Chelsea | |
PAOK | 2-1 1-0 | Minsk | |
Gabala | 1-3 0-1 | Hertha BSC | |
Astana | 1-1 1-3 | Dinamo Zagreb | |
Sigma Olomouc | 1-1 2-2 | Maccabi Tel Aviv |
Play Off
PAOK | 0-1 | Tottenham Hotspur | ||
Dinamo Zagreb | 1-1 (5-4 p.) | Lokomotiv Moscow | ||
Dynamo Kyiv | 3-0 | Juventus | ||
Chelsea | 3-1 | Monaco | ||
Montpellier | 2-1 | Benfica | ||
Hertha BSC | 2-1 | Paris Saint-Germain | ||
Midtjylland | 1-1 (4-2 p.) | AS Roma | ||
Sigma Olomouc | 0-2 | Olympic Lyon |
Knockout phase
Round of 16 | |||
---|---|---|---|
13-03-2019 | Chelsea | 2-1 Juan Familio-Castillo, Luke McCormick / Amir Adouyev | Montpellier |
13-03-2019 | Midtjylland | 3-1 Isaksen (2), Olsen / Gomez | Manchester United |
12-03-2019 | Dinamo Zagreb | 1-1 Marijo Cuze / Bobby Duncan (4-3 p.) | Liverpool |
12-03-2019 | Olympic Lyon | 2-2 Hamza Rafia, Pintor / Brian Brobbey (2) (6-5 p.) | AFC Ajax |
12-03-2019 | Barcelona | 3-0 Kourouma Kourouma, Marqus (2) | Hertha BSC |
13-03-2019 | FC Porto | 2-0 Angel Torres, Romario Baro | Tottenham Hotspur |
12-03-2019 | 1899 Hoffenheim | 0-0 (4-2 p.) | Dynamo Kyiv |
06-03-2019 | Atlético Madrid | 1-2 Viktor Mollejo / Francisco Garcia, Alberto | Real Madrid |
Quarter-finals | |||
02-04-2019 | Barcelona | 3-2 Monchu Ramon, Anssumane Fati, Alejandro Marques / Theo Ndicka Matam, Reo Griffiths | Olympic Lyon |
02-04-2019 | FC Porto | 3-0 Ndiaye, Rui Sousa, Gonalo Borges | Midtjylland |
03-04-2019 | 1899 Hoffenheim | 4-2 Max Geschwill, Filip Stojilkovic, Tim Linsbichler (2) / Pedro Ruiz, Enzo Fernandez | Real Madrid |
03-04-2019 | Chelsea | 2-2 Luke McCormick (2) / Antonio Marin (2) (4-2 p.) | Dinamo Zagreb |
Semis finals / Nyon | |||
26-04-2019 | Hoffenheim | 0-3 Romario Baro, Silva, Matos | FC Porto |
26-04-2019 | Barcelona | 2-2 Anssumane Fati (2) / Luke McCormick, Charlie Brown (4-5 p.) | Chelsea |
Final / Nyon | |||
28-04-2019 | FC Porto | 3-1 Fabio Ferreira Vieira, Diogo Queiros, Rui Sousa / Daishawn Redan | Chelsea |
Champions Team
Francisco Meixedo(GK), Diogo Costa (GK), Pedro Alves, Claudio Moreira Silva, Ruben Amaral,Tiago Lopes,Diogo Bessa,Diogo Leite,Tiago Matos,Rai Pinto,Tomás Esteves,Levi Faustino,Pedro Justiniano,Luis Ferreira,Diogo Queirós,Rafael Reis Pereira,Afonso Sousa,Paulo Estrela,Rodrigo Valente,Romário Baró,Mor Ndiaye,Boris Takang,Angel Torres,Manuel Mané,Vitor Ferreira,Fabio Vieira,Fábio Silva,Duarte Moreira,Juan José Perea,João Mário,Taddeus Fomakwang,Gonçalo Borges
Mário Fernando Magalhães Silva (Head Coach)
Topscorers
Player (Club) | Goals |
Charlie Brown (FC Chelsea) | 12 |
Romario Baro (FC Porto) | 6 |
Nicolas Gerritt Kühn (AFC Ajax) | 6 |
Rodrigo (Real Madrid) | 6 |
Casper Tengstedt (Midtjylland) | 6 |