2018–19 CAF Champions League
Qualifying rounds
Preliminary round | ||
---|---|---|
ASC Diaraf | 1-0 0-1 (4-2 p.) | US Koroki |
JS Saoura | 2-0 0-0 | SC Gagnoa |
İttihad Tanger | 1-0 0-0 | Elect-Sport |
Le Messager Ngozi | 0-1 1-2 | Ismaily |
ASF Bobo Dioulasso | 3-1 1-3 (3-5 p.) | Coton Sport |
AS Sonidep | 1-2 0-3 | ZESCO United |
Orlando Pirates | 5-1 3-1 | Light Stars |
Volcan Club | 0-0 1-2 | African Stars |
FC Nouadhibou | 2-1 0-2 | Al Ahly Bengazi |
Leones Vegetarianos | 0-2 1-5 | Mamelodi Sundows |
Gor Mahia | 1-0 0-1 (4-3 p.) | Nyasa Big Bullets |
UMS De Loum | 1-0 0-2 | Lobi Stars |
UD Songo | 1-2 0-1 | Nkana |
Simba | 4-1 4-0 | Mbabane Swallos |
ASAS Djibouti Telecom | 1-3 2-2 | Jimma Aba Jifar |
CS Constantine | 0-0 1-0 | GAMTEL |
Al-Merrikh | 2-1 0-1 | Vipers |
Stade Centafricaine | 0-1 0-4 | Stade Malien |
ASEC Mimosas | 1-0 0-0 | AS Mangasport |
Township Rollers | 1-1 1-1 (2-4 p.) | Bantu |
APR | 0-0 1-3 | Club Africain |
Al Hilal | 4-0 2-0 | JKU |
Al Nasr | 5-1 4-2 | Al Hilal Wau |
Horoya | 1-0 1-0 | Barrack Young Controllers |
1 De Agosto | 4-2 0-2 | AS Otoho |
CNaPS Sport | 1-1 0-1 | FC Platinum |
First round | ||
Wydad Casablanca | 2-0 1-3 | ASC Diaraf |
JS Saoura | 2-0 0-1 | İttihad Tanger |
Ismaily | 2-0 1-2 | Coton Sport |
TP Mazembe | 1-0 1-1 | ZESCO United |
Orlando Pirates | 0-0 1-0 | African Stars |
Al Ahly Bengazi | 0-0 0-4 | Mamelodi Sundows |
Gor Mahia | 3-1 0-2 | Lobi Stars |
Nkana | 2-1 1-3 | Simba |
Al Ahly | 2-0 0-1 | Jimma Aba Jifar |
CS Constantine | 1-0 2-0 | Vipers |
Stade Malien | 0-1 0-1 | ASEC Mimosas |
AS Vita Club | 4-1 1-1 | Bantu |
Club Africain | 3-1 0-1 | Al Hilal |
Al Nasr | 3-0 2-6 | Horoya |
AS Otoho | 1-1 0-0 | FC Platinum |
Group stage
Groupe A
TEAMS | Pld. | W | D | L | GA | GD | Pts. | QALİFİCATİON |
Mamelodi Sundowns | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | Quarters Finals |
Wydad Casablanca | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | Quarters Finals |
Lobi Stars | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
ASEC Mimosas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 |
Groupe B
TEAMS | Pld. | W | D | L | GA | GD | Pts. | QALİFİCATİON |
Espérance de Tunis | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | Quarters Finals |
Horoya AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | Quarters Finals |
Orlando Pirates | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
FC Platinum | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 |
Groupe C
TEAMS | Pld. | W | D | L | GA | GD | Pts. | QALİFİCATİON |
TP Mazembe | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | Quarters Finals |
CS Constantine | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | Quarters Finals |
Club Africain | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | |
Ismaily | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 |
Groupe D
TEAMS | Pld. | W | D | L | GA | GD | Pts. | QALİFİCATİON |
Al Ahly | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | Quarters Finals |
Simba SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 9 | Quarters Finals |
JC Saoura | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | |
AS Vita Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 |
Groupe A | |||
---|---|---|---|
11-01-2019 | Lobi Stars | 2-1 Yaya Kone, Mathias Martins / Anthony Snoti Laffor | Mamelodi Sundows |
11-01-2019 | Wydad Casablanca | 5-2 Ismail El Haddad, Michael Babatunde, Zouahir Moutaraji, Walid El Karti, Badie Aouk / Wonlo Coul,baly, Salif Bagate | ASEC Mimosas |
19-01-2019 | Mamelodi Sundows | 2-1 Themba Zwane (2) / Mohamed Nahiri | Wydad Casablanca |
19-01-2019 | ASEC Mimosas | 1-0 Hamed Diomande | Lobi Stars |
01-02-2019 | Mamelodi Sundows | 3-1 | ASEC Mimosas |
02-02-2019 | Lobi Stars | 0-1 Mohamed Nahiri | Wydad Casablanca |
12-02-2019 | ASEC Mimosas | 0-0 | Mamelodi Sundows |
12-02-2019 | Wydad Casablanca | 0-0 | Lobi Stars |
09-03-2019 | ASEC Mimosas | 2-0 Ahmed Tour (2) | Wydad Casablanca |
09-03-2019 | Mamelodi Sundows | 3-0 Thapelo Morena, Themba Zwane (2) | Lobi Stars |
16-03-2019 | Lobi Stars | 2-0 Alimi Sikiru (2) | ASEC Mimosas |
16-03-2019 | Wydad Casablanca | 1-0 Mohamed Nahiri | Mamelodi Sundows |
Groupe B | |||
12-01-2019 | Horoya | 1-1 Ocansey Mandela Amamoo / Anice Badri | Esperance De Tunis |
12-01-2019 | FC Platinum | 0-0 | Orlando Pirates |
18-01-2019 | Esperance De Tunis | 2-0 Taha Yassine Khenissi (2) | FC Platinum |
18-01-2019 | Orlando Pirates | 3-0 Thembinkosi Loch (2) , Justin Shonga | Horoya |
02-02-2019 | FC Platinum | 0-1 Marius Hamed Assoko | Horoya |
02-02-2019 | Orlando Pirates | 0-0 | Esperance De Tunis |
18-01-2019 | Esperance De Tunis | 2-0 Anice Badri, Haythem Jouini | Orlando Pirates |
12-02-2019 | Horoya | 2-0 Ocansey Mandela Amamoo, Hudu Yakubu | FC Platinum |
08-03-2019 | Orlando Pirates | 2-2 Thembinkosi Lorch, Augustine Mulenga / Never Tigere, Rainsome Pavari | FC Platinum |
08-03-2019 | Esperance De Tunis | 2-0 Hamed Assoko (og), Franck Kom | Horoya |
16-03-2019 | FC Platinum | 1-2 Ali Sadiki / Mohamed Amine Meskini (2) | Esperance De Tunis |
16-03-2019 | Horoya | 2-1 Abdoulaye Camara, Boniface Heba / Justin Shonga | Orlando Pirates |
Groupe C | |||
11-01-2019 | Club Africain | 0-1 Abdenour Belkheir | CS Constantine |
12-01-2019 | TP Mazembe | 2-0 Chico Ushindi, Kevin Mondeko | Ismaily |
18-01-2019 | CS Constantine | 3-0 Houcine Benayada, Nasreddine Zaaalani, Sid Ali Lamri | TP Mazembe |
19-01-2019 | Ismaily | 1-2 Benson Shilongo / Ghazi Ayadi (2) | Club Africain |
02-02-2019 | TP Mazembe | 8-0 Kevin Mondeko (2), Miché Mika, Jackson Muleka (2), Trésor Mputu Mabi (2), Meschak Elia | Club Africain |
12-02-2019 | Club Africain | 0-0 | TP Mazembe |
23-02-2019 | Ismaily | 1-1 Benson Shilongo / Emad Hamdy (og) | CS Constantine |
02-03-2019 | CS Constantine | 3-2 Zaalani, Nassim Yettou, Dylan Bahamboula / Handy, Benson Shilongo | Ismaily |
08-03-2019 | Ismaily | 1-1 Mohamed Magdi / Meschack Elia | TP Mazembe |
08-03-2019 | CS Constantine | 0-1 Bassirou Compaore | Club Africain |
16-03-2019 | Club Africain | 1-0 Ghazi Ayadi (pen) | Ismaily |
16-03-2019 | TP Mazembe | 2-0 Jackson Muleka (pen), Tresor Mputu Mabi | CS Constantine |
Groupe D | |||
12-01-2019 | Simba | 3-0 Emmanuel Okwi, Meddie Kagere (2) | JS Saoura |
12-01-2019 | Al Ahly | 2-0 Nasser Maher, Ali maaloul | AS Vita Club |
18-01-2019 | JS Saoura | 1-1 Sid Ali Yahia Cherif / Nedved | Al Ahly |
19-01-2019 | AS Vita Club | 5-0 Jean-Marc Makusu (2) , Botuli Bompunga, Fabrice Ngoma, Makwekwe Kupa | Simba |
02-02-2019 | AS Vita Club | 2-2 Kazadi Kasegu, Jean-Marc Makusu Mundele / Mohamed Hammia, Yahia-Chérif | JS Saoura |
02-02-2019 | Al Ahly | 5-0 Amr Elsolia, Ali Maâloul, Oluwafemi Ajayi, Nedved (2) | Simba |
12-02-2019 | Simba | 1-0 Meddie Kagere | Al Ahly |
12-02-2019 | JS Saoura | 1-0 Ziri Hammar | AS Vita Club |
09-03-2019 | AS Vita Club | 1-0 Tuisila Kisinda | Al Ahly |
09-03-2019 | JS Saoura | 2-0 Yahia Cherif, Mohamed Hammia | Simba |
16-03-2019 | Al Ahly | 3-0 Fateh Talah (og), Marwan Mohsen, Hussein El Shahat | JS Saoura |
16-03-2019 | Simba | 2-1 Mohamed Husseini, Clatous Chama / Francy Kazadi Kasengu | JS Saoura |
Knockout stage
Quarters Finals
Date | Host Team | Score | Away Team | Qualification |
---|---|---|---|---|
06-04-2019 | Mamelodi Sundowns | 5-0 Themba Zwane, Wayne Arendse, Ricardo Nascimento, Gastn Sirino, Phakamani Mahlambi | Al Ahly Cairo | |
Al Ahly Cairo | 1-0 Walid Azarou | Mamelodi Sundowns | ||
Mamelodi Sundowns Semi Finals | ||||
06-04-2019 | Simba | 0-0 | TP Mazembe | |
TP Mazembe | 4-1 Kabaso Chongo, Elia Meschack, Trsor Mputu, Jackson Muleka / Emmanuel Okwi | Simba | ||
TP Mazembe Semi Finals | ||||
06-04-2019 | Horoya | 0-0 | WAC Casablanca | |
WAC Casablanca | 5-0 Walid El Karti (2), Abdellatif Noussir, Mohamed Nahiri, Zouheir El Moutaraji | Horoya | ||
WAC Casablanca Semi Finals | ||||
06-04-2019 | CS Constantine | 2-3 Adil Djabout, Nassim Yettou / Mohamed Ali Yaakoubi, Youssef Belaili, Fousseny Coulibaly | Esperance | |
Esperance | 3-1 Sad Beguir (2), Franck Kom / Dylan Bahamboula | CS Constantine | ||
Esperance Semi Finals |
Semi Finals
Date | Host Team | Score | Away Team |
---|---|---|---|
26-04-2019 | WAC Casablanca | 2-1 Salaheddine Saidi, Badie Aouk / Anele Ngcongca | Mamelodi Sundowns |
04-05-2019 | Mamelodi Sundowns | 0-0 | WAC Casablanca |
WAC Casablanca Final | |||
27-04-2019 | Espérance de Tunis | 1-0 Mohammed Youcef Belaili | TP Mazembe |
04-05-2019 | TP Mazembe | 0-0 | Espérance de Tunis |
Espérance de Tunis Final |
DATE | HOST TEAM | SCORE | AWAY TEAM |
---|---|---|---|
24-05-2019 | Wydad Casablanca | 1-1 Cheick Camara / Fousseny Coulibaly | Espérance de Tunis |
31-05-2019 | Espérance de Tunis | 1-0 Youcef Belaïli | Wydad Casablanca |
Espérance de Tunis Champiom |
Topscorers
PLAYER/TEAM | GOALS |
Motaez Al-Mehdi (Al-Nasr) | 7 |
Meddie Kagere (Simba) | 6 |
Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) | 6 |
Jean-Marc Makusu Mundele (AS Vita Club) | 5 |