2. Bundesliga, Almanya’nın Bundesliga’dan sonra ikinci düzey futbol ligi. 1974’te kurulmuştur.
![]() |
|
Ülke | Almanya |
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Takım sayısı | 18 |
Üst lig | Bundesliga |
Alt lig | 3. Liga |
Uluslararası kupa(lar) | Lig Kupası, DFB-Pokal |
Son şampiyon | 1. FC Köln (2018-19) |
En başarılı takım | Nürnberg Freiburg 1. FC Köln (4 kez) |
Resmî site | bundesliga.de |
Second Bundesliga North | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | İkinci (Manager) | Play Off Şampiyonu (Manager) | Gol Kralı (Takımı) | Gol |
1974–75 | Hannover 96 | Bayer Uerdingen | |||
1975–76 | Tennis Borussia Berlin | Borussia Dortmund | |||
1976–77 | St. Pauli | Arminia Bielefeld | |||
1977–78 | Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | |||
1978–79 | Bayer Leverkusen | Bayer Uerdingen | |||
1979–80 | Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | |||
1980–81 | Werder Bremen | Eintracht Braunschweig | |||
Second Bundesliga South | |||||
1974–75 | Karlsruher SC | Pirmasens | |||
1975–76 | Saarbrücken | 1. FC Nürnberg | |||
1976–77 | VfB Stuttgart | 1860 Munich | |||
1977–78 | Darmstadt | 1. FC Nürnberg | |||
1978–79 | 1860 Munich | Bayreuth | |||
1979–80 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | |||
1980–81 | Darmstadt | Kickers Offenbach | |||
Second Bundesliga | |||||
1981–82 | Schalke 04 | Hertha BSC | Kickers Offenbach | ||
1982–83 | Waldhof Mannheim | Kickers Offenbach | Uerdingen | ||
1983–84 | Karlsruhe | Schalke 04 | Duisburg | ||
1984–85 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | Saarbrücken | ||
1985–86 | Homburg | BW Berlin | Fortuna Köln | ||
1986–87 | Hannover 96 | Karlsruhe | St. Pauli | ||
1987–88 | Stuttgarter Kickers | St. Pauli | Darmstadt | ||
1988–89 | Fortuna Düsseldorf | Homburg | Saarbrücken | ||
1989–90 | Hertha BSC | Wattenscheid | Saarbrücken | ||
1990–91 | Schalke 04 | Duisburg | Stuttgarter Kickers | ||
Second Bundesliga North | |||||
1991–92 | Bayer Uerdingen | Oldenburg | |||
Second Bundesliga South | |||||
1991–92 | Saarbrücken | Waldhof Mannheim | |||
2. Bundesliga | |||||
1992–93 | SC Freiburg | Duisburg | VfB Leipzig | ||
1993–94 | Bochum | Uerdingen | 1860 Munich | ||
1994–95 | Hansa Rostock | St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | ||
1995–96 | Bochum | Arminia Bielefeld | Duisburg | ||
1996–97 | Kaiserslautern | Wolfsburg | Hertha BSC | ||
1997–98 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | ||
1998–99 | Arminia Bielefeld | Unterhaching | Ulm | ||
1999–2000 | 1. FC Köln | Bochum | Energie Cottbus | ||
2000–01 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | St. Pauli | ||
2001–02 | Hannover 96 | Arminia Bielefeld | Bochum | ||
2002–03 | SC Freiburg | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | ||
2003–04 | 1. FC Nürnberg | Arminia Bielefeld | Mainz | ||
2004–05 | 1. FC Köln | Duisburg | Eintracht Frankfurt | ||
2005–06 | Bochum | Alemannia Aachen | Energie Cottbus | ||
2006–07 | Karlsruhe | Hansa Rostock | Duisburg | ||
2007–08 | Borussia Mönchengladbach | Hoffenheim | 1. FC Köln | ||
2008–09 | SC Freiburg | Mainz | 1. FC Nürnberg | Marek Mintal (1. FC Nürnberg) Cédric Makiadi (MSV Duisburg) Benjamin Auer (Alemannia Aachen) | 16 |
2009–10 | Kaiserslautern | St. Pauli | Augsburg | Michael Thurk (FC Augsburg) | 23 |
2010–11 | Hertha BSC | Augsburg | Bochum | Nils Petersen (Energie Cottbus) | 25 |
2011–12 | Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | Olivier Occéan (Greuther Fürth) Nick Proschwitz (SC Paderborn) Alexander Meier (Eintracht Frankfurt) | 17 |
2012–13 | Hertha BSC | Eintracht Braunschweig | Kaiserslautern | Domi Kumbela (Eintracht Braunschweig) | 19 |
2013–14 | 1. FC Köln | SC Paderborn | Greuther Fürth | Mahir Sağlık (SC Paderborn) Jakub Sylvestr (Erzgebirge Aue) | 15 |
2014–15 | Ingolstadt 04 | Darmstadt 98 | Karlsruher SC | Rouwen Hennings (Karlsruher SC) | 17 |
2015–16 | SC Freiburg | RB Leipzig | 1. FC Nürnberg | Simon Terodde (VfL Bochum) | 25 |
2016–17 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | Eintracht Braunschweig | Simon Terodde (VfB Stuttgart) | 25 |
2017–18 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | Holstein Kiel | Marvin Ducksch (Holstein Kiel) | 18 |
2018–19 | 1. FC Köln | SC Paderborn | Union Berlin | Simon Terodde (1.FC Köln) | 29 |
2019–20 | Arminia Bielefeld Uwe Neuhaus | VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo | 1. FC Heidenheim | Fabian Klos (Arminia Bielefeld) | 21 |
2020–21 | VfL Bochum Thomas Reis | Greuther Fürth Stefan Leitl | Holstein Kiel | Serdar Dursun (Darmstadt 98) | 27 |
2021–22 | Schalke 04 Mike Büskens | Werder Bremen Ole Werner | Hamburger SV | Simon Terodde (Schalke 04) | 30 |
2022–23 |